ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в 2008 году
( в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
| Хозяйства | в том числе | |||
| всех | сельскохо- | хозяйства | крестьянские | |
| категорий | зяйственные | населения | (фермерские) | |
| организации | хозяйства, | |||
| индивидуальные | ||||
| предприниматели | ||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 110.8 | 116.2 | 102.1 | 127.8 |
| Центральный федеральный округ | 114.2 | 124.2 | 95.8 | 143.0 |
| Белгородская область | 127.2 | 137.4 | 91.9 | 135.7 |
| Брянская область | 108.4 | 117.6 | 98.5 | 137.8 |
| Владимирская область | 94.6 | 100.5 | 86.2 | 150.8 |
| Воронежская область | 126.4 | 144.7 | 101.2 | 157.8 |
| Ивановская область | 90.4 | 95.2 | 85.0 | 99.7 |
| Калужская область | 102.1 | 114.3 | 93.2 | 107.0 |
| Костромская область | 98.4 | 100.3 | 97.2 | 100.8 |
| Курская область | 121.0 | 134.4 | 95.4 | 159.8 |
| Липецкая область | 119.7 | 128.7 | 89.3 | 149.1 |
| Московская область | 99.2 | 98.7 | 100.1 | 97.5 |
| Орловская область | 125.6 | 138.0 | 102.9 | 132.5 |
| Рязанская область | 116.7 | 129.5 | 90.4 | 188.0 |
| Смоленская область | 100.2 | 104.9 | 95.5 | 121.4 |
| Тамбовская область | 124.2 | 142.3 | 96.7 | 140.3 |
| Тверская область | 98.8 | 104.6 | 91.1 | 102.5 |
| Тульская область | 112.7 | 118.6 | 100.2 | 148.1 |
| Ярославская область | 100.0 | 109.0 | 91.1 | 99.8 |
| Северо-Западный федеральный округ | 103.8 | 104.2 | 103.0 | 106.7 |
| Республика Карелия | 104.9 | 98.3 | 110.7 | 112.3 |
| Республика Коми | 107.9 | 106.2 | 111.3 | 95.4 |
| Архангельская область | 96.0 | 90.6 | 101.4 | 92.4 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 106.2 | 101.0 | 128.4 | 198.2 |
| Вологодская область | 100.5 | 101.8 | 95.5 | 120.7 |
| Калининградская область | 119.8 | 114.4 | 125.0 | 124.3 |
| Ленинградская область | 101.8 | 104.4 | 94.5 | 97.1 |
| Мурманская область | 103.3 | 102.2 | 104.5 | 158.3 |
| Новгородская область | 106.1 | 113.7 | 102.6 | 97.6 |
| Псковская область | 98.7 | 100.9 | 97.1 | 101.2 |
| Южный федеральный округ | 122.5 | 130.7 | 106.2 | 143.8 |
| Республика Адыгея | 118.1 | 136.3 | 100.8 | 138.1 |
| Республика Дагестан | 104.0 | 92.4 | 105.0 | 107.6 |
| Республика Ингушетия | 114.7 | 153.2 | 110.0 | 128.3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 110.9 | 136.6 | 105.8 | 111.6 |
| Республика Калмыкия | 100.5 | 151.3 | 81.1 | 106.7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 107.7 | 99.7 | 107.2 | 129.8 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 123.8 | 144.1 | 112.1 | 167.2 |
| Чеченская Республика | 107.6 | 128.1 | 103.8 | 143.4 |
| Краснодарский край | 123.9 | 124.3 | 111.1 | 147.8 |
| Ставропольский край | 112.5 | 114.9 | 102.8 | 122.3 |
| Астраханская область | 116.1 | 97.9 | 106.0 | 142.9 |
| Волгоградская область | 126.8 | 140.0 | 104.9 | 167.7 |
| Ростовская область | 142.9 | 161.9 | 108.1 | 171.7 |
| Приволжский федеральный округ | 107.0 | 110.0 | 102.0 | 121.4 |
| Республика Башкортостан | 103.1 | 104.4 | 101.5 | 109.4 |
| Республика Марий Эл | 108.6 | 106.1 | 109.3 | 152.0 |
| Республика Мордовия | 104.5 | 112.8 | 94.3 | 129.1 |
| Республика Татарстан | 108.8 | 111.6 | 103.3 | 125.5 |
| Удмуртская Республика | 103.9 | 107.0 | 98.9 | 116.9 |
| Чувашская Республика | 104.9 | 109.3 | 100.2 | 146.1 |
| Пермский край | 98.4 | 95.2 | 102.6 | 97.9 |
| Кировская область | 100.4 | 102.1 | 98.0 | 97.0 |
| Нижегородская область | 105.1 | 108.5 | 99.2 | 132.4 |
| Оренбургская область | 115.6 | 115.9 | 109.8 | 138.6 |
| Пензенская область | 112.3 | 119.0 | 103.0 | 133.0 |
| Самарская область | 106.0 | 117.3 | 96.2 | 127.2 |
| Саратовская область | 107.9 | 108.5 | 105.1 | 112.8 |
| Ульяновская область | 114.8 | 132.0 | 100.2 | 134.6 |
| Уральский федеральный округ | 102.1 | 101.8 | 101.6 | 108.2 |
| Курганская область | 105.0 | 100.9 | 106.9 | 112.9 |
| Свердловская область | 100.0 | 101.2 | 96.0 | 123.4 |
| Тюменская область | 103.0 | 101.0 | 104.5 | 104.2 |
| в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ | 106.8 | 96.6 | 106.5 | 123.0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 109.1 | 109.8 | 108.8 | 115.8 |
| Челябинская область | 101.8 | 103.4 | 100.7 | 101.7 |
| Сибирский федеральный округ | 101.3 | 99.8 | 103.4 | 96.5 |
| Республика Алтай | 102.8 | 89.5 | 104.4 | 113.5 |
| Республика Бурятия | 102.3 | 106.4 | 101.9 | 98.1 |
| Республика Тыва | 102.1 | 107.1 | 100.1 | 158.5 |
| Республика Хакасия | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 102.0 |
| Алтайский край | 94.8 | 91.3 | 101.7 | 84.7 |
| Забайкальский край | 105.1 | 104.2 | 104.9 | 118.9 |
| Красноярский край | 106.7 | 109.0 | 104.3 | 129.7 |
| Иркутская область | 102.3 | 101.4 | 101.4 | 115.1 |
| Кемеровская область | 108.4 | 103.5 | 112.6 | 112.0 |
| Новосибирская область | 103.3 | 101.8 | 104.0 | 116.3 |
| Oмская область | 94.6 | 89.8 | 102.2 | 81.2 |
| Томская область | 111.0 | 122.1 | 100.6 | 108.9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 104.8 | 106.5 | 104.2 | 103.6 |
| Республика Саха (Якутия) | 102.1 | 96.8 | 104.0 | 100.6 |
| Камчатский край | 106.7 | 110.2 | 107.2 | 93.2 |
| Приморский край | 109.9 | 117.2 | 105.0 | 115.8 |
| Хабаровский край | 104.9 | 105.7 | 104.5 | 103.0 |
| Амурская область | 105.7 | 103.8 | 107.7 | 102.6 |
| Магаданская область | 107.4 | 91.0 | 112.6 | 110.3 |
| Сахалинская область | 98.0 | 105.1 | 94.6 | 88.2 |
| Еврейская автономная область | 103.2 | 89.7 | 100.0 | 118.5 |
| Чукотский автономный округ | 80.0 | 79.1 | 98.6 | 50.0 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn