ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
(на конец года; в хозяйствах всех категорий; млн. голов)
| Годы | Крупный | в том числе | Свиньи | Овцы и козы |
| 1992 | 52,2 | 20,2 | 31,5 | 51,4 |
| 1995 | 39,7 | 17,4 | 22,6 | 28,0 |
| 2000 | 27,3 | 12,7 | 15,7 | 14,8 |
| 2001 | 27,1 | 12,2 | 16,0 | 15,3 |
| 2002 | 26,5 | 11,8 | 17,3 | 16,1 |
| 2003 | 24,9 | 11,1 | 16,0 | 17,0 |
| 2004 | 23,0 | 10,3 | 13,4 | 17,8 |
| 2005 | 21,5 | 9,5 | 13,5 | 18,2 |
| 20061) | 21,5 | 9,4 | 15,9 | 19,8 |
| 20071) | 21,5 | 9,4 | 16,1 | 21,0 |
1)
Оценка на основе предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d02/15-20.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn