|
| 1992 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Вся посевная | 114591 | 102540 | 85419 | 79596 | 78785 | 77478 | 77104 | 76363 |
| Зерновые культуры | 61939 | 54705 | 45636 | 42195 | 43745 | 43785 | 43357 | 44430 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| озимые зерновые культуры | 19191 | 11895 | 11991 | 10249 | 11413 | 13194 | 11244 | 13223 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| пшеница | 10799 | 8194 | 7926 | 7412 | 8977 | 10364 | 8974 | 10590 |
| рожь | 7574 | 3233 | 3531 | 2340 | 1888 | 2338 | 1785 | 2098 |
| ячмень | 818 | 468 | 533 | 497 | 547 | 492 | 485 | 535 |
| яровые зерновые культуры | 42748 | 42810 | 33645 | 31946 | 32332 | 30592 | 32114 | 31207 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| пшеница | 13485 | 15715 | 15278 | 14774 | 15052 | 15035 | 14666 | 13813 |
| кукуруза на зерно | 810 | 643 | 813 | 730 | 918 | 868 | 1080 | 1564 |
| ячмень | 13746 | 14242 | 8644 | 9668 | 9433 | 8645 | 9505 | 9141 |
| овес | 8540 | 7928 | 4518 | 3735 | 3569 | 3340 | 3599 | 3564 |
| просо | 1875 | 698 | 1588 | 830 | 1028 | 500 | 671 | 508 |
| гречиха | 1709 | 1604 | 1577 | 735 | 940 | 918 | 1164 | 1302 |
| рис | 265 | 171 | 175 | 156 | 133 | 145 | 164 | 163 |
| зернобобовые | 2266 | 1784 | 922 | 1275 | 1224 | 1113 | 1215 | 1105 |
| Технические культуры | 5891 | 6476 | 6454 | 7454 | 6852 | 7602 | 8847 | 8100 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| лен-долгунец | 327 | 177 | 108 | 118 | 112 | 96 | 84 | 74 |
| сахарная свекла | 1439 | 1085 | 806 | 924 | 851 | 805 | 1002 | 1064 |
| масличные культуры | 3921 | 5149 | 5485 | 6337 | 5813 | 6660 | 7705 | 6908 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| подсолнечник | 2889 | 4127 | 4629 | 5337 | 4848 | 5546 | 6169 | 5300 |
| соя | 645 | 487 | 421 | 586 | 571 | 720 | 846 | 778 |
| рапс озимый | 43 | 8 | 48 | 49 | 88 | 85 | 80 | 150 |
| рапс яровой | 111 | 268 | 184 | 181 | 163 | 159 | 432 | 509 |
| Картофель и овощебахчевые культуры | 4287 | 4303 | 4243 | 4214 | 4132 | 4026 | 3956 | 3848 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| картофель | 3404 | 3409 | 3252 | 3194 | 3150 | 3075 | 2976 | 2863 |
| овощи | 682 | 758 | 833 | 867 | 847 | 834 | 845 | 820 |
| Кормовые культуры | 42474 | 37056 | 29086 | 25733 | 24056 | 22065 | 20944 | 19985 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| многолетние травы | 18813 | 19518 | 18184 | 16540 | 15933 | 14901 | 14208 | 13456 |
| однолетние травы | 11210 | 9350 | 5981 | 6098 | 5545 | 5001 | 4718 | 4572 |
| кукуруза на силос, зеленый | 9535 | 6147 | 3670 | 2258 | 1868 | 1575 | 1510 | 1505 |
| кормовые корнеплоды | 495 | 243 | 165 | 130 | 125 | 104 | 99 | 86 |
| Площадь чистых паров | 13026 | 17383 | 18042 | 16334 | 16010 | 14895 | 13859 | 13612 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn