Динамика реального объема произведенного ВВП по кварталам
в % к значению условного среднего квартала 2003 года
(1/4 номинального значения ВВП за 2003г.)
| 2003 | 2004 | ||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 50.3 | 66.8 | 191.7 | 91.1 | 50.4 | 67.0 | 200.7 | 93.8 |
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 87.7 | 98.6 | 103.8 | 109.8 | 82.5 | 106.9 | 107.9 | 107.6 |
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 92.2 | 95.9 | 109.5 | 102.4 | 101.0 | 104.5 | 117.9 | 108.3 |
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 89.0 | 99.3 | 104.0 | 107.7 | 96.1 | 106.1 | 111.8 | 112.8 |
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 124.9 | 85.7 | 76.1 | 113.3 | 125.3 | 88.7 | 77.7 | 116.5 |
| Раздел F | Строительство | 69.5 | 94.1 | 120.4 | 116.0 | 79.2 | 107.7 | 128.9 | 125.2 |
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 93.1 | 93.7 | 101.0 | 112.2 | 100.9 | 102.0 | 111.9 | 122.2 |
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 85.4 | 101.7 | 108.6 | 104.3 | 92.1 | 108.2 | 113.0 | 110.2 |
| Раздел I | Транспорт и связь | 91.9 | 100.8 | 103.7 | 103.6 | 100.4 | 112.9 | 115.8 | 114.3 |
| Раздел J | Финансовая деятельность | 94.9 | 95.3 | 98.9 | 110.9 | 103.3 | 104.2 | 108.8 | 123.2 |
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 84.5 | 92.8 | 103.6 | 119.1 | 87.0 | 96.6 | 104.2 | 123.3 |
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 99.6 | 99.8 | 100.1 | 100.6 | 103.4 | 104.2 | 105.1 | 105.5 |
| Раздел M | Образование | 98.1 | 98.1 | 101.8 | 102.0 | 98.0 | 98.1 | 102.5 | 102.9 |
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 96.1 | 99.9 | 104.0 | 100.0 | 97.2 | 101.0 | 104.7 | 101.4 |
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 94.2 | 99.2 | 98.9 | 107.7 | 106.3 | 113.0 | 110.6 | 119.7 |
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 95.6 | 92.1 | 97.0 | 115.3 | 109.7 | 105.6 | 110.7 | 130.4 | |
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах) | 88.9 | 94.4 | 108.7 | 108.0 | 94.7 | 101.4 | 116.2 | 114.7 | |
| Чистые налоги на пpодукты | 90.5 | 100.8 | 104.2 | 104.4 | 99.6 | 111.2 | 114.4 | 114.8 | |
| Валовой внутренний продукт | 89.1 | 95.2 | 108.2 | 107.5 | 95.3 | 102.6 | 116.0 | 114.7 | |
| 2005 | 2006 | ||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 48.8 | 66.1 | 207.3 | 94.1 | 49.8 | 67.2 | 213.0 | 102.1 |
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 83.6 | 113.3 | 109.2 | 110.3 | 91.1 | 117.4 | 115.3 | 110.8 |
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 103.1 | 105.1 | 117.2 | 108.4 | 99.0 | 103.9 | 114.4 | 102.2 |
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 99.9 | 110.1 | 118.4 | 123.9 | 105.5 | 119.7 | 126.7 | 133.5 |
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 126.5 | 88.6 | 78.0 | 120.0 | 136.1 | 94.9 | 81.9 | 123.8 |
| Раздел F | Строительство | 85.2 | 115.4 | 143.1 | 143.7 | 83.8 | 125.6 | 161.6 | 173.9 |
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 108.9 | 111.7 | 121.0 | 136.2 | 125.2 | 125.9 | 138.9 | 155.0 |
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 98.0 | 118.6 | 124.1 | 123.7 | 103.8 | 126.5 | 136.9 | 136.7 |
| Раздел I | Транспорт и связь | 107.2 | 122.2 | 123.5 | 117.8 | 115.6 | 134.6 | 137.2 | 128.7 |
| Раздел J | Финансовая деятельность | 116.4 | 116.7 | 121.7 | 137.0 | 127.6 | 128.2 | 134.8 | 151.6 |
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 98.0 | 111.9 | 114.8 | 137.8 | 105.9 | 120.4 | 126.8 | 156.5 |
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 99.6 | 101.0 | 101.7 | 103.1 | 101.8 | 104.5 | 104.3 | 105.2 |
| Раздел M | Образование | 97.2 | 99.1 | 102.8 | 103.8 | 98.0 | 99.4 | 103.5 | 104.2 |
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 97.5 | 102.5 | 107.1 | 104.1 | 98.2 | 103.9 | 109.1 | 106.0 |
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 105.5 | 114.0 | 114.4 | 126.6 | 115.6 | 124.3 | 122.2 | 138.3 |
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 117.2 | 112.9 | 118.4 | 139.4 | 129.4 | 124.9 | 132.5 | 155.7 | |
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах) | 99.5 | 107.3 | 122.6 | 123.0 | 105.5 | 115.2 | 131.9 | 133.4 | |
| Чистые налоги на пpодукты | 108.4 | 121.0 | 126.8 | 125.5 | 118.5 | 132.5 | 138.7 | 135.8 | |
| Валовой внутренний продукт | 100.5 | 109.0 | 123.2 | 123.3 | 107.1 | 117.3 | 132.8 | 133.8 | |
| 2007 | 2008 | ||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 50.7 | 68.8 | 217.8 | 106.0 | 52.9 | 72.7 | 238.5 | 116.7 |
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 93.3 | 99.8 | 118.2 | 126.0 | 98.0 | 111.5 | 106.1 | 109.4 |
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 98.5 | 98.7 | 109.6 | 101.4 | 100.1 | 100.8 | 111.4 | 97.4 |
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 116.4 | 129.9 | 136.5 | 142.1 | 124.1 | 136.5 | 142.9 | 127.7 |
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 126.5 | 96.6 | 84.6 | 130.4 | 131.7 | 101.6 | 88.0 | 121.2 |
| Раздел F | Строительство | 95.9 | 146.5 | 179.5 | 197.5 | 126.0 | 173.1 | 196.6 | 205.6 |
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 139.0 | 141.8 | 156.4 | 175.8 | 158.7 | 155.5 | 165.0 | 185.3 |
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 121.9 | 147.5 | 153.3 | 156.4 | 137.7 | 162.4 | 168.6 | 170.1 |
| Раздел I | Транспорт и связь | 118.8 | 140.3 | 143.2 | 131.2 | 131.3 | 153.6 | 152.1 | 135.9 |
| Раздел J | Финансовая деятельность | 143.5 | 144.5 | 151.6 | 170.5 | 155.9 | 155.8 | 161.9 | 176.9 |
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 125.1 | 142.3 | 153.2 | 188.6 | 136.3 | 158.2 | 170.0 | 210.5 |
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 105.8 | 109.0 | 107.6 | 109.4 | 110.1 | 112.5 | 111.4 | 113.3 |
| Раздел M | Образование | 99.0 | 100.5 | 104.6 | 105.7 | 100.3 | 101.6 | 105.2 | 105.6 |
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 101.1 | 106.8 | 111.8 | 108.8 | 101.5 | 107.5 | 112.5 | 109.6 |
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 124.1 | 132.6 | 132.9 | 148.0 | 130.6 | 140.2 | 141.9 | 147.3 |
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 145.5 | 140.9 | 149.1 | 175.4 | 158.8 | 152.7 | 159.6 | 181.3 | |
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах) | 113.4 | 124.1 | 141.7 | 144.8 | 123.3 | 133.3 | 150.1 | 146.9 | |
| Чистые налоги на пpодукты | 127.8 | 145.1 | 151.2 | 151.6 | 138.6 | 156.5 | 161.6 | 150.8 | |
| Валовой внутренний продукт | 115.2 | 126.7 | 143.0 | 145.8 | 125.2 | 136.2 | 151.6 | 147.5 | |
| 2009 | |||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 51.6 | 71.4 | ||
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 105.7 | 117.8 | ||
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 97.9 | 95.6 | ||
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 94.9 | 111.0 | ||
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 124.8 | 94.7 | ||
| Раздел F | Строительство | 99.7 | 137.7 | ||
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 150.9 | 137.9 | ||
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 120.8 | 137.7 | ||
| Раздел I | Транспорт и связь | 121.6 | 138.0 | ||
| Раздел J | Финансовая деятельность | 156.4 | 147.4 | ||
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 125.6 | 149.8 | ||
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 112.7 | 116.1 | ||
| Раздел M | Образование | 99.7 | 100.8 | ||
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 100.1 | 105.9 | ||
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 119.2 | 122.7 | ||
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 159.9 | 143.7 | |||
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах) | 112.3 | 119.9 | |||
| Чистые налоги на пpодукты | 117.7 | 131.7 | |||
| Валовой внутренний продукт | 112.9 | 121.3 | |||
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000690r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn