Динамика реального объема произведенного ВВП по кварталам
в % к 1 кварталу 2000 года
| 2000 | 2001 | ||||||||
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар- | ||
| Валовой внутренний продукт | 100,0 | 104,9 | 122,4 | 115,2 | 104,7 | 110,2 | 129,7 | 120,4 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Производство товаров | 100,0 | 106,2 | 143,4 | 117,0 | 105,6 | 112,5 | 154,8 | 124,1 | |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Пpомышленность | 100,0 | 99,3 | 107,3 | 109,5 | 105,4 | 104,8 | 112,3 | 114,0 | |
| Сельское хозяйство | 100,0 | 127,4 | 487,5 | 144,0 | 105,6 | 137,8 | 556,5 | 157,1 | |
| Стpоительство | 100,0 | 135,9 | 159,8 | 147,8 | 107,0 | 145,4 | 176,7 | 168,3 | |
| Производство услуг | 100,0 | 104,2 | 108,1 | 115,9 | 103,7 | 108,3 | 112,3 | 119,3 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Рыночные услуги | 100,0 | 104,9 | 109,5 | 118,8 | 104,7 | 110,2 | 114,2 | 123,1 | |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Транспорт и связь | 100,0 | 102,6 | 106,9 | 107,8 | 103,0 | 109,5 | 113,3 | 115,1 | |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 100,0 | 103,0 | 107,3 | 117,0 | 104,4 | 106,9 | 110,8 | 121,9 | |
| Нерыночные услуги | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 101,2 | 98,5 | 98,8 | 102,6 | 100,2 | |
| 2002 | 2003 | |||||||
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 108,7 | 115,1 | 135,5 | 127,8 | 116,9 | 124,3 | 143,9 | 137,7 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 108,8 | 116,8 | 159,1 | 130,2 | 116,9 | 126,9 | 171,1 | 142,4 |
| из них: | ||||||||
| Пpомышленность | 108,4 | 109,0 | 118,7 | 117,8 | 115,8 | 117,7 | 127,1 | 127,1 |
| Сельское хозяйство | 115,8 | 147,6 | 537,9 | 183,5 | 120,6 | 152,6 | 562,8 | 204,8 |
| Стpоительство | 107,8 | 147,8 | 182,9 | 175,7 | 122,3 | 169,4 | 209,4 | 200,8 |
| Производство услуг | 107,8 | 113,3 | 119,1 | 128,2 | 116,7 | 121,6 | 125,6 | 137,0 |
| в том числе: | ||||||||
| Рыночные услуги | 109,3 | 115,8 | 121,8 | 133,1 | 119,1 | 124,8 | 128,9 | 142,8 |
| из них: | ||||||||
| Транспорт и связь | 107,7 | 115,6 | 121,3 | 122,1 | 115,0 | 124,7 | 131,3 | 136,1 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 110,7 | 114,1 | 119,9 | 135,5 | 126,6 | 128,1 | 130,0 | 147,9 |
| Нерыночные услуги | 99,9 | 100,8 | 105,0 | 103,3 | 104,4 | 105,0 | 108,9 | 107,1 |
| 2004 | ||||||||
| 1 квар- | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | |||||
| Валовой внутренний продукт | 125,5 | 133,6 | 154,1 | 147,0 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 125,8 | 136,8 | 180,3 | 149,6 | ||||
| из них: | ||||||||
| Пpомышленность | 124,3 | 126,2 | 133,7 | 133,3 | ||||
| Сельское хозяйство | 119,8 | 152,2 | 590,2 | 208,6 | ||||
| Стpоительство | 139,3 | 194,3 | 223,4 | 216,3 | ||||
| Производство услуг | 124,6 | 131,1 | 136,1 | 148,4 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| Рыночные услуги | 128,2 | 135,7 | 140,9 | 155,9 | ||||
| из них: | ||||||||
| Транспорт и связь | 124,7 | 138,3 | 144,7 | 147,8 | ||||
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 137,9 | 141,3 | 143,5 | 163,5 | ||||
| Нерыночные услуги | 106,5 | 107,5 | 111,7 | 109,6 | ||||
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000090r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn