Реальный объем произведенного ВВП по кварталам в среднегодовых ценах 2000 года
млрд.рублей
2000 2001 1 квар-тал 2 квар-тал 3 квар-тал 4 квар-тал 1 квар-тал 2 квар-тал 3 квар-тал 4 квар-тал Валовой внутренний продукт 1651,2 1732,3 2020,2 1901,9 1728,3 1819,6 2141,7 1988,0 в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) 1468,4 1542,5 1810,1 1709,4 1534,5 1617,2 1916,6 1782,6 в том числе: Производство товаров 629,9 668,9 903,6 737,2 665,0 708,9 975,1 782,0 из них: Пpомышленность 492,4 489,0 528,6 539,2 519,2 516,3 552,9 561,3 Сельское хозяйство 48,9 62,3 238,5 70,5 51,6 67,4 272,3 76,8 Стpоительство 78,9 107,2 126,1 116,6 84,4 114,7 139,4 132,8 Производство услуг 838,5 873,6 906,5 972,2 869,5 908,3 941,5 1000,6 в том числе: Рыночные услуги 702,0 736,5 768,8 834,0 735,0 773,4 801,4 863,8 из них: Транспорт и связь 140,5 144,1 150,3 151,5 144,8 154,0 159,2 161,8 Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки 361,7 372,6 388 423,2 377,6 386,6 401,0 440,9 Нерыночные услуги 136,5 137,1 137,7 138,2 134,5 134,9 140,1 136,8
в рыночных ценах
| 2002 | 2003 | |||||||
| 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | 1 квар- | 2 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |
| Валовой внутренний продукт | 1794,1 | 1899,9 | 2237,0 | 2110,8 | 1930,6 | 2051,7 | 2376,2 | 2274,2 |
| в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) | 1589,1 | 1686,4 | 2000,7 | 1895,3 | 1715,2 | 1818,7 | 2131,1 | 2045,6 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 685,3 | 736,1 | 1002,3 | 820,1 | 736,4 | 799,4 | 1077,9 | 896,8 |
| из них: | ||||||||
| Пpомышленность | 533,9 | 536,7 | 584,3 | 580,2 | 570,2 | 579,6 | 625,9 | 626,1 |
| Сельское хозяйство | 56,6 | 72,2 | 263,1 | 89,8 | 59,0 | 74,6 | 275,3 | 100,2 |
| Стpоительство | 85,0 | 116,6 | 144,3 | 138,6 | 96,5 | 133,7 | 165,2 | 158,4 |
| Производство услуг | 903,8 | 950,3 | 998,4 | 1075,2 | 978,8 | 1019,3 | 1053,2 | 1148,8 |
| в том числе: | ||||||||
| Рыночные услуги | 767,4 | 812,7 | 855,0 | 934,2 | 836,3 | 875,9 | 904,5 | 1002,6 |
| из них: | ||||||||
| Транспорт и связь | 151,4 | 162,5 | 170,4 | 171,6 | 161,6 | 175,3 | 184,6 | 191,3 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 400,5 | 412,7 | 433,6 | 490,3 | 457,9 | 463,4 | 470,3 | 534,8 |
| Нерыночные услуги | 136,4 | 137,6 | 143,4 | 141,0 | 142,5 | 143,4 | 148,7 | 146,2 |
| 2004 | ||||||||
| 1 квар- | 1 квар- | 3 квар- | 4 квар- | |||||
| Валовой внутренний продукт | 2071,6 | 2205,7 | 2545,1 | 2427,0 | ||||
| в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) | 1837,3 | 1960,7 | 2277,0 | 2186,4 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 792,2 | 861,6 | 1135,5 | 942,1 | ||||
| из них: | ||||||||
| Пpомышленность | 612,2 | 621,5 | 658,3 | 656,3 | ||||
| Сельское хозяйство | 58,6 | 74,6 | 288,7 | 102,0 | ||||
| Стpоительство | 109,9 | 153,3 | 176,3 | 170,6 | ||||
| Производство услуг | 1045,1 | 1099,1 | 1141,5 | 1244,3 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| Рыночные услуги | 899,6 | 952,3 | 989,1 | 1094,7 | ||||
| из них: | ||||||||
| Транспорт и связь | 175,3 | 194,3 | 203,3 | 207,8 | ||||
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 499,0 | 511,1 | 519,3 | 591,3 | ||||
| Нерыночные услуги | 145,5 | 146,8 | 152,4 | 149,6 | ||||
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000070r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn