Реальный объем произведенного ВВП в среднегодовых ценах 2000 года
млрд.рублей
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Валовой внутренний продукт | 7305,6 | 7677,6 | 8041,8 | 8632,7 | 9249,4 |
| в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) | 6530,4 | 6850,9 | 7171,5 | 7710,6 | 8261,4 |
| в том числе: | |||||
| Производство товаров | 2939,6 | 3131,0 | 3243,8 | 3510,5 | 3731,4 |
| из них: | |||||
| Пpомышленность | 2049,2 | 2149,7 | 2235,1 | 2401,8 | 2548,3 |
| Сельское хозяйство | 420,2 | 468,1 | 481,7 | 509,1 | 523,9 |
| Стpоительство | 428,8 | 471,3 | 484,5 | 553,8 | 610,1 |
| Производство услуг | 3590,8 | 3719,9 | 3927,7 | 4200,1 | 4530,0 |
| в том числе: | |||||
| Рыночные услуги | 3041,3 | 3173,6 | 3369,3 | 3619,3 | 3935,7 |
| из них: | |||||
| Транспорт и связь | 586,4 | 619,8 | 655,9 | 712,8 | 780,7 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 1545,5 | 1606,1 | 1737,1 | 1926,4 | 2120,7 |
| Нерыночные услуги | 549,5 | 546,3 | 558,4 | 580,8 | 594,3 |
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000030r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn