Реальный объем произведенного ВВП по кварталам в среднегодовых ценах 1995 года
трлн. рублей
| 1995 | 1996 | |||||||
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | |
| Валовой внутренний продукт | 330,1 | 341,6 | 395,7 | 361,1 | 322,8 | 330,1 | 374,0 | 350,1 |
| в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) | 304,6 | 318,0 | 371,0 | 341,5 | 300,9 | 309,6 | 353,7 | 333,9 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 126,0 | 136,0 | 187,3 | 147,6 | 121,8 | 127,7 | 170,2 | 141,7 |
| из них: | ||||||||
| Пpомышленность | 93,3 | 90,3 | 93,2 | 95,3 | 92,7 | 88,3 | 87,4 | 94,0 |
| Сельское хозяйство | 5,5 | 11,7 | 57,5 | 20,9 | 5,2 | 11,0 | 53,5 | 20,9 |
| Стpоительство | 25,4 | 32,0 | 34,5 | 29,4 | 22,2 | 26,5 | 27,4 | 24,8 |
| Производство услуг | 178,6 | 182,0 | 183,7 | 193,9 | 179,1 | 181,9 | 183,5 | 192,2 |
| в том числе: | ||||||||
| Рыночные услуги | 142,4 | 145,5 | 146,9 | 156,8 | 141,6 | 144,3 | 145,8 | 154,6 |
| из них: | ||||||||
| Транспорт и связь | 40,6 | 41,2 | 41,4 | 39,7 | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 38,1 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 64,7 | 67,3 | 71,0 | 79,4 | 66,1 | 69,3 | 72,8 | 79,4 |
| Нерыночные услуги | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 37,1 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | 37,6 |
| 1997 | 1998 | |||||||
| 1 квар-тал | 2 квар-ал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | |
| Валовой внутренний продукт | 321,4 | 327,3 | 384,7 | 362,6 | 316,7 | 324,2 | 350,8 | 329,7 |
| в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) | 301,2 | 307,0 | 362,9 | 345,3 | 297,5 | 305,0 | 331,8 | 314,9 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 118,4 | 124,0 | 176,7 | 146,4 | 119,2 | 122,2 | 152,1 | 130,4 |
| из них: | ||||||||
| Пpомышленность | 92,0 | 88,0 | 91,0 | 99,7 | 94,3 | 86,5 | 81,3 | 90,9 |
| Сельское хозяйство | 4,8 | 10,4 | 57,1 | 20,6 | 4,6 | 10,5 | 43,5 | 16,8 |
| Стpоительство | 20,0 | 23,9 | 26,9 | 24,6 | 18,9 | 23,7 | 25,6 | 21,2 |
| Производство услуг | 182,8 | 183,0 | 186,2 | 198,9 | 178,3 | 182,8 | 179,7 | 184,5 |
| в том числе: | ||||||||
| Рыночные услуги | 145,9 | 146,2 | 149,3 | 161,9 | 140,5 | 145,3 | 141,7 | 148,3 |
| из них: | ||||||||
| Транспорт и связь | 38,5 | 38,0 | 38,3 | 37,9 | 37,4 | 36,5 | 37,3 | 36,3 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 70,1 | 71,8 | 75,8 | 84,9 | 69,1 | 70,7 | 69,2 | 73,4 |
| Нерыночные услуги | 36,9 | 36,8 | 36,9 | 37,0 | 37,8 | 37,5 | 38,0 | 36,2 |
| 1999 | 2000 | |||||||
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал | |
| Валовой внутренний продукт | 310,8 | 334,2 | 390,9 | 369,4 | 346,3 | 368,4 | 432,0 | 399,8 |
| в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) | 291,5 | 313,4 | 366,4 | 348,7 | 322,6 | 343,0 | 402,9 | 374,4 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 116,7 | 130,0 | 179,0 | 152,6 | 131,9 | 146,2 | 202,8 | 169,3 |
| из них: | ||||||||
| Пpомышленность | 91,7 | 92,4 | 101,0 | 104,0 | 103,4 | 102,7 | 112,7 | 113,6 |
| Сельское хозяйство | 5,4 | 12,7 | 48,8 | 21,4 | 6,0 | 13,7 | 55,9 | 23,9 |
| Стpоительство | 18,2 | 23,2 | 27,6 | 25,7 | 20,9 | 27,9 | 32,4 | 30,0 |
| Производство услуг | 174,8 | 183,4 | 187,4 | 196,1 | 190,7 | 196,8 | 200,1 | 205,1 |
| в том числе: | ||||||||
| Рыночные услуги | 136,5 | 145,2 | 148,9 | 158,7 | 151,7 | 157,9 | 161,0 | 167,6 |
| из них: | ||||||||
| Транспорт и связь | 39,4 | 39,8 | 42,0 | 40,5 | 42,4 | 41,6 | 44,5 | 43,1 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 62,8 | 65,6 | 70,0 | 78,4 | 74,3 | 74,7 | 78,0 | 83,3 |
| Нерыночные услуги | 38,3 | 38,2 | 38,5 | 37,4 | 39,0 | 38,9 | 39,1 | 37,5 |
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000060r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn