Номинальный объем произведенного ВВП по кварталам
в текущих ценах, млрд.рублей
| 2003 | 2004 | ||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 82.2 | 113.1 | 360.8 | 173.9 | 90.8 | 146.9 | 407.1 | 205.6 |
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 12.9 | 15.0 | 16.2 | 16.9 | 15.4 | 15.2 | 15.7 | 16.3 |
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 177.3 | 176.6 | 218.6 | 212.5 | 289.3 | 322.0 | 403.0 | 412.7 |
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 415.2 | 481.3 | 523.8 | 556.0 | 551.7 | 664.5 | 712.8 | 758.6 |
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 126.8 | 93.1 | 83.3 | 124.8 | 167.2 | 124.0 | 108.8 | 166.4 |
| Раздел F | Строительство | 118.8 | 164.9 | 216.6 | 215.8 | 144.2 | 201.8 | 251.4 | 265.7 |
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 594.9 | 604.7 | 655.5 | 734.5 | 670.5 | 709.4 | 770.4 | 890.0 |
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 19.1 | 23.7 | 26.0 | 26.3 | 29.1 | 34.3 | 38.1 | 40.1 |
| Раздел I | Транспорт и связь | 273.1 | 311.8 | 338.6 | 338.2 | 354.8 | 391.7 | 435.4 | 480.2 |
| Раздел J | Финансовая деятельность | 90.4 | 93.9 | 98.7 | 114.6 | 104.7 | 123.4 | 132.6 | 150.7 |
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 264.4 | 291.8 | 326.6 | 376.6 | 293.4 | 329.4 | 363.9 | 434.7 |
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 156.8 | 161.8 | 164.3 | 168.4 | 193.9 | 198.6 | 202.5 | 207.6 |
| Раздел M | Образование | 75.0 | 77.1 | 81.8 | 84.6 | 95.8 | 96.6 | 102.5 | 106.0 |
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 86.8 | 93.0 | 99.0 | 97.9 | 110.2 | 117.0 | 123.5 | 123.2 |
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 49.2 | 53.6 | 54.9 | 62.3 | 62.1 | 67.7 | 68.4 | 77.7 |
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | -48.1 | -47.8 | -50.7 | -65.0 | -59.0 | -73.1 | -78.7 | -96.3 | |
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности | 2 494.9 | 2 707.5 | 3 214.1 | 3 238.3 | 3 113.9 | 3 469.4 | 4 057.2 | 4 239.1 | |
| Чистые налоги на пpодукты | 355.8 | 400.3 | 415.7 | 416.7 | 402.8 | 500.3 | 558.0 | 707.2 | |
| Валовой внутренний продукт | 2 850.7 | 3 107.8 | 3 629.8 | 3 655.0 | 3 516.8 | 3 969.8 | 4 615.2 | 4 946.4 | |
| 2005 | 2006 | ||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 102.5 | 166.9 | 467.5 | 225.6 | 114.9 | 183.2 | 522.2 | 282.5 |
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 15.0 | 17.9 | 16.8 | 15.8 | 16.0 | 18.5 | 18.2 | 16.4 |
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 398.6 | 498.8 | 602.3 | 585.1 | 579.4 | 653.9 | 741.4 | 553.9 |
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 717.6 | 802.5 | 924.6 | 1 076.4 | 919.2 | 1 024.3 | 1 100.8 | 1 228.4 |
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 182.5 | 135.7 | 123.5 | 190.8 | 228.8 | 163.1 | 146.9 | 216.3 |
| Раздел F | Строительство | 167.7 | 231.4 | 296.4 | 316.6 | 176.2 | 273.0 | 363.4 | 419.2 |
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 763.7 | 877.0 | 938.5 | 1 070.2 | 1 032.7 | 1 125.6 | 1 228.8 | 1 339.1 |
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 34.0 | 41.8 | 46.2 | 48.5 | 41.9 | 51.0 | 58.0 | 60.3 |
| Раздел I | Транспорт и связь | 411.6 | 471.6 | 511.5 | 530.5 | 473.2 | 553.1 | 632.7 | 624.8 |
| Раздел J | Финансовая деятельность | 161.2 | 177.5 | 193.8 | 226.4 | 227.4 | 242.2 | 269.7 | 310.8 |
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 382.7 | 450.8 | 458.7 | 555.9 | 481.7 | 553.7 | 573.4 | 702.3 |
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 231.4 | 239.0 | 242.3 | 246.3 | 290.8 | 296.1 | 299.5 | 302.8 |
| Раздел M | Образование | 117.9 | 119.7 | 126.5 | 129.9 | 149.8 | 150.2 | 158.5 | 162.0 |
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 129.9 | 140.1 | 148.3 | 148.0 | 179.2 | 190.0 | 199.4 | 198.9 |
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 70.5 | 79.4 | 80.3 | 95.8 | 92.4 | 102.8 | 101.6 | 125.4 |
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | -87.7 | -100.8 | -111.5 | -142.9 | -120.2 | -128.3 | -146.4 | -183.7 | |
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности | 3 799.3 | 4 349.5 | 5 065.6 | 5 319.0 | 4 883.4 | 5 452.4 | 6 268.3 | 6 359.5 | |
| Чистые налоги на пpодукты | 660.5 | 730.9 | 807.4 | 893.4 | 928.5 | 937.1 | 1 030.9 | 1 043.4 | |
| Валовой внутренний продукт | 4 459.7 | 5 080.4 | 5 873.0 | 6 212.3 | 5 811.9 | 6 389.5 | 7 299.2 | 7 402.9 | |
| 2007 | 2008 | ||||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 135.6 | 217.1 | 630.2 | 366.8 | 167.0 | 279.1 | 819.3 | 430.8 |
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 17.1 | 16.3 | 18.9 | 19.0 | 20.4 | 19.8 | 19.9 | 20.0 |
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 546.8 | 675.7 | 779.9 | 888.1 | 827.4 | 925.3 | 998.0 | 611.5 |
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 1 060.2 | 1 301.2 | 1 377.6 | 1 526.2 | 1 391.2 | 1 668.6 | 1 835.5 | 1 471.5 |
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 256.2 | 191.4 | 192.6 | 260.3 | 318.2 | 237.3 | 224.7 | 307.6 |
| Раздел F | Строительство | 231.2 | 378.7 | 488.3 | 582.7 | 370.0 | 563.7 | 677.8 | 745.2 |
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1 220.7 | 1 371.7 | 1 518.5 | 1 738.0 | 1 658.9 | 1 812.4 | 1 969.7 | 2 094.1 |
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 56.5 | 67.6 | 74.7 | 80.4 | 73.8 | 87.4 | 98.1 | 102.8 |
| Раздел I | Транспорт и связь | 552.9 | 670.3 | 764.7 | 745.3 | 691.7 | 844.3 | 964.7 | 912.4 |
| Раздел J | Финансовая деятельность | 297.6 | 323.6 | 351.8 | 413.0 | 396.6 | 413.5 | 437.4 | 449.4 |
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 640.5 | 741.6 | 788.1 | 971.0 | 801.6 | 951.0 | 1 008.7 | 1 238.0 |
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 351.4 | 358.9 | 366.6 | 379.7 | 429.2 | 445.9 | 455.7 | 467.2 |
| Раздел M | Образование | 182.7 | 183.7 | 195.7 | 204.1 | 223.0 | 227.4 | 242.4 | 248.9 |
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 222.6 | 236.6 | 249.6 | 255.9 | 258.7 | 279.7 | 296.0 | 300.9 |
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 114.4 | 126.7 | 128.3 | 155.5 | 140.1 | 155.8 | 160.3 | 181.5 |
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | -159.9 | -178.2 | -196.1 | -248.9 | -233.0 | -261.6 | -294.9 | -294.9 | |
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности | 5 726.3 | 6 683.1 | 7 729.5 | 8 337.1 | 7 534.8 | 8 649.8 | 9 913.3 | 9 286.9 | |
| Чистые налоги на пpодукты | 1 023.4 | 1 081.8 | 1 175.0 | 1 355.3 | 1 356.2 | 1 543.5 | 1 726.2 | 1 657.3 | |
| Валовой внутренний продукт | 6 749.7 | 7 764.9 | 8 904.5 | 9 692.3 | 8 891.0 | 10 193.3 | 11 639.5 | 10 944.2 | |
| 2009 | |||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 160.3 | 257.2 | ||
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 24.7 | 24.3 | ||
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 593.5 | 742.7 | ||
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 1 072.7 | 1 308.7 | ||
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 355.9 | 264.1 | ||
| Раздел F | Строительство | 329.6 | 470.8 | ||
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1 668.5 | 1 612.0 | ||
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 75.3 | 83.3 | ||
| Раздел I | Транспорт и связь | 740.3 | 838.3 | ||
| Раздел J | Финансовая деятельность | 429.0 | 429.8 | ||
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 846.4 | 1 018.5 | ||
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 519.5 | 513.5 | ||
| Раздел M | Образование | 268.2 | 261.9 | ||
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 300.8 | 314.2 | ||
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 150.2 | 155.0 | ||
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | -285.5 | -293.1 | |||
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности | 7 249.4 | 8 001.1 | |||
| Чистые налоги на пpодукты | 1 233.4 | 1 325.2 | |||
| Валовой внутренний продукт | 8 482.8 | 9 326.4 | |||
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000650r.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn