Номинальный объем произведенного ВВП
Номинальный объем произведенного ВВП
в текущих ценах, млрд рублей
| . | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 615,5 | 730.1 | 850.5 | 962.4 | 1 102.9 | 1 349.7 | 1 696.3 |
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 29,6 | 61.0 | 62.5 | 65.5 | 69.1 | 71.4 | 80.2 |
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 650,6 | 785.0 | 1 426.9 | 2 084.9 | 2 528.6 | 2 890.5 | 3 362.2 |
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 1 690,9 | 1 976.3 | 2 687.6 | 3 521.0 | 4 272.8 | 5 265.3 | 6 366.7 |
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 359,6 | 428.0 | 566.5 | 632.5 | 755.2 | 900.5 | 1 087.8 |
| Раздел F | Строительство | 522,6 | 716.2 | 863.1 | 1 012.0 | 1 231.8 | 1 680.9 | 2 356.7 |
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2 207,7 | 2 589.5 | 3 040.3 | 3 649.4 | 4 726.1 | 5 848.8 | 7 535.1 |
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 89,0 | 95.1 | 141.6 | 170.6 | 211.2 | 279.2 | 362.2 |
| Раздел I | Транспорт и связь | 993,7 | 1 261.6 | 1 662.0 | 1 925.1 | 2 283.8 | 2 733.2 | 3 413.0 |
| Раздел J | Финансовая деятельность | 298,0 | 397.6 | 511.4 | 759.0 | 1 050.1 | 1 386.1 | 1 696.9 |
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1 029,0 | 1 259.3 | 1 421.4 | 1 848.2 | 2 311.1 | 3 141.2 | 3 999.4 |
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 488,8 | 651.3 | 802.5 | 959.1 | 1 189.2 | 1 456.6 | 1 797.9 |
| Раздел M | Образование | 280,3 | 318.5 | 400.8 | 494.1 | 620.5 | 766.1 | 941.8 |
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 322,3 | 376.7 | 473.9 | 566.3 | 767.6 | 964.7 | 1 135.3 |
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 183,1 | 220.0 | 276.0 | 326.0 | 422.2 | 524.9 | 637.6 |
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | -179,3 | -211.6 | -307.1 | -442.9 | -578.6 | -783.1 | -1 084.3 | |
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности | 9 581,3 | 11 654.8 | 14 879.7 | 18 533.3 | 22 963.6 | 28 476.0 | 35 384.8 | |
| Чистые налоги на пpодукты | 1 249,2 | 1 588.5 | 2 168.4 | 3 092.1 | 3 939.9 | 4 635.4 | 6 283.2 | |
| Валовой внутренний продукт | 10 830,5 | 13 243.2 | 17 048.1 | 21 625.4 | 26 903.5 | 33 111.4 | 41 668.0 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn