ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (тысяч)
| 1992 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Зарегистрировано преступлений - всего | 2761 | 2756 | 2952 | 2526 | 2756 | 2894 | 3555 | 3855 | 3583 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| убийство и покушение на | 23,0 | 31,7 | 31,8 | 32,3 | 31,6 | 31,6 | 30,8 | 27,5 | 22,2 |
| умышленное причинение | 53,9 | 61,7 | 49,8 | 58,5 | 57,1 | 57,4 | 57,9 | 51,4 | 47,3 |
| изнасилование | 13,7 | 12,5 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,8 | 9,2 | 8,9 | 7,0 |
| разбой | 30,4 | 37,7 | 39,4 | 47,1 | 48,7 | 55,4 | 63,7 | 59,8 | 45,3 |
| грабеж | 165 | 141 | 132 | 167 | 198 | 251 | 344 | 357 | 295 |
| кража | 1651 | 1368 | 1310 | 927 | 1151 | 1277 | 1573 | 1677 | 1567 |
| террористические | ... | 1 | 135 | 360 | 561 | 265 | 203 | 112 | 48 |
| преступления, связанные | 29,8 | 79,9 | 244 | 190 | 182 | 150 | 175 | 212 | 231 |
| нарушения правил | 90,1 | 50,0 | 52,7 | 56,8 | 53,6 | 26,5 | 26,6 | 26,3 | 25,6 |
| из них повлекшие | 17,5 | 14,4 | 15,4 | 16,1 | 17,6 | 16,0 | 15,7 | 15,8 | 15,5 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/11-01.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn