ОБЪЕМ СБРОСА ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПО БАССЕЙНАМ ОТДЕЛЬНЫХ МОРЕЙ И РЕК 1)
(миллиардов кубических метров)
| 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Всего | 27,8 | 24,5 | 20,3 | 19,8 | 19,8 | 19,0 | 18,5 | 17,7 | 17,5 |
| Бассейн Балтийского моря | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| в том числе бассейн | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Бассейн Черного моря | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Бассейн Азовского моря | 3,9 | 3,5 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,7 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дона | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Кубани | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Бассейн Каспийского моря | 11,8 | 10,4 | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 8,4 | 8,3 | 8,0 | 7,8 |
| в том числе | 11,1 | 9,2 | 8,3 | 8,1 | 8,5 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | 7,2 |
| Бассейн Карского моря | 6,2 | 5,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Енисея | 3,1 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Оби | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Бассейн Белого моря | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
1)
По данным Росводресурсов.http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/IssWWW.exe/Stg/d01/03-12.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn