ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕЖЕЙ ВОДЫ
| 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|
| Кубических километров1) | |||||||||
| Всего | 99,8 | 96,2 | 75,8 | 66,9 | 66,8 | 64,9 | 64,1 | 61,5 | 61,3 | 62,2 |
| в том числе: | ||||||||||
| на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение | 23,6 | 20,5 | 14,6 | 10,6 | 10,1 | 9,4 | 9,4 | 8,5 | 8,5 | 8,8 |
| на производственные нужды | 64,5 | 61,1 | 46,9 | 42,7 | 43,1 | 41,9 | 41,6 | 40,2 | 40,5 | 41,4 |
| на хозяйственно-питьевые нужды | 11,7 | 14,6 | 14,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,1 | 12,8 | 12,3 | 12,0 |
|
| В процентах к итогу | |||||||||
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | ||||||||||
| на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение | 23,7 | 21,3 | 19,3 | 15,9 | 15,1 | 14,5 | 14,7 | 13,8 | 13,9 | 14,2 |
| на производственные нужды | 64,6 | 63,5 | 62,0 | 63,8 | 64,5 | 64,6 | 64,9 | 65,4 | 66,0 | 66,5 |
| на хозяйственно-питьевые нужды | 11,7 | 15,2 | 18,7 | 20,3 | 20,4 | 20,9 | 20,4 | 20,8 | 20,1 | 19,3 |
1)
По данным Росводресурсов.http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_13/IssWWW.exe/Stg/d01/03-08.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn