ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2000 - 2007 гг.
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Всего, тыс. человек | ||||||||
| Все болезни | 38225,7 | 36983,0 | 37934,4 | 37118,6 | 36471,8 | 36837,3 | 37388,5 | 38140,5 |
| из них: | ||||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2689,4 | 2578,0 | 2314,8 | 1970,2 | 2012,6 | 1905,1 | 1897,0 | 1973,7 |
| новообразования | 59,7 | 59,5 | 64,1 | 65,8 | 72,6 | 73,1 | 75,2 | 80,2 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 316,4 | 322,5 | 466,2 | 370,9 | 379,0 | 382,1 | 417,7 | 424,5 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 392,4 | 382,7 | 541,3 | 400,0 | 405,1 | 385,3 | 393,0 | 388,0 |
| болезни нервной | 713,9 | 697,9 | 780,3 | 740,0 | 772,9 | 779,8 | 802,5 | 843,4 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 1221,0 | 1200,3 | 1265,1 | 1169,8 | 1198,2 | 1196,1 | 1175,5 | 1201,3 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 1076,9 | 1076,2 | 1089,9 | 988,6 | 1033,0 | 1029,2 | 1007,6 | 1056,8 |
| болезни системы кровообращения | 174,4 | 170,9 | 214,6 | 188,4 | 189,0 | 189,7 | 192,2 | 199,5 |
| болезни органов | 22952,2 | 21859,2 | 21692,8 | 22180,7 | 21347,2 | 21780,3 | 22237,9 | 22637,3 |
| болезни органов пищеварения | 1709,2 | 1703,3 | 2003,1 | 1872,5 | 1807,2 | 1822,0 | 1807,6 | 1791,5 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 1889,6 | 1898,7 | 1899,6 | 1873,7 | 1946,7 | 1960,5 | 2014,5 | 2024,9 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 759,1 | 741,3 | 1037,9 | 850,5 | 849,7 | 823,7 | 816,6 | 831,3 |
| болезни мочеполовой системы | 539,1 | 532,6 | 586,4 | 583,9 | 617,2 | 627,7 | 647,4 | 652,4 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 172,4 | 168,0 | 191,5 | 187,2 | 190,7 | 199,0 | 211,9 | 230,3 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2390,9 | 2321,7 | 2306,7 | 2215,4 | 2192,4 | 2220,1 | 2156,6 | 2231,5 |
| На 100 000 детей | ||||||||
| Все болезни | 146235,6 | 148122,5 | 159581,2 | 163365,8 | 166699,8 | 173809,9 | 177511,2 | 182904,3 |
| из них: | ||||||||
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 10288,5 | 10325,2 | 9737,7 | 8671,2 | 9198,8 | 8988,9 | 9006,5 | 9465,2 |
| новообразования | 228,4 | 238,5 | 269,7 | 289,4 | 332,1 | 344,7 | 356,8 | 384,5 |
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 1210,4 | 1291,7 | 1961,2 | 1632,2 | 1732,2 | 1802,7 | 1983,3 | 2035,5 |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ | 1501,2 | 1532,8 | 2277,3 | 1760,3 | 1851,4 | 1817,8 | 1866,0 | 1860,9 |
| болезни нервной | 2731,1 | 2795,4 | 3282,7 | 3256,9 | 3532,5 | 3679,4 | 3810,1 | 4044,7 |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 4671,0 | 4807,3 | 5321,8 | 5148,5 | 5476,6 | 5643,4 | 5581,1 | 5760,8 |
| болезни уха и сосцевидного отростка | 4116,3 | 4310,4 | 4585,0 | 4351,1 | 4721,6 | 4856,0 | 4784,0 | 5067,8 |
| болезни системы кровообращения | 667,2 | 684,6 | 902,7 | 829,3 | 863,8 | 895,0 | 912,4 | 956,7 |
| болезни органов | 87805,6 | 67549,4 | 91256,4 | 97621,1 | 97570,5 | 102766,4 | 105580,1 | 108558,3 |
| болезни органов пищеварения | 6538,7 | 6822,0 | 8426,4 | 8241,3 | 8259,9 | 8596,7 | 8581,8 | 8591,1 |
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 7228,8 | 7604,6 | 7991,1 | 8246,7 | 8897,6 | 9250,0 | 9564,4 | 9710,5 |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 2904,0 | 2969,0 | 4366,1 | 3743,3 | 3883,9 | 3886,4 | 3877,0 | 3986,6 |
| болезни мочеполовой системы | 2062,4 | 2133,2 | 2467,0 | 2569,8 | 2821,0 | 2961,7 | 3073,5 | 3128,7 |
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 659,5 | 672,8 | 805,7 | 824,1 | 871,8 | 938,7 | 1005,9 | 1104,5 |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 9146,6 | 9298,6 | 9703,8 | 9750,4 | 10020,8 | 10475,1 | 10239,1 | 10701,1 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn