ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
| 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Всего , тыс. коек | ||||||||||||
| Число больничных коек | 1469,3 | 1801,9 | 2037,6 | 1850,5 | 1671,6 | 1653,4 | 1619,7 | 1596,6 | 1600,7 | 1575,4 | 1553,6 | 1522,1 |
| из них: | ||||||||||||
| терапевтических | 302,8 | 403,9 | 475,6 | 453,2 | 394,8 | 366,8 | 352,3 | 345,0 | 340,4 | 329,7 | 326,1 | 320,7 |
| хирургических | 200,9 | 267,4 | 318,6 | 322,1 | 306,0 | 299,7 | 291,4 | 288,1 | 285,0 | 279,7 | 278,1 | 273,8 |
| онкологических | 25,4 | 30,7 | 36,7 | 38,0 | 38,2 | 38,1 | 38,4 | 38,3 | 38,1 | 38,3 | 38,9 | 39,2 |
| гинекологических | 96,7 | 110,7 | 122,4 | 111,6 | 98,1 | 92,2 | 87,1 | 84,6 | 82,3 | 81,7 | 79,1 | 76,7 |
| туберкулезных | 130,2 | 109,8 | 98,3 | 89,6 | 89,3 | 86,9 | 85,3 | 84,8 | 84,6 | 84,3 | 84,5 | 84,9 |
| инфекционных | 121,0 | 136,8 | 139,9 | 124,3 | 103,4 | 99,1 | 94,5 | 91,3 | 88,0 | 84,6 | 81,7 | 79,1 |
| офтальмологических | 20,1 | 23,9 | 28,1 | 31,4 | 29,2 | 28,1 | 27,1 | 27,0 | 26,6 | 26,3 | 26,2 | 26,0 |
| отоларингологических | 19,9 | 24,7 | 29,0 | 33,7 | 29,6 | 28,1 | 26,6 | 25,8 | 25,2 | 24,5 | 23,7 | 23,3 |
| дермато- | 24,1 | 37,2 | 35,1 | 33,0 | 30,0 | 27,0 | 24,6 | 23,4 | 22,4 | 21,6 | 20,5 | 19,9 |
| психиатрических | 156,8 | 181,3 | 200,6 | 187,1 | 173,3 | 169,5 | 167,0 | 166,0 | 168,8 | 167,0 | 165,8 | 165,1 |
| наркологических | - | 42,3 | 73,1 | 34,6 | 29,6 | 30,3 | 29,9 | 29,6 | 29,8 | 29,3 | 28,8 | 28,4 |
| неврологических | 38,8 | 60,9 | 82,9 | 92,3 | 91,5 | 88,8 | 86,7 | 85,8 | 86,0 | 86,3 | 87,1 | 85,7 |
| для беременных | 110,3 | 113,1 | 122,7 | 105,1 | 90,7 | 87,8 | 85,9 | 85,0 | 83,7 | 81,9 | 82,3 | 82,0 |
| общих коек | 50,5 | 52,2 | 60,6 | 50,2 | 33,0 | 30,9 | 26,3 | 23,4 | 21,1 | 22,6 | 19,7 | 15,9 |
| На 10 000 человек населения 1) | ||||||||||||
| Число больничных коек | 112,5 | 129,8 | 137,4 | 125,8 | 115,0 | 114,4 | 112,6 | 111,6 | 112,5 | 111,3 | 109,2 | 108,8 |
| из них: | ||||||||||||
| терапевтических | 23,2 | 29,1 | 32,1 | 30,8 | 27,2 | 25,4 | 24,5 | 24,1 | 23,9 | 23,3 | 22,9 | 22,8 |
| хирургических | 15,4 | 19,3 | 21,5 | 21,9 | 21,1 | 20,7 | 20,3 | 20,1 | 20,0 | 19,8 | 19,6 | 19,5 |
| онкологических | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| гинекологических | 13,6 | 14,8 | 15,5 | 14,3 | 12,7 | 11,9 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,4 |
| туберкулезных | 10,0 | 7,9 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
| инфекционных | 9,3 | 9,9 | 9,4 | 8,5 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 5,7 |
| офтальмологических | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| отоларингологических | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| дермато- | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| психиатрических | 12,0 | 13,1 | 13,5 | 12,7 | 11,9 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 |
| наркологических | - | 3,0 | 4,9 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| неврологических | 3,0 | 4,4 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| для беременных | 30,8 | 30,9 | 34,1 | 27,4 | 23,0 | 22,2 | 21,6 | 21,4 | 21,2 | 20,9 | 21,1 | 21,0 |
| общих коек | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
1)
Число коек для гинекологических больных рассчитано на 10 000 женщин, для беременных женщин и рожениц - на 10 000 женщин в возрасте 15-49 лет.版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn