МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на конец года)
| Годы | Число больничных учреждений, тыс. | Число больничных коек | Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, | ||
| всего, тыс. | на 10 000 человек населения | всего, тыс. | на 10 000 человек населения | |||
| 1940 | 8,5 | 482,0 | 43,3 | 20,5 | ... | ... |
| 1950 | 10,5 | 609,8 | 59,2 | 20,4 | ... | ... |
| 1960 | 14,3 | 990,9 | 82,1 | 21,9 | ... | ... |
| 1970 | 13,8 | 1469,3 | 112,5 | 19,9 | ... | ... |
| 1980 | 12,5 | 1801,9 | 129,8 | 18,7 | ... | ... |
| 1990 | 12,8 | 2037,6 | 137,4 | 21,5 | 3221,7 | 217,3 |
| 1995 | 12,1 | 1850,5 | 125,8 | 21,1 | 3457,9 | 235,1 |
| 2000 | 10,7 | 1671,6 | 115,0 | 21,3 | 3533,7 | 243,2 |
| 2001 | 10,6 | 1653,4 | 114,4 | 21,3 | 3548,4 | 245,4 |
| 2002 | 10,3 | 1619,7 | 112,6 | 21,4 | 3565,2 | 247,8 |
| 2003 | 10,1 | 1596,6 | 111,6 | 21,5 | 3557,8 | 248,7 |
| 2004 | 9,8 | 1600,7 | 112,5 | 22,1 | 3577,5 | 251,3 |
| 2005 | 9,5 | 1575,4 | 111,3 | 21,8 | 3637,9 | 256,9 |
| 2006 | 7,5 | 1553,6 | 109,2 | 18,8 | 3646,2 | 256,4 |
| 2007 | 6,8 | 1522,1 | 107,2 | 18,3 | 3673,5 | 258,7 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn