Уровень жизни населения
Основные показатели,
характеризующие уровень жизни населения
| Август | В % к | Январь- | Справочно | |||||||||||
| августу | июлю | август 2008г. в % к | январь- | |||||||||||
| августу | июлю | |||||||||||||
| Денежные доходы (в среднем на душу населения)1), рублей | 16692 | 104,5 | 95,7 | 111,8 | 126,0 | 102,0 | 124,4 | |||||||
| Реальные располагаемые денежные доходы1) |
| 93,2 | 97,4 | 99,3 | 107,6 | 102,1 | 107,1 | |||||||
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника2): | ||||||||||||||
| номинальная, рублей | 18306 | 105,4 | 97,0 | 109,0 | 128,9 | 97,5 | 128,7 | |||||||
| реальная | 94,4 | 97,0 | 96,7 | 112,1 | 97,2 | 112,8 | ||||||||
| 1) Предварительные данные. | ||||||||||||||
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в августе 2009г. по сравнению с соответствующим периодом 2008г., по оценке, снизились на 6,8%, в январе-августе 2009г. - на 0,7%.
Таблица 2
Динамика реальных располагаемых денежных доходов1)
|
| В % к | |
| соответствующему | предыдущему | |
| 2008г. | ||
| Январь | 110,4 | 51,6 |
| Февраль | 109,2 | 121,3 |
| Март | 105,1 | 101,9 |
| I квартал | 108,0 | 73,9 |
| Апрель | 109,1 | 108,8 |
| Май | 105,0 | 96,2 |
| Июнь | 104,8 | 105,0 |
| II квартал | 106,2 | 115,8 |
| I полугодие | 107,1 |
|
| Июль | 105,9 | 101,4 |
| Август | 107,6 | 102,1 |
| Январь-август | 107,1 |
|
| Сентябрь | 105,2 | 98,4 |
| III квартал | 106,2 | 104,3 |
| Январь-сентябрь | 106,8 |
|
| Октябрь | 103,5 | 98,5 |
| Ноябрь | 93,9 | 97,1 |
| Декабрь | 88,4 | 129,4 |
| IV квартал | 94,2 | 105,5 |
| Год | 102,9 |
|
| 2009г. | ||
| Январь | 92,3 | 53,9 |
| Февраль | 102,3 | 134,5 |
| Март | 103,4 | 103,0 |
| I квартал | 99,9 | 77,8 |
| Апрель | 101,4 | 106,8 |
| Май | 103,2 | 97,9 |
| Июнь | 101,0 | 102,8 |
| II квартал | 101,8 | 118,1 |
| I полугодие | 100,9 |
|
| Июль | 97,7 | 98,1 |
| Август | 93,2 | 97,4 |
| Январь-август | 99,3 |
|
| 1) Предварительные данные. | ||

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата в августе 2009г., по предварительным данным, составила 18306 рублей и по сравнению с августом 2008г. выросла на 5,4%.
Таблица 3
Динамика среднемесячной номинальной и реальной
начисленной заработной платы
|
| Среднемесячная | В % к | Реальная начисленная | ||
| соответствую- | предыдущему | ||||
| соответствую- | предыдущему периоду | ||||
| 2008г. | |||||
| Январь | 14771 | 127,5 | 78,8 | 113,3 | 77,0 |
| Февраль | 15354 | 128,6 | 104,1 | 114,1 | 102,9 |
| Март | 16172 | 127,9 | 105,4 | 112,8 | 104,2 |
| I квартал | 15424 | 128,0 | 97,7 | 113,4 | 93,3 |
| Апрель | 16538 | 131,0 | 102,4 | 114,6 | 101,0 |
| Май | 16643 | 128,9 | 100,7 | 112,0 | 99,4 |
| Июнь | 17715 | 127,9 | 106,4 | 111,1 | 105,4 |
| II квартал | 16962 | 129,2 | 110,0 | 112,5 | 105,9 |
| I полугодие | 16187 | 128,6 |
| 112,9 |
|
| Июль | 17758 | 130,3 | 100,5 | 113,6 | 100,0 |
| Август | 17244 | 128,9 | 97,5 | 112,1 | 97,2 |
| Январь-август | 16502 | 128,7 |
| 112,8 |
|
| Сентябрь | 17739 | 128,2 | 102,9 | 111,4 | 102,1 |
| III квартал | 17556 | 129,0 | 103,6 | 112,2 | 101,4 |
| Январь-сентябрь | 16639 | 128,7 |
| 112,7 |
|
| Октябрь | 17643 | 125,3 | 99,5 | 109,7 | 98,6 |
| Ноябрь | 17598 | 119,3 | 99,7 | 104,9 | 98,9 |
| Декабрь | 21681 | 115,3 | 123,1 | 101,8 | 122,3 |
| IV квартал | 18966 | 119,5 | 108,0 | 105,0 | 105,5 |
| Год | 17290 | 127,2 |
| 111,5 |
|
| 2009г. | |||||
| Январь | 17119 | 115,5 | 79,0 | 101,9 | 77,2 |
| Февраль | 17098 | 111,1 | 100,1 | 97,6 | 98,5 |
| Март | 18129 | 111,9 | 105,8 | 98,2 | 104,4 |
| I квартал | 17441 | 112,8 | 92,0 | 99,2 | 87,9 |
| Апрель | 18009 | 108,3 | 99,3 | 95,7 | 98,6 |
| Май | 18007 | 107,5 | 100,0 | 95,7 | 99,4 |
| Июнь | 19247 | 108,2 | 106,9 | 96,7 | 106,3 |
| II квартал | 18419 | 108,0 | 105,6 | 96,1 | 102,8 |
| I полугодие | 17929 | 110,3 |
| 97,6 |
|
| Июль | 18872 | 106,0 | 98,2 | 94,6 | 97,6 |
| Август1) | 18306 | 105,4 | 97,0 | 94,4 | 97,0 |
| Январь-август1) | 18088 | 109,0 |
| 96,7 |
|
| 1) Предварительные данные. | |||||
Таблица 4
Среднемесячная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера)
по видам экономической деятельности
|
| Июль 2009г. | Январь-июль 2009г. | ||||
| рублей | в % к | рублей | в % к | |||
| июлю | июню | январю-июлю 2008г. | общерос- | |||
| Всего | 18872 | 106,0 | 98,2 | 18057 | 109,6 | 100 |
| в том числе: | 10115 | 110,7 | 107,1 | 8903 | 115,5 | 49 |
| рыболовство, рыбоводство | 20660 | 123,0 | 95,7 | 23102 | 119,3 | 128 |
| добыча полезных ископаемых | 35665 | 103,5 | 108,1 | 32957 | 106,0 | 183 |
| в том числе: | 41938 | 103,5 | 110,0 | 39176 | 107,5 | в 2,2р. |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 24195 | 102,3 | 102,4 | 21577 | 100,0 | 119 |
| из нее добыча металлических руд | 26817 | 106,7 | 99,5 | 23961 | 103,2 | 133 |
| обрабатывающие производства | 17271 | 100,2 | 102,6 | 16043 | 102,5 | 89 |
| из них: | 16793 | 106,7 | 102,4 | 15888 | 111,0 | 88 |
| текстильное и швейное производство | 9164 | 104,4 | 98,4 | 8619 | 106,4 | 48 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 10007 | 104,6 | 99,9 | 9476 | 107,2 | 52 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 11374 | 98,7 | 103,6 | 10628 | 100,7 | 59 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 18295 | 100,5 | 100,5 | 17366 | 103,8 | 96 |
| в том числе: | 17963 | 106,8 | 98,2 | 17063 | 107,5 | 94 |
| издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 18443 | 97,9 | 101,5 | 17500 | 102,2 | 97 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 35080 | 90,7 | 103,0 | 36766 | 110,6 | в 2,0р. |
| химическое производство | 20162 | 104,6 | 104,0 | 19096 | 106,5 | 106 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 15339 | 102,3 | 103,2 | 13741 | 100,7 | 76 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 16555 | 91,6 | 105,0 | 14644 | 90,1 | 81 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 18584 | 94,9 | 106,4 | 16958 | 95,2 | 94 |
| в том числе: | 22033 | 96,3 | 107,8 | 20125 | 96,6 | 111 |
| производство готовых металлических изделий | 14719 | 93,4 | 104,1 | 13408 | 93,9 | 74 |
| производство машин и оборудования | 17246 | 98,2 | 100,7 | 16168 | 100,6 | 90 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 18438 | 104,2 | 103,2 | 16807 | 104,3 | 93 |
| производство транспортных средств и оборудования | 18194 | 97,6 | 100,5 | 16766 | 100,4 | 93 |
| прочие производства | 13375 | 100,1 | 104,4 | 12415 | 99,8 | 69 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 21760 | 109,6 | 98,8 | 20899 | 113,1 | 116 |
| из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 23010 | 109,0 | 98,6 | 22068 | 112,7 | 122 |
| из них: | 29126 | 106,0 | 97,2 | 28034 | 111,6 | 155 |
| производство и распределение газообразного топлива | 19705 | 110,2 | 98,9 | 19359 | 112,0 | 107 |
| строительство | 18819 | 94,7 | 101,9 | 17258 | 98,1 | 96 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15991 | 106,5 | 100,7 | 15613 | 110,4 | 86 |
| в том числе: | 18268 | 103,1 | 103,8 | 17266 | 105,2 | 96 |
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 17821 | 106,9 | 100,2 | 17390 | 109,4 | 96 |
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 13497 | 106,6 | 100,5 | 13260 | 113,2 | 73 |
| гостиницы и рестораны | 12697 | 106,3 | 98,6 | 12444 | 110,0 | 69 |
| транспорт и связь | 23145 | 108,5 | 98,2 | 21876 | 111,8 | 121 |
| из них: | 26243 | 113,0 | 109,3 | 23715 | 115,9 | 131 |
| транспортирование по трубопроводам | 38008 | 110,8 | 63,3 | 40485 | 121,4 | в 2,2р. |
| связь | 21289 | 106,5 | 96,4 | 20775 | 108,3 | 115 |
| финансовая деятельность | 41146 | 99,4 | 105,2 | 40234 | 100,7 | в 2,2р. |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 23747 | 108,0 | 98,7 | 22412 | 110,0 | 124 |
| из них научные исследования и разработки | 29374 | 115,1 | 98,8 | 26409 | 118,0 | 146 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 22866 | 105,0 | 93,1 | 22578 | 113,3 | 125 |
| образование | 12774 | 118,4 | 87,4 | 12944 | 119,9 | 72 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 15012 | 114,6 | 93,4 | 14589 | 117,1 | 81 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15363 | 111,1 | 93,6 | 15506 | 116,9 | 86 |
| из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 15772 | 112,0 | 91,1 | 16209 | 117,9 | 90 |
В январе-июле 2009г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в обрабатывающих производствах 91%, работников образования - 81% (в январе-июле 2008г. - соответственно 80% и 69%).
Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 сентября 2009г. составила 5557 млн.рублей и снизилась по сравнению с 1 августа 2009г. на 14,2%.
Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 сентября 2009г., составлял менее 2% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности; в образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, деятельности в области культуры - 0,1%.
Таблица 5
Динамика просроченной задолженности по заработной плате1)
на начало месяца
|
| Просроченная задолженность | В том числе задолженность | Численность | ||||
| из-за несвоевременного | из-за отсутствия | ||||||
| млн. | в % к | ||||||
| млн. | в % к | ||||||
| млн. | в % к | ||||||
| 2008г. | |||||||
| Январь | 2668 | 77,1 | 192 | 84,6 | 2476 | 76,6 | 0,2 |
| Февраль | 2962 | 111,0 | 218 | 113,9 | 2744 | 110,8 | 0,2 |
| Март | 2942 | 99,3 | 226 | 103,5 | 2716 | 99,0 | 0,2 |
| Апрель | 2900 | 98,6 | 235 | 103,8 | 2665 | 98,1 | 0,2 |
| Май | 2575 | 88,8 | 258 | 110,2 | 2317 | 86,9 | 0,2 |
| Июнь | 2794 | 108,5 | 265 | 102,7 | 2529 | 109,1 | 0,2 |
| Июль | 2859 | 102,3 | 252 | 95,0 | 2607 | 103,1 | 0,2 |
| Август | 2590 | 90,6 | 147 | 58,1 | 2443 | 93,7 | 0,2 |
| Сентябрь | 2956 | 114,1 | 165 | 112,5 | 2791 | 114,2 | 0,2 |
| Октябрь | 3017 | 102,1 | 194 | 117,7 | 2823 | 101,2 | 0,2 |
| Ноябрь | 4024 | 133,4 | 216 | 111,4 | 3808 | 134,9 | 0,3 |
| Декабрь | 7765 | 193,0 | 369 | 170,5 | 7396 | 194,2 | 0,6 |
| 2009г. | |||||||
| Январь | 4674 | 60,2 | 261 | 70,7 | 4413 | 59,7 | 0,3 |
| Февраль | 6965 | 149,0 | 378 | 144,8 | 6587 | 149,3 | 0,5 |
| Март | 8087 | 116,1 | 536 | 142,0 | 7551 | 114,6 | 0,5 |
| Апрель | 8755 | 108,3 | 486 | 90,7 | 8269 | 109,5 | 0,5 |
| Май | 7926 | 90,5 | 387 | 79,6 | 7539 | 91,2 | 0,5 |
| Июнь | 8779 | 110,8 | 295 | 76,1 | 8484 | 112,5 | 0,5 |
| Июль | 7194 | 82,0 | 270 | 91,6 | 6924 | 81,6 | 0,4 |
| Август | 6478 | 90,1 | 160 | 59,5 | 6318 | 91,2 | 0,4 |
| Сентябрь | 5557 | 85,8 | 181 | 112,8 | 5376 | 85,1 | 0,3 |
| 1) Данные разрабатываются по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки; рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт; управление недвижимым имуществом; научные исследования и разработки; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; деятельность в области культуры. | |||||||
На 1 сентября 2009г. просроченная задолженность по заработной плате снизилась по сравнению с 1 августа 2009г. в 53 субъектах Российской Федерации, выросла - в 26 субъектах, отсутствовала - в республиках Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Чукотском автономном округе.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 сентября 2009г. составила 181 млн.рублей, или 3,2% общего объема просроченной задолженности по заработной плате.
Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 62,5% приходилось на федеральный бюджет, 15,9% - на бюджеты субъектов Российской Федерации и 21,6% - на местные бюджеты. При определении задолженности из федерального бюджета организациями учитываются невыплаченные своевременно средства федерального бюджета, относящиеся, в соответствии с бюджетной классификацией, к статье "оплата труда", а также суммы оплаты труда, предусмотренные за выполнение государственных заказов и целевых производственных программ, финансируемых из федерального бюджета.
Из общей суммы просроченной задолженности 681 млн.рублей (12,2%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2008г., 369 млн.рублей (6,6%) - в 2007г. и ранее.
Таблица 6
Просроченная задолженность по заработной плате
по видам экономической деятельности
на 1 сентября 2009 года
|
| Млн.рублей | В % к 1 августа 2009г. | ||||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
| из-за | из них | из-за | из-за | из них | из-за | |||||||
| феде- | бюд- | местных бюджетов | феде- | бюд- | местных бюджетов | |||||||
| Всего | 5557 | 181 | 113 | 29 | 39 | 5376 | 85,8 | 112,8 | 121,2 | 83,1 | 120,4 | 85,1 |
| в том числе: | 419 | 2 | 1 | 0,5 | - | 417 | 90,1 | 141,8 | 100,0 | - | - | 90,0 |
| рыболовство, | 18 | - | - | - | - | 18 | 96,0 | - | - | - | - | 96,0 |
| добыча полезных | 192 | - | - | - | - | 192 | 101,7 | - | - | - | - | 102,0 |
| в том числе: | 35 | - | - | - | - | 35 | в 3,2р. | - | - | - | - | в 3,2р. |
| добыча полезных | 157 | - | - | - | - | 157 | 88,3 | - | - | - | - | 88,6 |
| из нее добыча | 87 | - | - | - | - | 87 | 98,0 | - | - | - | - | 98,0 |
| обрабатывающие | 2858 | 56 | 55 | - | 1 | 2802 | 88,1 | 86,9 | 87,4 | - | - | 88,1 |
| из них: | 192 | - | - | - | - | 192 | 83,2 | - | - | - | - | 83,2 |
| текстильное и швейное | 95 | - | - | - | - | 95 | 85,1 | - | - | - | - | 89,7 |
| производство кожи, | 12 | 3 | 3 | - | - | 9 | 132,7 | 162,7 | 162,7 | - | - | 125,0 |
| обработка древесины | 141 | - | - | - | - | 141 | 62,9 | - | - | - | - | 63,0 |
| целлюлозно-бумажное | 17 | 3 | 2 | - | 1 | 14 | 120,2 | 141,1 | 100,1 | - | - | 117,0 |
| в том числе: | 7 | - | - | - | - | 7 | в 4,3р. | - | - | - | - | в 4,3р. |
| издательская и | 10 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 82,4 | 141,1 | 100,1 | - | - | 72,1 |
| производство кокса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| химическое | 56 | - | - | - | - | 56 | 85,5 | - | - | - | - | 85,5 |
| производство | 22 | - | - | - | - | 22 | 97,1 | - | - | - | - | 97,1 |
| производство прочих | 336 | - | - | - | - | 336 | 75,6 | - | - | - | - | 75,8 |
| металлургическое | 168 | - | - | - | - | 168 | 69,3 | - | - | - | - | 69,3 |
| в том числе: | 56 | - | - | - | - | 56 | 65,0 | - | - | - | - | 65,0 |
| производство | 112 | - | - | - | - | 112 | 71,7 | - | - | - | - | 71,7 |
| производство машин | 432 | 4 | 4 | - | - | 428 | 95,9 | 53,9 | 53,9 | - | - | 96,6 |
| производство электро- | 290 | 5 | 5 | - | - | 285 | 83,5 | - | - | - | - | 82,0 |
| производство транс- | 675 | 14 | 14 | - | - | 661 | 98,8 | 88,1 | 88,1 | - | - | 99,1 |
| прочие производства | 49 | - | - | - | - | 49 | 72,7 | - | - | - | - | 72,7 |
| производство и распре- | 234 | 20 | - | 1 | 19 | 214 | 73,4 | в 2,1р. | - | 137,0 | в 2,1р. | 69,2 |
| строительство | 666 | 36 | 24 | 7 | 5 | 630 | 67,9 | 196,5 | в 13р. | 61,5 | 89,8 | 65,4 |
| транспорт | 785 | 23 | - | 21 | 2 | 762 | 89,5 | 100,4 | - | 97,8 | в 2,3р. | 89,2 |
| управление недвижи- | 57 | 9 | 0,2 | - | 9 | 48 | 67,0 | 78,1 | - | - | 76,4 | 65,3 |
| научные исследования | 275 | 25 | 25 | - | - | 250 | 107,3 | 127,1 | 127,1 | - | - | 105,6 |
| образование | 12 | 6 | 6 | - | 0,2 | 6 | 66,9 | 63,1 | 111,3 | - | 5,0 | 71,7 |
| здравоохранение и | 23 | 3 | 1 | - | 2 | 20 | 170,1 | 135,3 | 100,0 | - | в 2,1р. | 176,8 |
| удаление сточных вод, | 15 | 0,3 | - | - | 0,3 | 15 | 164,1 | 103,3 | - | - | 103,3 | 165,7 |
| деятельность в | 3 | 1 | 0,2 | - | 1 | 2 | 118,6 | 161,7 | 100,0 | - | 181,8 | 103,6 |
Из общей суммы просроченной задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней 85 млн.рублей (47,0%) составляла задолженность за выполнение государственных заказов и оказание услуг бюджетным организациям.
На 1 сентября 2009г. просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала в 51 субъекте Российской Федерации, снизилась по сравнению с 1 августа 2009г. - в 10 субъектах.
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций за август 2009г. снизилась на 942 млн.рублей (14,9%) и на 1 сентября 2009г. составила 5376 млн.рублей.
http://www.gks.ru/bgd/free/B09_00/IssWWW.exe/Stg/d08/6-0.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn