О просроченной задолженности по заработной плате
на 1 октября 2009 года
На 1 октября 2009г. по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 5081 млн.рублей и снизилась по сравнению с 1 сентября 2009г. на 476 млн.рублей (на 8,6%).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 октября 2009г. составила 4890 млн.рублей, или 96,2% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 сентября 2009г. она снизилась на 486 млн.рублей (на 9,0%). Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 191 млн.рублей и увеличилась по сравнению с 1 сентября 2009г. на 10 млн.рублей (на 5,5%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 122 млн. рублей (увеличение на 9 млн.рублей, или на 8,0%), бюджетов субъектов Российской Федерации - 23 млн.рублей (снижение на 6 млн.рублей, или на 21,6%), местных бюджетов - 46 млн.рублей (увеличение на 7 млн.рублей, или на 18,3%).

В обрабатывающих, добывающих производствах, транспорте, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, сельском хозяйстве 95-100% просроченной задолженности по заработной плате образовано из-за нехватки у организаций собственных средств.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 50% приходится на обрабатывающие производства, 15% - на транспорт, 11% - на строительство и 9% - на сельское хозяйство.
Объем просроченной задолженности по заработной плате на 1 октября 2009г. составил менее 2% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности; в образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, деятельности в области культуры - 0,1%. В сельском хозяйстве объем просроченной задолженности составил около 3% месячного фонда заработной платы в целом по организациям данного вида экономической деятельности.
Задолженность по заработной плате за последний месяц, за который производились начисления, в общем объеме просроченной задолженности составила в среднем 36%: деятельности в области здравоохранения - 51%, сельского хозяйства - 46%, обрабатывающих производств - 39%, добычи полезных ископаемых - 37%, строительства и науки - по 34%, транспорта - 19%.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2008г., приходится 568,7 млн.рублей (11,2%), в 2007г. и ранее - 351,7 млн. рублей (6,9%).

Задолженность по заработной плате на 1 октября 2009г. имели 0,3 млн.человек (1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 55% - работники обрабатывающих производств; 15% - сельского хозяйства; 8% - строительства; 6% - транспорта; 3% - по добыче полезных ископаемых; на долю работников, занятых в области культуры, образования, здравоохранения и социальных услуг приходится 1%.
За период с 1 сентября по 1 октября 2009г. задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций снизилась в 48 субъектах Российской Федерации, выросла - в 31 субъекте Российской Федерации, отсутствовала - в 4 субъектах Российской Федерации.
Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Хабаровский край (539,5 млн.рублей, или 11,0%), Калининградскую область (259,6 млн.рублей, или 5,3%), Кировскую область (235,3 млн.рублей, или 4,8%), Москву (232,5 млн.рублей, или 4,8%), Чеченскую Республику (222,3 млн. рублей, или 4,5%).
Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета на 1 октября 2009г. отсутствовала в 60 субъектах Российской Федерации. Из общей суммы указанной задолженности 84 млн.рублей, или 68%, приходится на Приморский край, Мурманскую, Самарскую и Новосибирскую области, главным образом, на организации обрабатывающих производств, науки.
Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 октября 2009г. наблюдалась в 14 субъектах. Из общей суммы указанной задолженности около 25% приходится на Архангельскую область (Ненецкий автономный округ).
Задолженность по заработной плате
из-за несвоевременного получения денежных средств из местных бюджетов на 1 октября 2009г. отсутствовала в 70 субъектах. Около 40% из общей суммы указанной задолженности приходится на Ненецкий автономный округ (18,4 млн.рублей).По Чеченской Республике на 1 октября 2009г. из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2007г. и ранее, приходилось 162,7 млн.рублей (71,7%).
Более подробная информация о просроченной задолженности по видам экономической деятельности и субъектам Российской Федерации приведена в приложении.
Приложение
1. Просроченная задолженность по заработной плате по видам экономической деятельности на 1 октября 2009 года:
|
| Млн.рублей | В % к 1 сентября 2009г. | ||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||
|
| федераль- | бюд- | мест- | из-за |
| федераль- | бюд-жетов субъ-ектов Россий-ской Феде- | мест- | из-за | |
| Всего | 5081 | 122 | 23 | 46 | 4890 | 91,4 | 108,0 | 78,4 | 118,3 | 91,0 |
| в том числе: | 435 | 1 | 0,2 | - | 434 | 104,0 | 100,0 | 38,4 | - | 104,1 |
| из него сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 349 | 1 | 0,2 | - | 348 | 100,4 | 100,0 | 38,4 | - | 100,5 |
| рыболовство, рыбоводство | 18 | - | - | - | 18 | 97,9 | - | - | - | 97,9 |
| добыча полезных ископаемых | 167 | - | - | - | 167 | 86,8 | - | - | - | 86,8 |
| обрабатывающие производства | 2551 | 52 | 0,2 | - | 2499 | 89,3 | 94,1 | - | - | 89,2 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 203 | 1 | 2 | 8 | 192 | 86,9 | - | в 3,2р. | 41,3 | 90,0 |
| строительство | 554 | 24 | 5 | 17 | 508 | 83,1 | 97,4 | 75,1 | в 3,3р. | 80,6 |
| транспорт | 764 | 3 | 15 | 12 | 734 | 97,3 | - | 70,7 | в 5,6р. | 96,3 |
| управление недвижимым имуществом | 65 | 1 | - | 5 | 59 | 113,3 | в 2,8р. | - | 64,9 | 121,3 |
| научные исследования и разработки | 288 | 32 | - | - | 256 | 104,8 | 128,5 | - | - | 102,4 |
| образование | 11 | 6 | - | - | 5 | 90,1 | 104,0 | - | - | 78,0 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9 | 3 | 0,1 | - | 6 | 37,9 | 181,5 | - | - | 30,0 |
| удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 13 | - | - | 3 | 10 | 88,5 | - | - | в 12р. | 69,8 |
| деятельность в области культуры | 3 | 0,2 | - | 1 | 2 | 91,5 | 100,0 | - | 63,7 | 103,6 |
2. Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам Российской Федерации на 1 октября 2009 года:
|
| Млн.рублей | В % к 1 сентября 2009г. | |||||||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||||||
| Феде- | бюд-жетов субъ-ектов Россий-ской Феде- | мест- | из-за | феде- | бюд-жетов субъ-ектов Россий-ской Феде- | мест- | из-за отсут- | ||||||||
| Российская Федерация | 5081 | 122 | 23 | 46 | 4890 | 91,4 | 108,0 | 78,4 | 118,3 | 91,0 | |||||
| Центральный | 1098,4 | 13,2 | 10,1 | 8,5 | 1066,6 | 75,8 | в 2,4р. | 163,5 | 183,5 | 74,5 | |||||
| Белгородская область | 20,1 | - | - | - | 20,1 | 93,7 | - | - | - | 93,7 | |||||
| Брянская область | 59,9 | 2,7 | - | - | 57,2 | 75,1 | - | - | - | 71,7 | |||||
| Владимирская область | 25,0 | - | - | - | 25,0 | 60,7 | - | - | - | 60,7 | |||||
| Воронежская область | 42,2 | - | - | - | 42,2 | 83,2 | - | - | - | 83,2 | |||||
| Ивановская область | 97,2 | - | - | - | 97,2 | 69,1 | - | - | - | 69,1 | |||||
| Калужская область | 61,0 | - | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 107,6 | - | - | 19,3 | 107,8 | |||||
| Костромская область | 77,7 | 0,0 | 1,7 | 7,7 | 68,3 | 106,1 | 19,9 | 36,8 | 186,4 | 106,3 | |||||
| Курская область | 17,5 | 0,5 | - | - | 16,9 | 82,7 | - | - | - | 80,1 | |||||
| Липецкая область | 13,3 | - | - | - | 13,3 | 74,5 | - | - | - | 74,5 | |||||
| Московская область | 81,5 | 3,3 | 4,2 | - | 73,9 | 94,1 | - | - | - | 85,4 | |||||
| Орловская область | 70,9 | - | 1,3 | 0,6 | 69,0 | 105,0 | - | 92,8 | 191,7 | 104,9 | |||||
| Рязанская область | 42,8 | 1,2 | - | - | 41,6 | 48,8 | - | - | - | 47,4 | |||||
| Смоленская область | 29,0 | - | - | - | 29,0 | 112,5 | - | - | - | 112,5 | |||||
| Тамбовская область | 6,8 | - | - | - | 6,8 | 71,5 | - | - | - | 71,5 | |||||
| Тверская область | 29,7 | 0,6 | - | 0,1 | 28,9 | 91,9 | - | - | - | 89,6 | |||||
| Тульская область | 92,1 | - | 2,7 | - | 89,4 | 110,2 | - | - | - | 106,9 | |||||
| Ярославская область | 97,9 | 3,3 | - | - | 94,5 | 92,0 | 109,8 | - | - | 91,5 | |||||
| г.Москва | 234,0 | 1,5 | - | - | 232,5 | 52,4 | 63,7 | - | - | 52,3 | |||||
| Северо-Западный | 711,4 | 45,9 | 5,6 | 28,8 | 631,1 | 106,0 | 141,7 | 35,0 | в 5,2р. | 102,3 | |||||
| Республика Карелия | 47,2 | - | - | 0,4 | 46,8 | 167,5 | - | - | 46,9 | 171,2 | |||||
| Республика Коми | 17,7 | - | - | - | 17,7 | 71,1 | - | - | - | 73,1 | |||||
| Архангельская область | 86,7 | - | 5,6 | 18,4 | 62,7 | 101,9 | - | 35,0 | в 6,6р. | 94,5 | |||||
| в том числе | 26,9 | - | 5,6 | 18,4 | 2,8 | 129,7 | - | 35,0 | в 10р. | 99,9 | |||||
| Вологодская область | 25,6 | - | - | - | 25,6 | 82,2 | - | - | - | 82,2 | |||||
| Калининградская область | 279,8 | 10,3 | - | 10,0 | 259,6 | 110,0 | 133,9 | - | в 8,6р. | 105,7 | |||||
| Ленинградская область | 23,6 | - | - | - | 23,6 | 101,0 | - | - | - | 101,0 | |||||
| Мурманская область | 89,4 | 31,6 | - | - | 57,8 | 106,9 | 151,7 | - | - | 92,0 | |||||
| Новгородская область | 70,6 | - | - | - | 70,6 | 110,5 | - | - | - | 110,5 | |||||
| Псковская область | 21,3 | 0,9 | - | - | 20,5 | 73,5 | 121,7 | - | - | 72,2 | |||||
| г.Санкт-Петербург | 49,5 | 3,1 | - | - | 46,4 | 104,8 | 99,0 | - | - | 105,2 | |||||
| Южный | 314,8 | 7,0 | - | 3,5 | 304,4 | 80,1 | 100,0 | - | 49,8 | 80,3 | |||||
| Республика Адыгея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Республика Дагестан | 8,1 | - | - | - | 8,1 | в 6,0р. | - | - | - | в 6,0р. | |||||
| Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Республика Калмыкия | 3,0 | - | - | - | 3,0 | 122,3 | - | - | - | 122,3 | |||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 7,8 | 5,8 | - | - | 2,0 | 104,6 | 100,0 | - | - | 120,6 | |||||
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,3 | - | - | - | 0,3 | в 2,7р. | - | - | - | в 2,7р. | |||||
| Чеченская Республика | 227,0 | 1,2 | - | 3,5 | 222,3 | 82,0 | 100,0 | - | 49,8 | 82,8 | |||||
| Краснодарский край | 9,6 | - | - | - | 9,6 | в 8,1р. | - | - | - | в 8,1р. | |||||
| Ставропольский край | 9,0 | - | - | - | 9,0 | 27,6 | - | - | - | 27,6 | |||||
| Астраханская область | 10,7 | - | - | - | 10,7 | 64,0 | - | - | - | 64,0 | |||||
| Волгоградская область | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 44,9 | - | - | - | 44,9 | |||||
| Ростовская область | 39,3 | - | - | - | 39,3 | 72,6 | - | - | - | 72,6 | |||||
| Приволжский | 1180,8 | 15,0 | 2,3 | - | 1163,5 | 101,8 | 47,9 | в 9,5р. | - | 103,2 | |||||
| Республика Башкортостан | 40,4 | - | - | - | 40,4 | 166,7 | - | - | - | 166,7 | |||||
| Республика Марий Эл | 17,4 | - | - | - | 17,4 | 102,4 | - | - | - | 102,4 | |||||
| Республика Мордовия | 18,0 | - | - | - | 18,0 | 36,4 | - | - | - | 36,4 | |||||
| Республика Татарстан | 75,5 | - | - | - | 75,5 | 91,5 | - | - | - | 98,0 | |||||
| Удмуртская Республика | 106,6 | - | - | - | 106,6 | 78,5 | - | - | - | 78,5 | |||||
| Чувашская Республика | 150,7 | - | - | - | 150,7 | 85,4 | - | - | - | 85,4 | |||||
| Пермский край | 155,9 | - | 0,0 | - | 155,9 | 105,8 | - | - | - | 105,7 | |||||
| Кировская область | 235,3 | - | - | - | 235,3 | 109,2 | - | - | - | 109,2 | |||||
| Нижегородская область | 184,7 | - | 2,3 | - | 182,4 | 166,9 | - | - | - | 164,8 | |||||
| Оренбургская область | 26,2 | - | - | - | 26,2 | 125,7 | - | - | - | 125,7 | |||||
| Пензенская область | 23,5 | - | - | - | 23,5 | 100,8 | - | - | - | 100,8 | |||||
| Самарская область | 106,5 | 15,0 | - | - | 91,4 | 87,3 | 56,4 | - | - | 96,0 | |||||
| Саратовская область | 29,3 | - | - | - | 29,3 | 136,0 | - | - | - | 136,0 | |||||
| Ульяновская область | 10,8 | - | - | - | 10,8 | 84,6 | - | - | - | 84,6 | |||||
| Уральский | 140,7 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 139,0 | 74,6 | - | - | - | 73,7 | |||||
| Курганская область | 8,9 | - | - | - | 8,9 | 62,8 | - | - | - | 62,8 | |||||
| Свердловская область | 67,7 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 66,0 | 84,7 | - | - | - | 82,5 | |||||
| Тюменская область | 15,5 | - | - | - | 15,5 | 36,4 | - | - | - | 36,4 | |||||
| в том числе: | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 6,7 | - | - | - | 6,7 | |||||
| Ямало-Ненецкий | 6,9 | - | - | - | 6,9 | 22,8 | - | - | - | 22,8 | |||||
| Челябинская область | 48,6 | - | - | - | 48,6 | 93,4 | - | - | - | 93,4 | |||||
| Сибирский | 927,6 | 17,1 | 4,2 | 4,8 | 901,5 | 90,0 | 127,9 | 67,5 | 58,4 | 89,9 | |||||
| Республика Алтай | 7,7 | - | - | - | 7,7 | 71,1 | - | - | - | 71,1 | |||||
| Республика Бурятия | 22,3 | 1,1 | - | - | 21,2 | 105,2 | в 2,1р. | - | - | 106,0 | |||||
| Республика Тыва | 57,2 | - | - | - | 57,2 | 86,4 | - | - | - | 90,0 | |||||
| Республика Хакасия | 19,7 | - | - | - | 19,7 | 137,7 | - | - | - | 139,1 | |||||
| Алтайский край | 158,5 | - | - | - | 158,5 | 90,6 | - | - | - | 90,6 | |||||
| Забайкальский край | 123,0 | 0,3 | 0,2 | - | 122,6 | 107,1 | 85,9 | - | - | 107,1 | |||||
| Красноярский край | 76,6 | - | - | - | 76,6 | 59,9 | - | - | - | 59,9 | |||||
| Иркутская область | 126,4 | - | 0,6 | 3,9 | 121,9 | 92,8 | - | 16,3 | 97,0 | 94,9 | |||||
| Кемеровская область | 68,6 | 0,0 | 1,5 | 0,9 | 66,3 | 127,9 | 18,9 | - | в 72р. | 123,9 | |||||
| Новосибирская область | 163,6 | 14,6 | 2,0 | 0,1 | 146,9 | 83,7 | 128,7 | в 3,6р. | 8,3 | 80,3 | |||||
| Омская область | 58,1 | - | - | - | 58,1 | 92,1 | - | - | - | 92,1 | |||||
| Томская область | 46,0 | 1,1 | - | - | 45,0 | 87,6 | 109,3 | - | - | 90,6 | |||||
| Дальневосточный | 707,2 | 23,5 | - | - | 683,8 | 106,3 | 99,0 | - | - | 108,8 | |||||
| Республика Саха (Якутия) | 37,9 | - | - | - | 37,9 | 69,8 | - | - | - | 70,0 | |||||
| Камчатский край | 15,2 | - | - | - | 15,2 | 61,3 | - | - | - | 61,9 | |||||
| Приморский край | 32,1 | 22,5 | - | - | 9,6 | 113,6 | 118,9 | - | - | 103,0 | |||||
| Хабаровский край | 539,5 | - | - | - | 539,5 | 113,8 | - | - | - | 117,8 | |||||
| Амурская область | 10,5 | 1,0 | - | - | 9,5 | 178,3 | 141,5 | - | - | 183,3 | |||||
| Магаданская область | 62,0 | - | - | - | 62,0 | 98,9 | - | - | - | 98,9 | |||||
| Сахалинская область | 6,7 | - | - | - | 6,7 | 44,4 | - | - | - | 46,9 | |||||
| Еврейская авт.область | 3,3 | - | - | - | 3,3 | в 11р. | - | - | - | в 11р. | |||||
| Чукотский авт.округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3. Задолженность по заработной плате в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках, обрабатывающих производствах по субъектам Российской Федерации на 1 октября 2009 года:
|
| Сельское хозяйство, | Обрабатывающие | ||||||||||
| всего, | из нее | в % к | всего, | из нее | в % к | |||||||
| всего | из нее | всего | из нее | |||||||||
| Российская Федерация | 435 | 434 | 104,0 | 104,1 | 2551 | 2499 | 89,3 | 89,2 | ||||
| Центральный | 77,0 | 76,8 | 97,7 | 98,1 | 605,9 | 598,4 | 61,9 | 61,5 | ||||
| Белгородская область | 8,0 | 8,0 | 69,4 | 69,4 | 6,8 | 6,8 | 92,4 | 92,4 | ||||
| Брянская область | - | - | - | - | 55,9 | 53,2 | 74,1 | 70,5 | ||||
| Владимирская область | - | - | - | - | 20,4 | 20,4 | 57,4 | 57,4 | ||||
| Воронежская область | 2,3 | 2,3 | 127,3 | 127,3 | 30,3 | 30,3 | 74,7 | 74,7 | ||||
| Ивановская область | 0,3 | 0,3 | 109,9 | 109,9 | 92,0 | 92,0 | 72,0 | 72,0 | ||||
| Калужская область | 1,9 | 1,9 | 168,7 | 168,7 | 51,5 | 51,5 | 109,3 | 109,3 | ||||
| Костромская область | 24,6 | 24,4 | 114,1 | 115,9 | 20,2 | 20,2 | 100,6 | 100,6 | ||||
| Курская область | 2,3 | 2,3 | 83,1 | 83,1 | 13,2 | 13,2 | 87,4 | 87,4 | ||||
| Липецкая область | 7,4 | 7,4 | 69,1 | 69,1 | 3,5 | 3,5 | 101,2 | 101,2 | ||||
| Московская область | 3,1 | 3,1 | 39,8 | 39,8 | 50,6 | 50,6 | 73,0 | 73,0 | ||||
| Орловская область | 3,3 | 3,3 | 81,8 | 81,8 | 65,7 | 65,7 | 106,3 | 106,3 | ||||
| Рязанская область | 2,3 | 2,3 | в 7,5р. | в 7,5р. | 15,2 | 15,2 | 28,3 | 28,3 | ||||
| Смоленская область | 5,3 | 5,3 | 105,6 | 105,6 | 17,0 | 17,0 | 110,3 | 110,3 | ||||
| Тамбовская область | - | - | - | - | 6,8 | 6,8 | 81,3 | 81,3 | ||||
| Тверская область | 2,2 | 2,2 | 95,0 | 95,0 | 22,4 | 22,4 | 88,4 | 88,4 | ||||
| Тульская область | 7,4 | 7,4 | в 4,5р. | в 4,5р. | 45,1 | 45,1 | 97,0 | 97,0 | ||||
| Ярославская область | 6,6 | 6,6 | 125,9 | 125,9 | 63,9 | 60,6 | 99,9 | 99,4 | ||||
| г.Москва | - | - | - | - | 25,4 | 24,0 | 9,7 | 9,2 | ||||
| Северо-Западный | 29,1 | 29,1 | 104,9 | 104,9 | 228,9 | 195,6 | 116,2 | 110,2 | ||||
| Республика Карелия | 7,7 | 7,7 | 139,8 | 139,8 | 19,6 | 19,6 | в 4,3р. | в 4,3р. | ||||
| Республика Коми | 1,7 | 1,7 | 88,3 | 88,3 | 1,6 | 1,6 | 41,6 | 41,6 | ||||
| Архангельская область | 8,4 | 8,4 | 127,3 | 127,3 | 38,2 | 38,2 | 84,1 | 84,1 | ||||
| в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Вологодская область | 2,1 | 2,1 | 80,3 | 80,3 | 21,0 | 21,0 | 80,5 | 80,5 | ||||
| Калининградская область | - | - | - | - | 10,3 | - | 166,6 | - | ||||
| Ленинградская область | 7,6 | 7,6 | 96,1 | 96,1 | 11,6 | 11,6 | 107,8 | 107,8 | ||||
| Мурманская область | 1,6 | 1,6 | - | - | 25,8 | 5,5 | в 2,5р. | - | ||||
| Новгородская область | - | - | - | - | 69,4 | 69,4 | 111,0 | 111,0 | ||||
| Псковская область | - | - | - | - | 18,5 | 18,5 | 122,0 | 122,0 | ||||
| г.Санкт-Петербург | - | - | - | - | 13,0 | 10,2 | 107,8 | 110,7 | ||||
| Южный | 106,4 | 105,2 | 91,0 | 90,9 | 65,1 | 65,1 | 76,2 | 76,2 | ||||
| Республика Адыгея | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Республика Дагестан | 0,4 | 0,4 | 41,2 | 41,2 | - | - | - | - | ||||
| Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Республика Калмыкия | 0,2 | 0,2 | в 3,9р. | в 3,9р. | - | - | - | - | ||||
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Чеченская Республика | 94,7 | 93,5 | 82,8 | 82,6 | 46,4 | 46,4 | 102,2 | 102,2 | ||||
| Краснодарский край | 4,3 | 4,3 | в 3,6р. | в 3,6р. | 3,3 | 3,3 | - | - | ||||
| Ставропольский край | 6,8 | 6,8 | в 35р. | в 35р. | - | - | - | - | ||||
| Астраханская область | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 47,7 | 47,7 | ||||
| Волгоградская область | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ростовская область | - | - | - | - | 9,4 | 9,4 | 34,4 | 34,4 | ||||
| Приволжский | 121,6 | 121,6 | 133,9 | 133,9 | 809,9 | 809,9 | 100,9 | 103,4 | ||||
| Республика Башкортостан | - | - | - | - | 23,9 | 23,9 | 131,0 | 131,0 | ||||
| Республика Марий Эл | 4,5 | 4,5 | 123,3 | 123,3 | 8,3 | 8,3 | 102,5 | 102,5 | ||||
| Республика Мордовия | 0,5 | 0,5 | 42,9 | 42,9 | 1,6 | 1,6 | 7,4 | 7,4 | ||||
| Республика Татарстан | 18,5 | 18,5 | в 2,0р. | в 2,0р. | 26,2 | 26,2 | 84,0 | 84,0 | ||||
| Удмуртская Республика | 30,6 | 30,6 | 166,5 | 166,5 | 67,5 | 67,5 | 72,4 | 72,4 | ||||
| Чувашская Республика | 10,4 | 10,4 | в 20р. | в 20р. | 95,6 | 95,6 | 76,2 | 76,2 | ||||
| Пермский край | 23,2 | 23,2 | 139,7 | 139,7 | 107,7 | 107,7 | 101,3 | 101,3 | ||||
| Кировская область | 20,1 | 20,1 | 116,6 | 116,6 | 211,9 | 211,9 | 109,1 | 109,1 | ||||
| Нижегородская область | 6,0 | 6,0 | 79,6 | 79,6 | 148,2 | 148,2 | в 2,0р. | в 2,0р. | ||||
| Оренбургская область | 4,2 | 4,2 | 51,0 | 51,0 | 17,4 | 17,4 | в 2,0р. | в 2,0р. | ||||
| Пензенская область | - | - | - | - | 3,9 | 3,9 | 65,3 | 65,3 | ||||
| Самарская область | 1,5 | 1,5 | 24,9 | 24,9 | 65,8 | 65,8 | 74,5 | 95,5 | ||||
| Саратовская область | - | - | - | - | 24,0 | 24,0 | 128,7 | 128,7 | ||||
| Ульяновская область | 2,1 | 2,1 | 98,8 | 98,8 | 7,9 | 7,9 | 80,4 | 80,4 | ||||
| Уральский | 2,1 | 2,1 | 91,7 | 91,7 | 111,8 | 111,8 | 89,9 | 89,9 | ||||
| Курганская область | 2,1 | 2,1 | 91,6 | 91,6 | 3,4 | 3,4 | 51,4 | 51,4 | ||||
| Свердловская область | - | - | - | - | 59,4 | 59,4 | 84,6 | 84,6 | ||||
| Тюменская область | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 | 34,1 | 34,1 | ||||
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ямало-Ненецкий авт.округ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Челябинская область | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 47,1 | 47,1 | 111,9 | 111,9 | ||||
| Сибирский | 85,1 | 85,1 | 109,4 | 109,4 | 447,6 | 447,4 | 91,5 | 91,5 | ||||
| Республика Алтай | 1,2 | 1,2 | 80,3 | 80,3 | - | - | - | - | ||||
| Республика Бурятия | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | ||||
| Республика Тыва | 4,4 | 4,4 | 84,3 | 84,3 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 100,0 | ||||
| Республика Хакасия | 0,2 | 0,2 | 68,6 | 68,6 | 10,0 | 10,0 | 127,5 | 129,5 | ||||
| Алтайский край | 2,4 | 2,4 | 39,9 | 39,9 | 128,8 | 128,8 | 95,1 | 95,1 | ||||
| Забайкальский край | 21,0 | 21,0 | 123,1 | 123,1 | 18,7 | 18,5 | 167,4 | 165,8 | ||||
| Красноярский край | - | - | - | - | 59,1 | 59,1 | 66,2 | 66,2 | ||||
| Иркутская область | 22,0 | 22,0 | 176,5 | 176,5 | 59,6 | 59,6 | 86,3 | 86,7 | ||||
| Кемеровская область | 1,2 | 1,2 | - | - | 41,1 | 41,1 | 109,3 | 109,3 | ||||
| Новосибирская область | 17,4 | 17,4 | 124,6 | 124,6 | 87,2 | 87,2 | 91,7 | 91,7 | ||||
| Омская область | 8,0 | 8,0 | 57,3 | 57,3 | 15,9 | 15,9 | 183,5 | 183,5 | ||||
| Томская область | 6,2 | 6,2 | 102,9 | 102,9 | 25,5 | 25,5 | 76,1 | 76,1 | ||||
| Дальневосточный | 14,0 | 14,0 | 58,0 | 58,0 | 282,0 | 271,3 | 155,9 | 160,0 | ||||
| Республика Саха (Якутия) | 4,1 | 4,1 | 82,3 | 82,3 | 1,2 | 1,2 | 56,8 | 56,8 | ||||
| Камчатский край | 5,5 | 5,5 | 96,3 | 96,3 | 4,3 | 4,3 | в 17р. | - | ||||
| Приморский край | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | 10,7 | - | 150,4 | - | ||||
| Хабаровский край | 3,3 | 3,3 | 26,7 | 26,7 | 256,1 | 256,1 | 157,5 | 161,4 | ||||
| Амурская область | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 81,5 | 81,5 | ||||
| Магаданская область | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Еврейская авт.область | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | ||||
| Чукотский авт.округ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ____________________ | ||||||||||||
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/199.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn