СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(рублей; 1995 г. - тыс. руб.)
| 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Всего в экономике | 472,4 | 2223,4 | 4360,3 | 5498,5 | 6739,5 | 8554,9 | 10633,9 | 13527,4 |
| Сельское хозяйство, охота | 259,4 | 985,1 | 1876,4 | 2339,8 | 3015,4 | 3646,2 | 4568,7 | 6127,7 |
| Рыболовство, рыбоводство | 746,2 | 2845,6 | 5031,3 | 5444,5 | 7084,9 | 10233,5 | 12310,8 | 14702,9 |
| Добыча полезных ископаемых | 1067,2 | 5940,2 | 11080,9 | 13912,4 | 16841,7 | 19726,9 | 23145,2 | 28228,1 |
| добыча топливно-энерге- | 1211,9 | 6985,1 | 13080,3 | 16135,5 | 19903,3 | 23455,9 | 27614,5 | 33365,9 |
| добыча полезных | 752,6 | 3999,5 | 7035,0 | 9395,7 | 10876,6 | 13176,0 | 15363,7 | 19227,1 |
| Обрабатывающие производства | 453,8 | 2365,2 | 4439,1 | 5603,4 | 6848,9 | 8420,9 | 10198,5 | 12934,3 |
| производство пищевых | 492,6 | 2183,4 | 4065,9 | 5026,7 | 6065,8 | 7303,8 | 8806,7 | 11031,7 |
| текстильное и швейное | 240,8 | 1214,8 | 2241,7 | 2803,0 | 3356,5 | 3986,0 | 4964,3 | 6386,9 |
| производство кожи, | 277,1 | 1347,8 | 2621,1 | 3230,0 | 3774,7 | 4695,3 | 5649,1 | 7063,8 |
| обработка древесины и | 390,9 | 1739,1 | 2980,2 | 3754,8 | 4614,6 | 5895,4 | 6950,4 | 8939,9 |
| целлюлозно-бумажное | 569,7 | 2736,6 | 5480,2 | 6848,4 | 7892,0 | 9418,6 | 10923,6 | 14055,9 |
| производство кокса и | 810,9 | 4916,3 | 9625,3 | 11879,0 | 13729,3 | 19397,1 | 22319,6 | 28908,1 |
| химическое производство | 517,6 | 2754,6 | 4899,5 | 6154,8 | 7682,7 | 9928,3 | 11599,3 | 14424,9 |
| производство резиновых | 424,6 | 2140,4 | 3957,1 | 4950,7 | 5956,8 | 6879,2 | 8767,7 | 11296,1 |
| производство прочих | 489,7 | 2182,0 | 4134,2 | 5207,8 | 6422,4 | 7921,8 | 9983,8 | 13084,6 |
| Металлургическое | 687,9 | 3854,9 | 6285,2 | 7731,2 | 9196,8 | 10260,7 | 12001,5 | 14882,8 |
| производство машин и | 377,9 | 1975,3 | 4066,6 | 5169,7 | 6514,2 | 8379,8 | 10418,0 | 13808,5 |
| производство | 370,7 | 2003,6 | 3815,7 | 5108,5 | 6431,7 | 8218,8 | 10289,8 | 13033,5 |
| производство | 493,6 | 2454,1 | 5099,9 | 6365,0 | 7828,0 | 9377,4 | 11431,2 | 13970,4 |
| прочие производства | 373,8 | 2053,2 | 3279,3 | 4045,2 | 5182,0 | 6386,8 | 8278,0 | 10349,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 786,9 | 3156,5 | 5869,4 | 7235,3 | 8641,8 | 10637,3 | 12827,5 | 15664,7 |
| Строительство | 587,3 | 2639,8 | 4806,9 | 6176,7 | 7304,7 | 9042,8 | 10869,2 | 14153,6 |
| Оптовая и розничная тор- | 357,6 | 1584,5 | 3068,9 | 3974,2 | 4906,2 | 6552,1 | 8234,9 | 10506,6 |
| Гостиницы и рестораны | 325,3 | 1640,0 | 3039,3 | 3966,7 | 4737,3 | 6033,4 | 7521,7 | 9330,0 |
| Транспорт и связь | 702,9 | 3220,2 | 5851,5 | 7471,3 | 9319,9 | 11351,1 | 13389,9 | 16481,9 |
| из них связь | 586,2 | 2879,2 | 5661,5 | 7304,2 | 8974,2 | 11389,1 | 13220,3 | 16276,6 |
| Финансовая деятельность | 755,2 | 5232,2 | 13245,9 | 15561,2 | 17383,8 | 22463,5 | 27885,5 | 35405,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 416,2 | 2456,7 | 4677,1 | 6196,3 | 7795,4 | 10236,8 | 12763,2 | 16764,5 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 517,0 | 2712,1 | 5200,4 | 6913,8 | 7898,6 | 10958,5 | 13477,3 | 16899,2 |
| Образование | 309,3 | 1240,2 | 2927,3 | 3386,6 | 4203,4 | 5429,7 | 6983,3 | 8787,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 345,0 | 1333,3 | 3141,3 | 3662,6 | 4612,0 | 5905,6 | 8059,9 | 10023,4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 470,7 | 1548,0 | 3183,1 | 3920,3 | 4822,7 | 6291,0 | 7996,4 | 10407,7 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/07-07.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn