Прием и увольнение работников организаций и неполная занятость в августе 2009 года
Росстат подвел итоги федерального статистического наблюдения о неполной занятости и движении работников за август 2009 года. Обследованию подлежали организации (без субъектов малого предпринимательства), основным видом экономической деятельности которых является: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь; оптовая и розничная торговля; финансовая деятельность. Статистическим наблюдением было охвачено 16,5 млн.человек, или 46% от численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства).
Прием и увольнение работников. В августе 2009г., по сведениям обследованных организаций, было принято на работу 2,5% списочной численности работников, выбыло по различным причинам 3,1% списочной численности работников.
Динамика приема и выбытия работников и
наличия вакантных рабочих мест
|
| Принято | Из них | Выбыло | Из них по причинам | Число | Численность работников, намеченных | |||
| по согла-шению сторон | в связи | в том числе в связи с массовым уволь- | по | ||||||
| 2008г. | |||||||||
| Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.человек | 405,2 | 28,6 | 724,5 | 100,2 | 34,2 | 6,3 | 446,3 | 368,4 | 60,3 |
| 2009г. | |||||||||
| Январь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.человек | 281,6 | 25,1 | 424,0 | 50,5 | 34,2 | 6,3 | 260,3 | 329,9 | 61,1 |
| в % к предыду- | 69,5 | 87,6 | 58,5 | 50,5 | 100,1 | 100,7 | 58,3 | 89,6 | 101,4 |
| Февраль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.человек | 306,8 | 19,0 | 452,6 | 50,4 | 45,9 | 7,0 | 280,6 | 309,5 | 60,8 |
| в % к предыду- | 108,9 | 75,6 | 106,8 | 99,8 | 134,3 | 111,2 | 107,8 | 93,8 | 99,5 |
| Март |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.человек | 327,2 | 21,5 | 502,4 | 60,1 | 46,1 | 9,7 | 310,6 | 295,3 | 52,1 |
| в % к предыду- | 106,7 | 113,3 | 111,0 | 119,1 | 100,4 | 138,1 | 110,7 | 95,4 | 85,6 |
| Апрель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.человек | 344,4 | 24,4 | 525,2 | 57,8 | 38,8 | 7,7 | 322,4 | 283,5 | 52,8 |
| в % к предыду- | 105,3 | 113,5 | 104,5 | 96,3 | 84,0 | 80,0 | 103,8 | 96,0 | 101,3 |
| Май |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.человек | 332,8 | 23,4 | 483,3 | 47,9 | 38,2 | 6,1 | 297,6 | 286,2 | 57,5 |
| в % к предыду- | 96,6 | 95,8 | 92,0 | 82,8 | 98,6 | 78,7 | 92,3 | 100,9 | 109,0 |
| Июнь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.человек | 385,3 | 27,3 | 521,2 | 48,3 | 43,3 | 4,8 | 326,1 | 285,5 | 48,1 |
| в % к предыду- | 115,8 | 116,9 | 107,8 | 100,9 | 113,4 | 78,0 | 109,6 | 99,8 | 83,7 |
| Июль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.человек | 457,4 | 31,7 | 526,1 | 41,4 | 35,9 | 4,9 | 328,7 | 282,6 | 42,9 |
| в % к предыду- | 118,7 | 116,0 | 100,9 | 85,8 | 82,9 | 103,3 | 100,8 | 99,0 | 89,2 |
| Август |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс.человек | 404,8 | 40,9 | 516,0 | 43,0 | 30,3 | 3,7 | 323,9 | 285,2 | 41,2 |
| в % к предыду- | 88,5 | 128,9 | 98,1 | 103,8 | 84,5 | 75,3 | 98,5 | 100,9 | 96,1 |
В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 10,1%, в том числе в организациях обрабатывающих производств - 11,1%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 25,3%. Существенно ниже этот показатель в организациях оптовой и розничной торговли, транспорта и связи - по 5,6%.
В конце августа 2009г. в организациях наблюдаемых видов экономической деятельности вакантные рабочие места составили 1,7% от списочной численности работников. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 1,0% - в организациях по добыче полезных ископаемых до 2,7% - в организациях финансовой деятельности.
В общем числе вакантных рабочих мест 18,9 тыс. или 6,6% составили дополнительно введенные (созданные) вакантные рабочие места. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 3,6% - в организациях транспорта и связи до 10,1% - в организациях строительства и 11,2% - в организациях обрабатывающих производств.
В общей численности выбывших работников 62,8% составляют уволившиеся по собственному желанию (что на 0,3 процентных пункта больше, чем в июле 2009г.), 8,3% - по соглашению сторон (на 0,4 процентных пункта больше), 5,9% - в связи с сокращением численности (на 0,9 процентных пункта меньше, в том числе в связи с массовым увольнением - на 0,2 процентных пункта).
Прием и выбытие работников и
наличие вакантных рабочих мест
в августе 2009 года
|
| Принято | Выбыло | В % к | Число | Намечено к | |||||
| тыс. человек | в % к предыду- | тыс. человек | в % к предыду- | принято | выбыло | тыс. человек | в % к предыду- | тыс. человек | в % к предыду- | |
| Всего по | 404,8 | 88,5 | 516,0 | 98,1 | 2,5 | 3,1 | 285,2 | 100,9 | 41,2 | 96,1 |
| добыча полезных | 17,2 | 89,1 | 24,8 | 111,3 | 1,8 | 2,6 | 9,5 | 102,8 | 2,1 | 92,4 |
| обрабатывающие | 124,4 | 82,8 | 180,2 | 96,1 | 1,9 | 2,8 | 70,7 | 109,7 | 23,3 | 88,0 |
| производство и | 41,0 | 107,6 | 42,7 | 100,6 | 2,4 | 2,5 | 39,3 | 99,7 | 2,9 | 79,1 |
| строительство | 46,0 | 81,0 | 62,1 | 91,1 | 3,4 | 4,5 | 18,3 | 103,1 | 3,0 | 113,3 |
| оптовая и роз- | 82,2 | 94,2 | 90,1 | 97,2 | 4,4 | 4,8 | 44,3 | 95,3 | 1,6 | 113,8 |
| транспорт и | 78,6 | 87,4 | 98,6 | 104,1 | 2,4 | 2,9 | 78,9 | 97,2 | 6,4 | 137,5 |
| финансовая | 15,3 | 97,7 | 17,5 | 96,6 | 1,7 | 2,0 | 24,1 | 100,3 | 2,0 | 108,7 |
Наиболее высокий удельный вес уволенных по собственному желанию среди выбывших работников отмечается в организациях оптовой и розничной торговли (84,0%). Самая высокая доля уволенных по взаимному согласию работодателей и работников - в организациях финансовой деятельности (11,7%), по добыче полезных ископаемых (11,3%).
Доля работников, выбывших в связи с высвобождением персонала, колеблется от 1,4% в организациях оптовой и розничной торговли до 9,2-9,3% - в организациях обрабатывающих производств и финансовой деятельности (в среднем по обследованным видам деятельности - 5,9%). Из числа работников, выбывших в связи с массовым увольнением, 74,3% приходится на организации обрабатывающих производств.
В августе 2009г. в организациях наблюдаемых видов экономической деятельности численность работников, выполнявших временные и сезонные работы, работы временного характера и общественные работы составила 120,9 тыс.человек (0,7% списочной численности работников), из них 80,0% приходится на организации обрабатывающих производств.
Неполная занятость. В августе 2009г. 2,2% списочной численности работников обследуемых организаций работали в режиме неполной рабочей недели (дня) по инициативе работодателя, 3,0% - по соглашению между работником и работодателем (в июле 2009г. - 2,9% и 3,5% соответственно). Доля работников, находившихся в отпусках с частичным сохранением заработной платы по инициативе работодателя, которые оплачиваются как простои в соответствии со статьей 157 Трудового кодекса Российской Федерации, в августе 2009г. составила 2,0% списочной численности работников (в июле 2009г. - 1,7%).
В августе 2009г. доля работников, находившихся в отпусках без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации, составила 5,4% списочной численности работников (в июле 2009г. - 5,5%).
Динамика численности работников,
работавших неполное рабочее время
|
| Работали неполное рабочее время | Имели отпуска | ||||||
| по инициативе | по соглашению между работником и работодателем1) | с частичным сохранением заработной платы по инициативе работодателя | без сохранения | |||||
| тыс. | в % к | тыс. | в % к | тыс. | в % к | тыс. | в % к | |
| 2008г. | ||||||||
| Декабрь | 594,6 | - | - | - | 451,4 | - | 1580,1 | - |
| 2009г. | ||||||||
| Январь | 825,9 | 138,9 | - | - | 515,6 | 114,2 | 1106,4 | 70,0 |
| Февраль | 1012,2 | 122,6 | - | - | 408,6 | 79,2 | 991,2 | 89,6 |
| Март | 759,3 | 75,0 | 609,1 | - | 383,8 | 93,9 | 926,9 | 93,5 |
| Апрель | 702,7 | 92,5 | 719,5 | 118,1 | 345,2 | 89,9 | 917,3 | 99,0 |
| Май | 602,1 | 85,7 | 693,5 | 96,4 | 428,2 | 124,1 | 930,7 | 101,5 |
| Июнь | 586,2 | 97,4 | 629,4 | 90,8 | 307,7 | 71,9 | 845,8 | 90,9 |
| Июль | 488,6 | 83,4 | 572,9 | 91,0 | 281,8 | 91,6 | 905,6 | 107,1 |
| Август | 369,4 | 75,6 | 491,2 | 85,7 | 336,5 | 119,4 | 899,3 | 99,3 |
| _______________ | ||||||||
Наибольшие размеры неполной занятости отмечаются в организациях обрабатывающих производств, в которых 4,3% работников списочной численности работали неполное рабочее время по инициативе работодателя (в июле 2009г. - 5,8%), 4,1% работников работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем (в июле 2009г. - 5,0%) и 5,0% работников находились в отпусках с частичным сохранением заработной платы по инициативе работодателя (в июле 2009г. - 4,1%).
Численность работников, работавших неполное рабочее время
в августе 2009 года
|
| Работали неполное рабочее время | Имели отпуска | ||||||
| по инициативе | по соглашению между работником и работодателем | с частичным сохранением заработной платы по инициа-тиве работодателя | без сохранения заработной платы по заявлению | |||||
| тыс. | в % к предыду- | тыс. | в % к предыду- | тыс. | в % к предыду- | тыс. | в % к предыду- | |
| Всего по | 369,4 | 75,6 | 491,2 | 85,7 | 336,5 | 119,4 | 899,3 | 99,3 |
| добыча полезных | 13,6 | 86,4 | 15,9 | 102,3 | 3,2 | 72,4 | 30,3 | 87,5 |
| обрабатывающие | 274,2 | 74,0 | 262,0 | 81,4 | 317,4 | 121,6 | 463,9 | 101,8 |
| производство и | 10,5 | 87,0 | 13,4 | 125,6 | 1,8 | 107,5 | 48,1 | 99,3 |
| строительство | 24,2 | 79,9 | 28,3 | 108,1 | 7,3 | 92,2 | 94,3 | 93,5 |
| оптовая и роз- | 10,5 | 99,5 | 15,2 | 85,6 | 2,6 | 114,1 | 52,4 | 102,3 |
| транспорт и связь | 35,0 | 73,1 | 153,2 | 86,3 | 3,9 | 91,0 | 195,5 | 97,6 |
| финансовая | 1,4 | 101,1 | 3,1 | 95,9 | 0,2 | в 3,0р. | 14,8 | 102,3 |
Практика предоставления отпусков без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника наиболее широко распространена в организациях строительства (6,9% списочной численности работников), обрабатывающих производств (7,3%).
Данные по субъектам Российской Федерации приведены в приложении.
Приложение
1. Численность принятых и выбывших работников организаций
в августе 2009 года
|
| Принято | Выбыло | Число вакантных | Численность | ||||
| тыс. | в % к предыду- | тыс. | в % к предыду- | |||||
| тыс. | в % к предыду- | |||||||
| тыс. | в % к предыду- | |||||||
| Российская | 404,8 | 88,5 | 516,0 | 98,1 | 285,2 | 100,9 | 41,2 | 96,1 |
| Центральный | 113,1 | 98,8 | 131,5 | 94,5 | 98,0 | 95,3 | 9,9 | 99,5 |
| Белгородская область | 5,0 | 104,2 | 5,8 | 105,0 | 1,9 | 97,6 | 0,1 | 110,6 |
| Брянская область | 2,5 | 98,8 | 3,7 | 103,7 | 1,1 | 113,6 | 0,8 | 79,0 |
| Владимирская область | 3,9 | 88,5 | 5,5 | 100,7 | 3,5 | 112,9 | 0,4 | 129,1 |
| Воронежская область | 6,0 | 109,2 | 6,7 | 110,7 | 3,2 | 109,8 | 0,3 | 62,9 |
| Ивановская область | 2,7 | 93,9 | 4,2 | 133,5 | 1,3 | 106,6 | 0,4 | 38,0 |
| Калужская область | 2,6 | 82,8 | 3,8 | 101,4 | 2,6 | 107,6 | 0,9 | 148,8 |
| Костромская область | 2,4 | 133,4 | 2,8 | 140,2 | 0,7 | 107,7 | 0,3 | 176,2 |
| Курская область | 3,6 | 119,6 | 3,1 | 84,9 | 1,9 | 111,9 | 0,1 | 53,7 |
| Липецкая область | 4,8 | 128,1 | 4,7 | 102,9 | 1,6 | 111,6 | 0,3 | 147,8 |
| Московская область | 18,9 | 90,4 | 24,2 | 94,5 | 21,2 | 92,1 | 1,4 | 123,1 |
| Орловская область | 2,6 | 120,1 | 2,8 | 98,0 | 0,6 | 105,7 | 0,2 | 47,3 |
| Рязанская область | 3,2 | 100,3 | 3,3 | 103,4 | 1,3 | 106,1 | 0,2 | 62,0 |
| Смоленская область | 2,5 | 85,6 | 3,5 | 87,7 | 1,7 | 102,3 | 0,2 | 35,9 |
| Тамбовская область | 2,5 | 95,5 | 2,5 | 99,8 | 0,9 | 93,4 | 0,3 | 102,5 |
| Тверская область | 4,1 | 81,7 | 5,6 | 109,4 | 2,2 | 101,5 | 0,3 | 79,7 |
| Тульская область | 4,7 | 84,0 | 5,4 | 93,0 | 4,0 | 98,1 | 0,7 | 118,2 |
| Ярославская область | 3,8 | 87,3 | 4,8 | 74,0 | 2,2 | 111,3 | 0,7 | 128,9 |
| г.Москва | 37,4 | 103,8 | 39,0 | 85,2 | 46,0 | 90,6 | 2,2 | 142,3 |
| Северо-Западный | 42,6 | 90,2 | 56,6 | 107,3 | 43,1 | 102,9 | 4,4 | 104,5 |
| Республика Карелия | 2,0 | 83,9 | 2,4 | 95,0 | 1,5 | 111,8 | 0,3 | 179,0 |
| Республика Коми | 3,2 | 101,7 | 5,2 | 143,2 | 2,4 | 100,3 | 0,5 | 98,7 |
| Архангельская | 3,8 | 96,8 | 6,7 | 157,9 | 3,5 | 105,3 | 0,4 | 107,3 |
| в том числе | 0,3 | 56,5 | 0,6 | 120,7 | 0,2 | 89,7 | 0,1 | 145,3 |
| Вологодская область | 3,1 | 83,3 | 4,6 | 110,2 | 2,9 | 130,3 | 0,9 | в 3,3р. |
| Калининградская | 3,0 | 101,9 | 3,1 | 84,4 | 1,4 | 109,2 | 0,2 | 129,1 |
| Ленинградская | 4,3 | 76,1 | 4,9 | 94,2 | 5,5 | 106,8 | 0,4 | 72,3 |
| Мурманская область | 2,3 | 109,1 | 3,0 | 131,5 | 2,9 | 101,7 | 0,1 | 61,9 |
| Новгородская область | 1,9 | 81,2 | 3,3 | 129,5 | 1,4 | 113,8 | 0,2 | 22,4 |
| Псковская область | 1,8 | 81,2 | 2,8 | 108,7 | 1,2 | 121,1 | 0,4 | 114,8 |
| г.Санкт-Петербург | 17,1 | 91,6 | 20,5 | 93,9 | 20,4 | 96,7 | 1,1 | 140,0 |
| Южный | 45,8 | 78,2 | 53,8 | 84,4 | 31,7 | 100,8 | 3,7 | 144,0 |
| Республика Адыгея | 0,8 | 91,5 | 0,8 | 83,0 | 0,3 | 100,3 | - | - |
| Республика Дагестан | 0,8 | 96,3 | 1,0 | 128,0 | 0,3 | 108,1 | 0,4 | в 2,3р. |
| Республика | 0,0 | 91,2 | 0,5 | в 3,7р. | 0,0 | 85,7 | 0,0 | 100,0 |
| Кабардино-Балкарская | 0,7 | 52,3 | 0,8 | 53,6 | 0,6 | 96,3 | 0,0 | 110,0 |
| Республика Калмыкия | 0,4 | 71,3 | 0,3 | 62,9 | 0,1 | 104,2 | 0,0 | 33,3 |
| Карачаево-Черкесская | 0,5 | 86,1 | 0,6 | 105,2 | 0,2 | 98,7 | 0,0 | 40,6 |
| Республика Северная | 0,6 | 98,1 | 0,8 | 92,5 | 0,2 | 71,9 | 0,0 | 42,9 |
| Чеченская Республика | 1,0 | в 3,9р. | 0,5 | 82,9 | 0,4 | в 2,3р. | 0,0 | 70,5 |
| Краснодарский край | 15,5 | 98,3 | 15,4 | 95,4 | 7,8 | 106,7 | 0,4 | 114,6 |
| Ставропольский край | 4,9 | 84,0 | 5,4 | 88,2 | 3,2 | 102,9 | 0,2 | 174,8 |
| Астраханская область | 2,9 | 57,1 | 3,3 | 62,2 | 1,5 | 97,3 | 0,2 | 120,0 |
| Волгоградская | 6,7 | 74,1 | 11,2 | 105,6 | 4,4 | 108,8 | 1,0 | 104,4 |
| Ростовская область | 11,0 | 61,9 | 13,3 | 67,1 | 12,7 | 94,2 | 1,5 | в 2,0р. |
| Приволжский | 79,6 | 85,1 | 111,6 | 98,2 | 35,5 | 105,9 | 10,5 | 95,6 |
| Республика | 11,2 | 95,3 | 14,1 | 113,3 | 3,6 | 105,5 | 0,8 | 133,3 |
| Республика Марий Эл | 1,6 | 87,2 | 2,3 | 99,9 | 0,5 | 83,9 | 0,5 | 97,7 |
| Республика Мордовия | 1,8 | 85,9 | 2,8 | 113,0 | 0,9 | 130,4 | 0,3 | 43,3 |
| Республика Татарстан | 11,4 | 71,7 | 14,0 | 93,0 | 3,6 | 107,4 | 1,0 | в 2,3р. |
| Удмуртская | 4,9 | 88,1 | 6,6 | 102,1 | 1,5 | 91,4 | 0,6 | 107,3 |
| Чувашская | 2,7 | 91,9 | 5,7 | 141,1 | 0,6 | 137,3 | 0,2 | 171,2 |
| Пермский край | 7,4 | 84,8 | 10,2 | 100,5 | 4,2 | 103,6 | 1,2 | 99,5 |
| Кировская область | 3,3 | 71,4 | 6,0 | 99,7 | 1,3 | 106,6 | 0,7 | в 2,1р. |
| Hижегородская | 9,2 | 87,7 | 12,5 | 77,1 | 4,1 | 104,5 | 1,3 | 39,2 |
| Оренбургская область | 4,4 | 79,9 | 6,3 | 97,9 | 1,9 | 118,3 | 0,6 | 128,1 |
| Пензенская область | 3,2 | 118,1 | 4,2 | 110,4 | 1,1 | 108,8 | 0,1 | 42,4 |
| Самарская область | 7,9 | 75,9 | 14,8 | 97,5 | 5,8 | 97,9 | 1,9 | в 2,6р. |
| Саратовская область | 7,5 | 96,5 | 8,3 | 94,3 | 4,6 | 100,3 | 0,9 | 81,4 |
| Ульяновская область | 3,0 | 96,5 | 3,9 | 89,1 | 1,7 | 172,8 | 0,3 | 68,6 |
| Уральский | 43,1 | 87,4 | 62,4 | 102,0 | 26,1 | 103,1 | 6,2 | 86,1 |
| Курганская область | 2,1 | 90,3 | 3,2 | 111,0 | 0,7 | 118,4 | 0,1 | 49,1 |
| Свердловская область | 12,4 | 85,4 | 20,1 | 85,7 | 9,6 | 109,7 | 3,0 | 91,7 |
| Тюменская область | 18,3 | 86,8 | 24,6 | 119,7 | 10,9 | 95,6 | 1,3 | 137,2 |
| в том числе: | 8,8 | 72,2 | 11,4 | 104,9 | 6,1 | 93,1 | 0,3 | 79,0 |
| Ямало-Hенецкий | 4,5 | 101,5 | 6,4 | 128,4 | 3,0 | 96,6 | 0,7 | 175,1 |
| Челябинская область | 10,2 | 90,3 | 14,5 | 101,5 | 5,0 | 107,2 | 1,7 | 64,0 |
| Сибирский | 59,9 | 90,2 | 74,1 | 105,3 | 32,5 | 107,5 | 5,1 | 83,6 |
| Республика Алтай | 0,5 | 137,7 | 0,4 | 111,9 | 0,2 | 106,7 | 0,0 | 4,6 |
| Республика Бурятия | 1,7 | 20,6 | 2,6 | 103,2 | 1,4 | 102,1 | 0,2 | в 2,8р. |
| Республика Тыва | 0,4 | 97,5 | 0,4 | 134,8 | 0,3 | 107,7 | - | - |
| Республика Хакасия | 1,4 | 105,5 | 1,4 | 106,1 | 0,7 | 167,1 | 0,1 | 84,2 |
| Алтайский край | 7,1 | 110,8 | 8,3 | 94,0 | 1,5 | 98,2 | 0,7 | 44,7 |
| Забайкальский край | 3,4 | 78,7 | 4,2 | 83,1 | 1,7 | 110,1 | 0,0 | 29,9 |
| Красноярский край | 9,8 | 86,3 | 11,4 | 98,9 | 8,9 | 103,6 | 0,9 | 140,1 |
| Иркутская область | 7,8 | 101,1 | 9,1 | 103,1 | 4,1 | 110,3 | 1,2 | 100,4 |
| Кемеровская область | 12,1 | 119,4 | 17,0 | 136,1 | 5,2 | 107,5 | 1,0 | 105,5 |
| Новосибирская | 8,3 | 102,2 | 10,3 | 102,4 | 4,1 | 114,5 | 0,4 | 113,9 |
| Омская область | 4,9 | 96,4 | 5,4 | 94,6 | 2,3 | 97,3 | 0,4 | 47,2 |
| Томская область | 2,5 | 82,0 | 3,5 | 106,6 | 2,2 | 117,2 | 0,2 | 53,7 |
| Дальневосточный | 20,8 | 74,5 | 25,9 | 103,4 | 18,2 | 105,5 | 1,5 | 74,9 |
| Республика Саха | 3,3 | 83,3 | 4,3 | 119,7 | 3,2 | 112,3 | 0,2 | в 2,6р. |
| Камчатский край | 0,8 | 38,0 | 1,9 | 149,9 | 1,5 | 99,9 | 0,0 | 45,6 |
| Приморский край | 5,4 | 65,1 | 6,4 | 101,3 | 4,8 | 103,3 | 0,3 | 81,4 |
| Хабаровский край | 4,6 | 80,7 | 6,0 | 95,0 | 3,2 | 100,5 | 0,7 | 87,0 |
| Амурская область | 2,6 | 96,1 | 3,0 | 74,9 | 1,6 | 92,7 | 0,1 | 26,6 |
| Магаданская область | 0,4 | 72,1 | 0,5 | 124,8 | 1,0 | 106,2 | 0,0 | 54,6 |
| Сахалинская область | 2,8 | 78,8 | 2,6 | 104,7 | 2,1 | 125,3 | 0,1 | 67,1 |
| Еврейская авт.область | 0,3 | 91,2 | 0,6 | в 2,3р. | 0,1 | 142,7 | 0,0 | в 9,0р. |
| Чукотский авт.округ | 0,5 | 89,2 | 0,6 | 136,8 | 0,7 | 105,9 | 0,0 | 133,3 |
2. Численность работников, работавших неполное рабочее время
в августе 2009 года
|
| Работали неполное рабочее время | Имели отпуска | ||||||
| по инициативе | по соглашению между | с частичным сохранением зара- | без сохранения заработной | |||||
| тыс. | в % к предыду- | тыс. | в % к предыду- | тыс. | в % к предыду- | тыс. | в % к предыду- | |
| Российская Федерация | 369,4 | 75,6 | 491,2 | 85,7 | 336,5 | 119,4 | 899,3 | 99,3 |
| Центральный | 94,3 | 80,1 | 145,4 | 84,4 | 47,1 | 91,2 | 238,9 | 103,7 |
| Белгородская область | 1,2 | 30,9 | 4,4 | 91,9 | 0,4 | 85,4 | 14,1 | 115,1 |
| Брянская область | 1,4 | 82,2 | 13,6 | 69,6 | 2,3 | 89,9 | 7,4 | 114,1 |
| Владимирская область | 7,3 | 71,8 | 8,4 | 139,3 | 6,8 | 97,6 | 12,5 | 114,5 |
| Воронежская область | 6,2 | 94,2 | 6,7 | 91,6 | 0,2 | 69,7 | 12,8 | 94,6 |
| Ивановская область | 0,6 | 31,7 | 4,0 | 88,8 | 2,1 | 44,0 | 3,7 | 105,3 |
| Калужская область | 3,8 | в 2,1р. | 9,7 | 82,1 | 2,6 | 95,2 | 7,7 | 102,0 |
| Костромская область | 0,9 | 116,9 | 4,6 | 75,7 | 2,0 | 111,8 | 3,3 | 107,5 |
| Курская область | 13,2 | 94,2 | 2,6 | 83,4 | 2,5 | 93,1 | 7,6 | 109,4 |
| Липецкая область | 0,7 | 48,9 | 3,1 | 81,1 | 0,8 | 84,8 | 9,5 | 90,7 |
| Московская область | 20,8 | 77,3 | 20,3 | 87,3 | 3,4 | 105,8 | 38,3 | 105,6 |
| Орловская область | 2,1 | 68,9 | 2,1 | 134,5 | 1,9 | 133,1 | 4,7 | 110,5 |
| Рязанская область | 0,9 | 58,0 | 5,6 | 97,9 | 8,4 | 97,0 | 8,0 | 96,4 |
| Смоленская область | 1,9 | 95,2 | 9,6 | 107,0 | 1,3 | 133,6 | 9,4 | 98,6 |
| Тамбовская область | 0,5 | 90,3 | 8,0 | 90,6 | 0,2 | 102,3 | 5,4 | 99,9 |
| Тверская область | 2,2 | 83,8 | 4,7 | 26,6 | 1,9 | 72,6 | 9,8 | 105,7 |
| Тульская область | 3,9 | 56,2 | 3,2 | 47,8 | 2,3 | 83,8 | 10,4 | 95,4 |
| Ярославская область | 8,0 | 69,3 | 10,3 | 81,1 | 4,4 | 152,2 | 12,4 | 111,9 |
| г.Москва | 18,7 | 92,2 | 24,7 | 122,3 | 3,6 | 63,8 | 61,8 | 102,2 |
| Северо-Западный | 21,2 | 81,3 | 30,8 | 98,1 | 11,3 | 86,5 | 72,2 | 103,7 |
| Республика Карелия | 1,3 | 45,9 | 2,4 | 162,5 | 0,5 | 60,9 | 3,8 | 134,1 |
| Республика Коми | 0,8 | 99,0 | 3,1 | 93,9 | 0,0 | 106,7 | 4,2 | 95,0 |
| Архангельская область | 2,7 | 99,3 | 3,3 | 88,2 | 0,1 | 24,9 | 5,7 | 105,4 |
| в том числе | 0,0 | в 3,3р. | 0,0 | 50,0 | 0,0 | - | 0,2 | 117,9 |
| Вологодская область | 5,2 | 96,9 | 1,8 | 70,3 | 1,7 | 73,0 | 7,7 | 107,2 |
| Калининградская область | 1,4 | 65,8 | 0,6 | 114,3 | 0,0 | 36,9 | 3,8 | 96,7 |
| Ленинградская область | 0,2 | 47,6 | 1,7 | 100,1 | 4,0 | 145,0 | 8,0 | 114,0 |
| Мурманская область | 0,5 | 110,3 | 0,6 | 107,3 | 0,1 | в 2,7р. | 5,1 | 167,7 |
| Новгородская область | 1,6 | 59,5 | 4,2 | 144,8 | 0,7 | 170,9 | 3,8 | 97,9 |
| Псковская область | 0,7 | 87,7 | 1,6 | 129,2 | 1,9 | 81,2 | 3,0 | 93,7 |
| г.Санкт-Петербург | 6,9 | 86,0 | 11,3 | 85,8 | 2,3 | 56,7 | 27,0 | 94,3 |
| Южный федеральный | 19,6 | 72,2 | 30,3 | 82,6 | 13,1 | 107,6 | 82,8 | 104,6 |
| Республика Адыгея | 0,1 | 78,9 | 0,2 | 61,6 | - | - | 0,6 | 111,7 |
| Республика Дагестан | 1,0 | 120,3 | 0,0 | - | 2,1 | 166,5 | 1,1 | 113,9 |
| Республика Ингушетия | 0,0 | 91,2 | - | - | - | - | 0,0 | 122,2 |
| Кабардино-Балкарская | 0,6 | в 11р. | 0,5 | 87,0 | 0,5 | 87,1 | 2,1 | 144,9 |
| Республика Калмыкия | 0,4 | 88,4 | 0,2 | 154,6 | - | - | 0,2 | 64,3 |
| Карачаево-Черкесская | 0,5 | 58,2 | 0,1 | 108,9 | 0,2 | 82,1 | 1,0 | в 2,1р. |
| Республика Северная | 0,6 | 88,9 | 1,3 | 82,0 | 0,4 | 117,3 | 1,5 | 104,3 |
| Чеченская Республика | 1,2 | 101,5 | - | - | 0,5 | 88,3 | 1,1 | 163,9 |
| Краснодарский край | 4,7 | 96,3 | 4,2 | 70,1 | 1,1 | 109,9 | 20,0 | 100,5 |
| Ставропольский край | 0,8 | 74,2 | 1,4 | 112,8 | 0,1 | 69,6 | 6,8 | 97,0 |
| Астраханская область | 1,6 | 83,5 | 3,6 | 194,5 | 0,0 | 5,1 | 3,1 | 94,9 |
| Волгоградская область | 2,8 | 52,2 | 6,0 | 87,3 | 4,9 | 86,2 | 19,2 | 111,7 |
| Ростовская область | 5,0 | 53,2 | 12,8 | 70,8 | 3,4 | 152,6 | 26,2 | 100,5 |
| Приволжский | 116,6 | 69,0 | 121,4 | 83,6 | 220,0 | 141,3 | 204,8 | 91,5 |
| Республика Башкортостан | 18,7 | 76,5 | 10,6 | 87,7 | 4,3 | 76,9 | 27,1 | 95,9 |
| Республика Марий Эл | 0,5 | в 12р. | 3,8 | 102,7 | 0,1 | 12,7 | 4,0 | 88,0 |
| Республика Мордовия | 2,8 | 63,3 | 4,8 | 117,3 | 0,6 | в 5,7р. | 5,7 | 119,1 |
| Республика Татарстан | 7,8 | 23,9 | 7,0 | 90,8 | 39,6 | в 15р. | 21,9 | 93,8 |
| Удмуртская Республика | 7,2 | 80,0 | 7,9 | 91,1 | 3,3 | 103,9 | 11,5 | 91,1 |
