ЗАБАСТОВКИ
| Годы | Число | Численность | Количество вре- | Число | ||
| тыс. | в сpеднем | тыс. | в сpеднем | |||
| 1992 | 6273 | 357,6 | 57 | 1893,3 | 302 | 5,3 |
| 1995 | 8856 | 489,4 | 55 | 1367,0 | 154 | 2,8 |
| 2000 | 817 | 30,9 | 37 | 236,4 | 289 | 7,6 |
| 2001 | 291 | 13,0 | 45 | 47,1 | 162 | 3,6 |
| 2002 | 80 | 3,9 | 48 | 29,1 | 364 | 7,5 |
| 2003 | 67 | 5,7 | 86 | 29,5 | 440 | 5,1 |
| 2004 | 5933 | 195,5 | 33 | 210,9 | 36 | 1,1 |
| 2005 | 2575 | 84,6 | 33 | 85,9 | 33 | 1,0 |
| 2006 | 8 | 1,2 | 149 | 9,8 | 1231 | 8,3 |
| 2007 | 7 | 2,9 | 413 | 20,5 | 2922 | 7,1 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn