ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ
ПО ПОЛУ И ЗАНЯТИЯМ в 2007 г.
| Всего | в том числе | ||
| мужчины | женщины | ||
| Занятые в экономике - всего | 70813 | 35702 | 35111 |
| в том числе: |
|
|
|
| руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций | 5273 | 3205 | 2068 |
| специалисты высшего уровня квалификации в области естественных и технических наук | 3468 | 2307 | 1161 |
| специалисты высшего уровня квалификации в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения | 1567 | 571 | 997 |
| специалисты высшего уровня квалификации в области образования | 2944 | 638 | 2305 |
| прочие специалисты высшего уровня квалификации | 5569 | 1804 | 3765 |
| специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2413 | 1739 | 674 |
| специалисты среднего уровня квалификации и вспомогательный персонал естественных наук и здравоохранения | 2230 | 163 | 2067 |
| специалисты среднего уровня квалификации в сфере образования | 1455 | 97 | 1358 |
| средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 4341 | 1369 | 2972 |
| работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации и учетом | 1379 | 146 | 1233 |
| работники сферы обслуживания | 739 | 72 | 666 |
| работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4489 | 1861 | 2627 |
| продавцы, демонстраторы товаров, | 5201 | 927 | 4274 |
| рабочие жилищно-коммунального | 217 | 129 | 88 |
| рабочие кино,- телестудий и родственных профессий, рабочие, занятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах | 53 | 34 | 19 |
| квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 2477 | 1211 | 1266 |
| рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и строительно-ремонтных работах | 3202 | 2749 | 453 |
| рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 4424 | 3925 | 499 |
| рабочие, выполняющие прецизионные работы по металлу и другим материалам, рабочие художественных промыслов и других видов производств в художественной промышленности, рабочие полиграфического производства | 232 | 124 | 108 |
| профессии рабочих транспорта и связи | 933 | 624 | 309 |
| другие квалифицированные рабочие, занятые в промышленности, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр | 1808 | 697 | 1111 |
| операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1065 | 694 | 371 |
| операторы, аппаратчики, машинисты промышленного оборудования и сборщики изделий | 836 | 369 | 467 |
| водители и машинисты подвижного оборудования | 6562 | 6333 | 229 |
| неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 472 | 213 | 259 |
| неквалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 627 | 430 | 197 |
| неквалифицированные рабочие, занятые в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр | 776 | 417 | 360 |
| профессии неквалифицированных рабочих, общие для всех видов экономической деятельности | 6063 | 2855 | 3208 |
1)
По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости. Данные приведены по основному или единственному месту работы.版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn