СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ
В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Тыс. человек | В процентах к итогу | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Всего в экономике | 66792 | 67174 | 67701 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по видам |
|
|
|
|
|
|
| сельское хозяйство, охота | 7381 | 7141 | 6756 | 11,1 | 10,6 | 10,0 |
| рыболовство, рыбоводство | 138 | 146 | 146 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| добыча полезных | 1051 | 1043 | 1038 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| обрабатывающие | 11506 | 11359 | 11381 | 17,2 | 16,9 | 16,8 |
| производство и | 1912 | 1923 | 1901 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| строительство | 4916 | 5073 | 5268 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
| оптовая и розничная | 11088 | 11317 | 11777 | 16,6 | 16,8 | 17,4 |
| гостиницы и рестораны | 1163 | 1185 | 1214 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| транспорт и связь | 5369 | 5426 | 5439 | 8,0 | 8,1 | 8,0 |
| из них связь | 940 | 955 | 962 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| финансовая деятельность | 858 | 958 | 1044 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| операции с недвижимым | 4879 | 4957 | 5034 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
| государственное | 3458 | 3504 | 3551 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| образование | 6039 | 6009 | 5988 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| здравоохранение и | 4548 | 4574 | 4588 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2460 | 2533 | 2555 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn