СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
| 1992 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Тысяч человек | |||||||||
| Всего в экономике | 71905 | 66330 | 64517 | 65574 | 65979 | 66407 | 66792 | 67174 | 67701 |
| в том числе по формам | |||||||||
| государственная, | 49660 | 27945 | 24371 | 24207 | 23926 | 23582 | 22499 | 22038 | 21656 |
| частная | 13887 | 22750 | 29776 | 32546 | 33142 | 34414 | 36178 | 37223 | 38221 |
| собственность | 583 | 474 | 526 | 505 | 464 | 441 | 382 | 383 | 373 |
| смешанная российская | 7580 | 14736 | 8114 | 6275 | 6134 | 5632 | 5202 | 4855 | 4705 |
| иностранная, совместная | 195 | 425 | 1730 | 2041 | 2313 | 2338 | 2531 | 2675 | 2746 |
| В процентах к итогу | |||||||||
| Всего в экономике | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе по формам | |||||||||
| государственная, | 69,1 | 42,2 | 37,8 | 36,9 | 36,3 | 35,5 | 33,7 | 32,8 | 32,0 |
| частная | 19,3 | 34,3 | 46,1 | 49,6 | 50,2 | 51,8 | 54,1 | 55,4 | 56,4 |
| собственность | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| смешанная | 10,5 | 22,2 | 12,6 | 9,6 | 9,3 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 6,9 |
| иностранная, совместная | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/Stg/d01/06-02.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn