Показатели международной миграции (Январь-июль 2008, 2009)
| Январь-июль | Справочно январь-июль 2008г. | |||||
| число | число | миграционный | число | число | миграционный | |
| Международная миграция | 170485 | 17997 | +152488 | 168464 | 22866 | +145598 |
| в том числе: | 164354 | 11564 | +152790 | 161906 | 15491 | +146415 |
| в том числе: | 3249 | 1497 | +1752 | 3530 | 2396 | +1134 |
| Казахстан | 24581 | 3821 | +20760 | 24325 | 4191 | +20134 |
| Республика Молдова | 9665 | 361 | +9304 | 8921 | 332 | +8589 |
| Украина | 27302 | 3256 | +24046 | 30176 | 5456 | +24720 |
| Государства Закавказья | 40622 | 1571 | +39051 | 40996 | 1709 | +39287 |
| Азербайджан | 13866 | 669 | +13197 | 14030 | 743 | +13287 |
| Армения | 22260 | 566 | +21694 | 21360 | 596 | +20764 |
| Грузия | 4496 | 336 | +4160 | 5606 | 370 | +5236 |
| Государства Средней Азии | 58935 | 1058 | +57877 | 53958 | 1407 | +52551 |
| Киргизия | 14369 | 364 | +14005 | 14050 | 373 | +13677 |
| Таджикистан | 16584 | 293 | +16291 | 11588 | 413 | +11175 |
| Туркмения | 1904 | 32 | +1872 | 2378 | 48 | +2330 |
| Узбекистан | 26078 | 369 | +25709 | 25942 | 573 | +25369 |
| со странами дальнего зарубежья | 6131 | 6433 | -302 | 6558 | 7375 | -817 |
| в том числе: | 1491 | 2244 | -753 | 1782 | 2615 | -833 |
| Греция | 117 | 37 | +80 | 141 | 57 | +84 |
| Израиль | 475 | 440 | +35 | 556 | 558 | -2 |
| Канада | 53 | 275 | -222 | 62 | 267 | -205 |
| Китай | 443 | 39 | +404 | 749 | 22 | +727 |
| Латвия | 365 | 110 | +255 | 417 | 128 | +289 |
| Литва | 239 | 102 | +137 | 279 | 152 | +127 |
| США | 329 | 836 | -507 | 296 | 998 | -702 |
| Финляндия | 93 | 458 | -365 | 96 | 338 | -242 |
| Эстония | 314 | 149 | +165 | 250 | 197 | +53 |
| другие страны | 2212 | 1743 | +469 | 1930 | 2043 | -113 |
http://www.gks.ru/bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/Stg/d08/8-0.htm
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn