СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 1 ГОДА ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(за август 2009 года)
|
|
|
| прирост, | 2009 г. |
| Причины смерти | 2009 г. | 2008 г. | снижение | в % к |
|
|
|
| ( - ) | 2008 г. |
| Всего умерших детей в возрасте | ||||
| до 1 года от всех причин | 1092 | 1114 | -22 | 98.0 |
| в том числе от: | ||||
| инфекционных и паразитарных болезней | 31 | 25 | 6 | 124.0 |
| из них от: | ||||
| кишечных инфекций | 8 | 7 | 1 | 114,3 |
| сепсиса | 3 | 4 | -1 | 75.0 |
| других инфекционных и паразитарных болезней | 20 | 14 | 6 | 142,9 |
| болезней органов дыхания | 46 | 66 | -20 | 69,7 |
| из них от: | ||||
| гриппа и ОРЗ | 8 | 23 | -15 | 34,8 |
| пневмонии | 38 | 42 | -4 | 90,5 |
| других болезней органов дыхания | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| болезней органов пищеварения | 4 | 3 | 1 | 133,3 |
| врожденных аномалий | 303 | 276 | 27 | 109,8 |
| состояний,возникающих в перинатальном периоде | 503 | 557 | -54 | 90,3 |
| внешних пpичин | 57 | 67 | -10 | 85,1 |
| прочих болезней | 148 | 120 | 28 | 123,3 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn