社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
当前位置 >> 首页 >> Статистика
СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (за январь-август 2009 года)
来源:Федеральная служба государственной статистики РФ

СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(за  январь-август 2009 года)

  Число умерших
   
Причины смерти человек на 100000 населения
     
      прирост, 2009 г.     2009 г.
  2009 г. 2008 г. снижение в % к 2009 г. 2008 г. в % к
      ( - ) 2008 г.     2008 г.
Всего умерших от всех причин 1347301 1403841 -56540 96.0 1427.0 1484,3 96,1
в том числе:  
инфекционных и паразитарных болезней 22313 22776 -463 98.0 23,6 24,1 97,9
из них от:  
кишечных инфекций 248 277 -29 89,5 0,3 0,3 100.0
туберкулеза (всех форм) 15873 16949 -1076 93,7 16,8 17,9 93,9
других инфекционных и паразитарных болезней 6192 5550 642 111,6 6,6 5,9 111,9
новообразований 193032 191722 1310 100,7 204,5 202,7 100,9
болезней системы кровообращения 760668 802149 -41481 94,8 805,7 848,1 95.0
из них от:  
гипертонической болезни 19064 18848 216 101,1 20,2 19,9 101,5
ишемической болезни 389484 403395 -13911 96,6 412,5 426,5 96,7
цереброваскулярных болезней 251497 274560 -23063 91,6 266,4 290,3 91,8
других болезней системы кровообращения 100623 105346 -4723 95,5 106,6 111,4 95,7
болезней органов дыхания 50423 53296 -2873 94,6 53,4 56,4 94,7
из них от:  
гриппа и ОРЗ 400 443 -43 90,3 0,4 0,5 80.0
пневмонии 23869 26176 -2307 91,2 25,3 27,7 91,3
других болезней органов дыхания 26154 26677 -523 98.0 27,7 28,2 98,2
болезней органов пищеварения 57559 58963 -1404 97,6 61.0 62,3 97,9
внешних пpичин смеpти 143038 157389 -14351 90,9 151,5 166,4 91.0
из них от:  
транспортных травм 18320 21461 -3141 85,4 19,4 22,7 85,5
в том числе от ДТП 12351 14183 -1832 87,1 13,1 15.0 87,3
случайных отравлений алкоголем 11037 13157 -2120 83,9 11,7 13,9 84,2
прочих отравлений 9352 10407 -1055 89,9 9,9 11.0 90.0
случайных утоплений 7548 8355 -807 90,3 8.0 8,8 90,9
самоубийств 26330 26688 -358 98,7 27,9 28,2 98,9
убийств 14287 15849 -1562 90,1 15,1 16,8 89,9
прочих несчастных случаев,  
отравлений и травм 56164 61472 -5308 91,4 59,5 65.0 91,5
прочих болезней 120268 117546 2722 102,3 127,4 124,3 102,5

http://www.gks.ru/free_doc/2009/demo/edn8-09.htm