СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(за август 2009 года)
|
|
|
| прирост, | 2009 г. |
| Причины смерти | 2009 г. | 2008 г. | снижение | в % к |
|
|
|
| ( - ) | 2008 г. |
| Всего умерших от всех причин | 150689 | 158095 | -7406 | 95,3 |
| в том числе: | ||||
| инфекционных и паразитарных болезней | 2488 | 2573 | -85 | 96,7 |
| из них от: | ||||
| кишечных инфекций | 37 | 32 | 5 | 115,6 |
| туберкулеза (всех форм) | 1664 | 1840 | -176 | 90,4 |
| других инфекционных и паразитарных болезней | 787 | 701 | 86 | 112,3 |
| новообразований | 23577 | 23306 | 271 | 101,2 |
| болезней системы кровообращения | 81782 | 87255 | -5473 | 93,7 |
| из них от: | ||||
| гипертонической болезни | 2152 | 2053 | 99 | 104,8 |
| ишемической болезни | 42076 | 43340 | -1264 | 97,1 |
| цереброваскулярных болезней | 26868 | 30044 | -3176 | 89,4 |
| других болезней системы кровообращения | 10686 | 11818 | -1132 | 90,4 |
| болезней органов дыхания | 5149 | 5454 | -305 | 94,4 |
| из них от: | ||||
| гриппа и ОРЗ | 34 | 56 | -22 | 60,7 |
| пневмонии | 2564 | 2784 | -220 | 92,1 |
| других болезней органов дыхания | 2551 | 2614 | -63 | 97,6 |
| болезней органов пищеварения | 6976 | 6974 | 2 | 100.0 |
| внешних пpичин смеpти | 17031 | 18558 | -1527 | 91,8 |
| из них от: | ||||
| транспортных травм | 2910 | 3430 | -520 | 84,8 |
| в том числе от ДТП | 1948 | 2315 | -367 | 84,1 |
| случайных отравлений алкоголем | 1087 | 1117 | -30 | 97,3 |
| прочих отравлений | 761 | 849 | -88 | 89,6 |
| случайных утоплений | 1464 | 1560 | -96 | 93,8 |
| самоубийств | 3190 | 3372 | -182 | 94,6 |
| убийств | 1562 | 1747 | -185 | 89,4 |
| прочих несчастных случаев, | ||||
| отравлений и травм | 6057 | 6483 | -426 | 93,4 |
| прочих болезней | 13686 | 13975 | -289 | 97,9 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn