| КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА, БРАКОВ, РАЗВОДОВ |
|
|
| ||||||||
| за январь-август 2009 года | |||||||||||
| при- | 2009 г. | при- | 2009 г. | В т.ч. детей | при- | 2009 г. | Естественный при- | при- | 2009 г. | при- | 2009 г. | |||||||||||
| Родившихся | рост, | в % к | Умерших | рост, | в % к | до 1 года | рост, | в % к | рост,убыль (-) | Браков | рост, | в % к | Разводов | рост, | в % к | |||||||
| сни- | 2008 г. | сни- | 2008 г. | сни- | 2008 г. | сни- | 2008 г. | сни- | 2008 г. | |||||||||||||
| 2009 г. | 2008 г. | жение | 2009 г. | 2008 г. | жение | 2009 г. | 2008 г. | жение | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | жение | 2009 г. | 2008 г. | жение | ||||||
| Российская Федерация | 151739 | 148284 | 3455 | 102,3 | 150689 | 158095 | -7406 | 95,3 | 1092 | 1114 | -22 | 98.0 | 1050 | -9811 | 164684 | 192591 | -27907 | 85,5 | 55676 | 55368 | 308 | 100,6 |
| Центральный федеральный округ | 34167 | 33494 | 673 | 102 | 43166 | 45806 | -2640 | 94,2 | 225 | 215 | 10 | 104,7 | -8999 | -12312 | 45051 | 50269 | -5218 | 89,6 | 14489 | 14361 | 128 | 100,9 |
| Белгородская область | 1436 | 1514 | -78 | 94,8 | 1586 | 1703 | -117 | 93,1 | 7 | 12 | -5 | 58,3 | -150 | -189 | 2072 | 2191 | -119 | 94,6 | 524 | 531 | -7 | 98,7 |
| Брянская область | 1263 | 1257 | 6 | 100,5 | 1678 | 1707 | -29 | 98,3 | 9 | 4 | 5 | 225 | -415 | -450 | 1741 | 1957 | -216 | 89 | 551 | 523 | 28 | 105,4 |
| Владимирская область | 1352 | 1361 | -9 | 99,3 | 2005 | 2104 | -99 | 95,3 | 13 | 11 | 2 | 118,2 | -653 | -743 | 1743 | 2096 | -353 | 83,2 | 596 | 574 | 22 | 103,8 |
| Воронежская область | 1916 | 2007 | -91 | 95,5 | 2737 | 3119 | -382 | 87,8 | 19 | 11 | 8 | 172,7 | -821 | -1112 | 2917 | 3206 | -289 | 91 | 942 | 939 | 3 | 100,3 |
| Ивановская область | 961 | 927 | 34 | 103,7 | 1439 | 1549 | -110 | 92,9 | 9 | 6 | 3 | 150 | -478 | -622 | 1247 | 1537 | -290 | 81,1 | 392 | 388 | 4 | 101 |
| Калужская область | 883 | 900 | -17 | 98,1 | 1288 | 1333 | -45 | 96,6 | 8 | 4 | 4 | 200 | -405 | -433 | 1386 | 1588 | -202 | 87,3 | 440 | 398 | 42 | 110,6 |
| Костромская область | 738 | 671 | 67 | 110 | 907 | 955 | -48 | 95 | 7 | 6 | 1 | 116,7 | -169 | -284 | 910 | 1089 | -179 | 83,6 | 271 | 220 | 51 | 123,2 |
| Курская область | 1065 | 1018 | 47 | 104,6 | 1502 | 1604 | -102 | 93,6 | 9 | 8 | 1 | 112,5 | -437 | -586 | 1323 | 1523 | -200 | 86,9 | 460 | 449 | 11 | 102,4 |
| Липецкая область | 1115 | 1172 | -57 | 95,1 | 1386 | 1498 | -112 | 92,5 | 5 | 6 | -1 | 83,3 | -271 | -326 | 1365 | 1592 | -227 | 85,7 | 439 | 462 | -23 | 95 |
| Московская область | 6561 | 6192 | 369 | 106 | 8527 | 8934 | -407 | 95,4 | 42 | 39 | 3 | 107,7 | -1966 | -2742 | 8421 | 9430 | -1009 | 89,3 | 2939 | 2806 | 133 | 104,7 |
| Орловская область | 708 | 681 | 27 | 104 | 982 | 1083 | -101 | 90,7 | 4 | 5 | -1 | 80 | -274 | -402 | 972 | 1146 | -174 | 84,8 | 322 | 300 | 22 | 107,3 |
| Рязанская область | 987 | 990 | -3 | 99,7 | 1501 | 1611 | -110 | 93,2 | 11 | 9 | 2 | 122,2 | -514 | -621 | 1452 | 1571 | -119 | 92,4 | 507 | 459 | 48 | 110,5 |
| Смоленская область | 918 | 908 | 10 | 101,1 | 1369 | 1366 | 3 | 100,2 | 7 | 6 | 1 | 116,7 | -451 | -458 | 1289 | 1434 | -145 | 89,9 | 432 | 382 | 50 | 113,1 |
| Тамбовская область | 867 | 856 | 11 | 101,3 | 1387 | 1565 | -178 | 88,6 | 9 | 3 | 6 | 300 | -520 | -709 | 1205 | 1355 | -150 | 88,9 | 392 | 410 | -18 | 95,6 |
| Тверская область | 1221 | 1272 | -51 | 96 | 2045 | 2115 | -70 | 96,7 | 8 | 5 | 3 | 160 | -824 | -843 | 1700 | 1956 | -256 | 86,9 | 570 | 621 | -51 | 91,8 |
| Тульская область | 1241 | 1168 | 73 | 106,3 | 2324 | 2338 | -14 | 99,4 | 5 | 10 | -5 | 50 | -1083 | -1170 | 1905 | 2252 | -347 | 84,6 | 663 | 592 | 71 | 112 |
| Ярославская область | 1259 | 1188 | 71 | 106 | 1598 | 1750 | -152 | 91,3 | 8 | 11 | -3 | 72,7 | -339 | -562 | 1622 | 1886 | -264 | 86 | 481 | 515 | -34 | 93,4 |
| г.Москва | 9676 | 9412 | 264 | 102,8 | 8905 | 9472 | -567 | 94 | 45 | 59 | -14 | 76,3 | 771 | -60 | 11781 | 12460 | -679 | 94,6 | 3568 | 3792 | -224 | 94,1 |
| Северо-Западный федеральный округ | 12811 | 12435 | 376 | 103 | 15895 | 16165 | -270 | 98,3 | 77 | 75 | 2 | 102,7 | -3084 | -3730 | 16191 | 18003 | -1812 | 89,9 | 5513 | 5649 | -136 | 97,6 |
| Республика Карелия | 690 | 674 | 16 | 102,4 | 786 | 880 | -94 | 89,3 | 5 | 3 | 2 | 166,7 | -96 | -206 | 798 | 923 | -125 | 86,5 | 264 | 255 | 9 | 103,5 |
| Республика Коми | 937 | 986 | -49 | 95 | 931 | 970 | -39 | 96 | 5 | 9 | -4 | 55,6 | 6 | 16 | 965 | 1188 | -223 | 81,2 | 383 | 393 | -10 | 97,5 |
| Архангельская область | 1266 | 1276 | -10 | 99,2 | 1414 | 1393 | 21 | 101,5 | 11 | 9 | 2 | 122,2 | -148 | -117 | 1393 | 1620 | -227 | 86 | 534 | 505 | 29 | 105,7 |
| Ненецкий авт. округ | 60 | 54 | 6 | 111,1 | 28 | 44 | -16 | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 32 | 37 | -5 | 86,5 | 12 | 16 | -4 | 75 |
| Вологодская область | 1275 | 1321 | -46 | 96,5 | 1538 | 1608 | -70 | 95,6 | 5 | 8 | -3 | 62,5 | -263 | -287 | 1353 | 1586 | -233 | 85,3 | 428 | 541 | -113 | 79,1 |
| Калининградская область | 970 | 895 | 75 | 108,4 | 1046 | 1031 | 15 | 101,5 | 8 | 8 | 0 | 100 | -76 | -136 | 1147 | 1421 | -274 | 80,7 | 448 | 383 | 65 | 117 |
| Ленинградская область | 1383 | 1126 | 257 | 122,8 | 2186 | 2234 | -48 | 97,9 | 6 | 15 | -9 | 40 | -803 | -1108 | 1500 | 1836 | -336 | 81,7 | 615 | 596 | 19 | 103,2 |
| Мурманская область | 722 | 726 | -4 | 99,4 | 769 | 815 | -46 | 94,4 | 3 | 2 | 1 | 150 | -47 | -89 | 712 | 812 | -100 | 87,7 | 372 | 375 | -3 | 99,2 |
| Новгородская область | 660 | 625 | 35 | 105,6 | 974 | 1036 | -62 | 94 | 7 | 2 | 5 | 350 | -314 | -411 | 838 | 906 | -68 | 92,5 | 279 | 288 | -9 | 96,9 |
| Псковская область | 544 | 637 | -93 | 85,4 | 1086 | 1099 | -13 | 98,8 | 5 | 4 | 1 | 125 | -542 | -462 | 888 | 1030 | -142 | 86,2 | 260 | 262 | -2 | 99,2 |
| г.Санкт-Петербург | 4364 | 4169 | 195 | 104,7 | 5165 | 5099 | 66 | 101,3 | 22 | 15 | 7 | 146,7 | -801 | -930 | 6597 | 6681 | -84 | 98,7 | 1930 | 2051 | -121 | 94,1 |
| Южный федеральный округ | 28563 | 28771 | -208 | 99,3 | 19610 | 21613 | -2003 | 90,7 | 241 | 268 | -27 | 89,9 | 8953 | 7158 | 22627 | 25744 | -3117 | 87,9 | 7655 | 7601 | 54 | 100,7 |
| Республика Адыгея | 476 | 495 | -19 | 96,2 | 435 | 459 | -24 | 94,8 | 1 | 4 | -3 | 25 | 41 | 36 | 405 | 531 | -126 | 76,3 | 148 | 142 | 6 | 104,2 |
| Республика Дагестан | 4481 | 4485 | -4 | 99,9 | 1340 | 1186 | 154 | 113 | 55 | 45 | 10 | 122,2 | 3141 | 3299 | 2680 | 2850 | -170 | 94 | 368 | 335 | 33 | 109,9 |
| Республика Ингушетия | 853 | 782 | 71 | 109,1 | 139 | 132 | 7 | 105,3 | 3 | 6 | -3 | 50 | 714 | 650 | 273 | 244 | 29 | 111,9 | 39 | 25 | 14 | 156 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1164 | 1054 | 110 | 110,4 | 619 | 567 | 52 | 109,2 | 4 | 6 | -2 | 66,7 | 545 | 487 | 802 | 818 | -16 | 98 | 209 | 198 | 11 | 105,6 |
| Республика Калмыкия | 353 | 367 | -14 | 96,2 | 226 | 235 | -9 | 96,2 | 1 | 3 | -2 | 33,3 | 127 | 132 | 314 | 381 | -67 | 82,4 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 471 | 528 | -57 | 89,2 | 324 | 354 | -30 | 91,5 | 4 | 3 | 1 | 133,3 | 147 | 174 | 388 | 451 | -63 | 86 | 129 | 108 | 21 | 119,4 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 936 | 876 | 60 | 106,8 | 579 | 654 | -75 | 88,5 | 4 | 1 | 3 | 400 | 357 | 222 | 567 | 618 | -51 | 91,7 | 169 | 172 | -3 | 98,3 |
| Чеченская Республика | 3355 | 3172 | 183 | 105,8 | 535 | 457 | 78 | 117,1 | 57 | 50 | 7 | 114 | 2820 | 2715 | 1125 | 1018 | 107 | 110,5 | 101 | 69 | 32 | 146,4 |
| Краснодарский край | 5809 | 5820 | -11 | 99,8 | 5041 | 5690 | -649 | 88,6 | 35 | 40 | -5 | 87,5 | 768 | 130 | 5093 | 6030 | -937 | 84,5 | 2025 | 2105 | -80 | 96,2 |
| Ставропольский край | 2787 | 3087 | -300 | 90,3 | 2425 | 2792 | -367 | 86,9 | 18 | 38 | -20 | 47,4 | 362 | 295 | 2627 | 2917 | -290 | 90,1 | 967 | 1010 | -43 | 95,7 |
| Астраханская область | 1271 | 1245 | 26 | 102,1 | 922 | 1114 | -192 | 82,8 | 11 | 7 | 4 | 157,1 | 349 | 131 | 1107 | 1318 | -211 | 84 | 484 | 460 | 24 | 105,2 |
| Волгоградская область | 2553 | 2630 | -77 | 97,1 | 2667 | 2915 | -248 | 91,5 | 23 | 26 | -3 | 88,5 | -114 | -285 | 2708 | 3148 | -440 | 86 | 1055 | 1067 | -12 | 98,9 |
| Ростовская область | 4054 | 4230 | -176 | 95,8 | 4358 | 5058 | -700 | 86,2 | 25 | 39 | -14 | 64,1 | -304 | -828 | 4538 | 5420 | -882 | 83,7 | 1861 | 1810 | 51 | 102,8 |
| Приволжский федеральный округ | 31284 | 30491 | 793 | 102,6 | 32603 | 35009 | -2406 | 93,1 | 184 | 234 | -50 | 78,6 | -1319 | -4518 | 36157 | 43816 | -7659 | 82,5 | 11284 | 11228 | 56 | 100,5 |
| Республика Башкортостан | 4653 | 4578 | 75 | 101,6 | 3943 | 4384 | -441 | 89,9 | 25 | 50 | -25 | 50 | 710 | 194 | 5122 | 6291 | -1169 | 81,4 | 1477 | 1364 | 113 | 108,3 |
| Республика Марий Эл | 815 | 772 | 43 | 105,6 | 760 | 809 | -49 | 93,9 | 5 | 9 | -4 | 55,6 | 55 | -37 | 793 | 969 | -176 | 81,8 | 246 | 239 | 7 | 102,9 |
| Республика Мордовия | 645 | 724 | -79 | 89,1 | 891 | 1043 | -152 | 85,4 | 3 | 6 | -3 | 50 | -246 | -319 | 811 | 952 | -141 | 85,2 | 254 | 284 | -30 | 89,4 |
| Республика Татарстан | 3828 | 3757 | 71 | 101,9 | 3592 | 3847 | -255 | 93,4 | 22 | 19 | 3 | 115,8 | 236 | -90 | 4865 | 6098 | -1233 | 79,8 | 1126 | 1200 | -74 | 93,8 |
| Удмуртская Республика | 1823 | 1687 | 136 | 108,1 | 1562 | 1629 | -67 | 95,9 | 15 | 11 | 4 | 136,4 | 261 | 58 | 1962 | 2256 | -294 | 87 | 499 | 470 | 29 | 106,2 |
| Чувашская Республика | 1411 | 1267 | 144 | 111,4 | 1322 | 1430 | -108 | 92,4 | 5 | 4 | 1 | 125 | 89 | -163 | 1457 | 1610 | -153 | 90,5 | 443 | 366 | 77 | 121 |
| Пермский кpай | 3193 | 2971 | 222 | 107,5 | 3091 | 3133 | -42 | 98,7 | 19 | 21 | -2 | 90,5 | 102 | -162 | 2876 | 3737 | -861 | 77 | 959 | 956 | 3 | 100,3 |
| Кировская область | 1329 | 1236 | 93 | 107,5 | 1688 | 1773 | -85 | 95,2 | 11 | 13 | -2 | 84,6 | -359 | -537 | 1466 | 1735 | -269 | 84,5 | 562 | 494 | 68 | 113,8 |
| Нижегородская область | 3287 | 2982 | 305 | 110,2 | 4426 | 4661 | -235 | 95 | 14 | 24 | -10 | 58,3 | -1139 | -1679 | 3750 | 4544 | -794 | 82,5 | 1367 | 1421 | -54 | 96,2 |
| Оренбургская область | 2508 | 2424 | 84 | 103,5 | 2198 | 2436 | -238 | 90,2 | 6 | 16 | -10 | 37,5 | 310 | -12 | 2631 | 3041 | -410 | 86,5 | 869 | 885 | -16 | 98,2 |
| Пензенская область | 1171 | 1232 | -61 | 95 | 1638 | 1665 | -27 | 98,4 | 11 | 16 | -5 | 68,8 | -467 | -433 | 1549 | 1881 | -332 | 82,3 | 545 | 560 | -15 | 97,3 |
| Самарская область | 3179 | 3216 | -37 | 98,8 | 3372 | 3754 | -382 | 89,8 | 16 | 21 | -5 | 76,2 | -193 | -538 | 4235 | 5100 | -865 | 83 | 1388 | 1412 | -24 | 98,3 |
| Саратовская область | 2342 | 2466 | -124 | 95 | 2721 | 2900 | -179 | 93,8 | 19 | 11 | 8 | 172,7 | -379 | -434 | 3025 | 3671 | -646 | 82,4 | 967 | 1017 | -50 | 95,1 |
| Ульяновская область | 1100 | 1179 | -79 | 93,3 | 1399 | 1545 | -146 | 90,6 | 13 | 13 | 0 | 100 | -299 | -366 | 1615 | 1931 | -316 | 83,6 | 582 | 560 | 22 | 103,9 |
| Уральский федеральный округ | 14347 | 13694 | 653 | 104,8 | 12236 | 12053 | 183 | 101,5 | 86 | 94 | -8 | 91,5 | 2111 | 1641 | 14310 | 17927 | -3617 | 79,8 | 5569 | 5482 | 87 | 101,6 |
| Курганская область | 1020 | 1004 | 16 | 101,6 | 1161 | 1103 | 58 | 105,3 | 11 | 7 | 4 | 157,1 | -141 | -99 | 1162 | 1371 | -209 | 84,8 | 452 | 431 | 21 | 104,9 |
| Свердловская область | 5002 | 4532 | 470 | 110,4 | 4953 | 4823 | 130 | 102,7 | 20 | 27 | -7 | 74,1 | 49 | -291 | 4962 | 6470 | -1508 | 76,7 | 1925 | 1731 | 194 | 111,2 |
| Тюменская область | 4453 | 4319 | 134 | 103,1 | 2328 | 2283 | 45 | 102 | 18 | 29 | -11 | 62,1 | 2125 | 2036 | 4000 | 4852 | -852 | 82,4 | 1550 | 1520 | 30 | 102 |
| Ханты-Мансийский авт. округ | 2044 | 1950 | 94 | 104,8 | 812 | 777 | 35 | 104,5 | 8 | 10 | -2 | 80 | 1232 | 1173 | 1759 | 2275 | -516 | 77,3 | 803 | 745 | 58 | 107,8 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 609 | 670 | -61 | 90,9 | 202 | 228 | -26 | 88,6 | 4 | 7 | -3 | 57,1 | 407 | 442 | 451 | 485 | -34 | 93 | 201 | 234 | -33 | 85,9 |
| Челябинская область | 3872 | 3839 | 33 | 100,9 | 3794 | 3844 | -50 | 98,7 | 37 | 31 | 6 | 119,4 | 78 | -5 | 4186 | 5234 | -1048 | 80 | 1642 | 1800 | -158 | 91,2 |
| Сибирский федеральный округ | 23460 | 22539 | 921 | 104,1 | 20712 | 20952 | -240 | 98,9 | 212 | 168 | 44 | 126,2 | 2748 | 1587 | 23088 | 27952 | -4864 | 82,6 | 8240 | 8116 | 124 | 101,5 |
| Республика Алтай | 348 | 365 | -17 | 95,3 | 181 | 192 | -11 | 94,3 | 5 | 3 | 2 | 166,7 | 167 | 173 | 255 | 350 | -95 | 72,9 | 89 | 92 | -3 | 96,7 |
| Республика Бурятия | 1380 | 1371 | 9 | 100,7 | 928 | 1010 | -82 | 91,9 | 11 | 7 | 4 | 157,1 | 452 | 361 | 1026 | 1162 | -136 | 88,3 | 324 | 341 | -17 | 95 |
| Республика Тыва | 782 | 686 | 96 | 114 | 261 | 279 | -18 | 93,5 | 10 | 9 | 1 | 111,1 | 521 | 407 | 318 | 419 | -101 | 75,9 | 48 | 44 | 4 | 109,1 |
| Республика Хакасия | 711 | 686 | 25 | 103,6 | 653 | 610 | 43 | 107 | 10 | 6 | 4 | 166,7 | 58 | 76 | 680 | 827 | -147 | 82,2 | 245 | 250 | -5 | 98 |
| Алтайский край | 2701 | 2614 | 87 | 103,3 | 2698 | 2689 | 9 | 100,3 | 20 | 20 | 0 | 100 | 3 | -75 | 3219 | 3949 | -730 | 81,5 | 1149 | 1083 | 66 | 106,1 |
| Забайкальский кpай | 1591 | 1486 | 105 | 107,1 | 1143 | 1162 | -19 | 98,4 | 11 | 10 | 1 | 110 | 448 | 324 | 1204 | 1359 | -155 | 88,6 | 434 | 450 | -16 | 96,4 |
| Красноярский край | 3209 | 3096 | 113 | 103,6 | 2841 | 2904 | -63 | 97,8 | 33 | 21 | 12 | 157,1 | 368 | 192 | 3226 | 3983 | -757 | 81 | 1336 | 1239 | 97 | 107,8 |
| Иркутская область | 3190 | 3141 | 49 | 101,6 | 2609 | 2684 | -75 | 97,2 | 32 | 22 | 10 | 145,5 | 581 | 457 | 2668 | 3130 | -462 | 85,2 | 943 | 865 | 78 | 109 |
| Кемеровская область | 3234 | 3001 | 233 | 107,8 | 3439 | 3433 | 6 | 100,2 | 36 | 19 | 17 | 189,5 | -205 | -432 | 3371 | 4186 | -815 | 80,5 | 1145 | 1178 | -33 | 97,2 |
| Новосибирская область | 3022 | 2848 | 174 | 106,1 | 2870 | 2913 | -43 | 98,5 | 21 | 24 | -3 | 87,5 | 152 | -65 | 3549 | 4267 | -718 | 83,2 | 1196 | 1231 | -35 | 97,2 |
| Омская область | 2129 | 2148 | -19 | 99,1 | 2070 | 2130 | -60 | 97,2 | 14 | 14 | 0 | 100 | 59 | 18 | 2288 | 2678 | -390 | 85,4 | 797 | 870 | -73 | 91,6 |
| Томская область | 1163 | 1097 | 66 | 106 | 1019 | 946 | 73 | 107,7 | 9 | 13 | -4 | 69,2 | 144 | 151 | 1284 | 1642 | -358 | 78,2 | 534 | 473 | 61 | 112,9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 7107 | 6860 | 247 | 103,6 | 6467 | 6497 | -30 | 99,5 | 67 | 60 | 7 | 111,7 | 640 | 363 | 7260 | 8880 | -1620 | 81,8 | 2926 | 2931 | -5 | 99,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 1378 | 1211 | 167 | 113,8 | 751 | 776 | -25 | 96,8 | 14 | 8 | 6 | 175 | 627 | 435 | 1105 | 1388 | -283 | 79,6 | 366 | 358 | 8 | 102,2 |
| Камчатский кpай | 355 | 386 | -31 | 92 | 320 | 310 | 10 | 103,2 | 3 | 3 | 0 | 100 | 35 | 76 | 334 | 414 | -80 | 80,7 | 192 | 178 | 14 | 107,9 |
| Приморский край | 1942 | 1837 | 105 | 105,7 | 2000 | 2151 | -151 | 93 | 25 | 14 | 11 | 178,6 | -58 | -314 | 2299 | 2871 | -572 | 80,1 | 838 | 823 | 15 | 101,8 |
| Хабаровский край | 1507 | 1513 | -6 | 99,6 | 1496 | 1358 | 138 | 110,2 | 14 | 11 | 3 | 127,3 | 11 | 155 | 1587 | 1939 | -352 | 81,8 | 671 | 654 | 17 | 102,6 |
| Амурская область | 962 | 942 | 20 | 102,1 | 941 | 900 | 41 | 104,6 | 7 | 13 | -6 | 53,8 | 21 | 42 | 1023 | 1087 | -64 | 94,1 | 412 | 422 | -10 | 97,6 |
| Магаданская область | 181 | 144 | 37 | 125,7 | 173 | 169 | 4 | 102,4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 8 | -25 | 130 | 193 | -63 | 67,4 | 75 | 107 | -32 | 70,1 |
| Сахалинская область | 513 | 552 | -39 | 92,9 | 543 | 603 | -60 | 90 | 2 | 5 | -3 | 40 | -30 | -51 | 564 | 669 | -105 | 84,3 | 254 | 278 | -24 | 91,4 |
| Еврейская автономная область | 213 | 216 | -3 | 98,6 | 205 | 183 | 22 | 112 | 1 | 5 | -4 | 20 | 8 | 33 | 183 | 250 | -67 | 73,2 | 99 | 68 | 31 | 145,6 |
| Чукотский автономный округ | 56 | 59 | -3 | 94,9 | 38 | 47 | -9 | 80,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 35 | 69 | -34 | 50,7 | 19 | 43 | -24 | 44,2 |
| Тюменская область без автономных | 1800 | 1699 | 101 | 105,9 | 1314 | 1278 | 36 | 102,8 | 6 | 12 | -6 | 50 | 486 | 421 | 1790 | 2092 | -302 | 85,6 | 546 | 541 | 5 | 100,9 |
| Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг | 168 | 175 | -7 | 96 | 162 | 171 | -9 | 94,7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 4 | 87 | 143 | -56 | 60,8 | 26 | 21 | 5 | 123,8 |
| Коpякский автономный окpуг | 20 | 24 | -4 | 83,3 | 33 | 31 | 2 | 106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -7 | 7 | 12 | -5 | 58,3 | 9 | 12 | -3 | 75 |
| Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт. | 49 | 53 | -4 | 92,5 | 33 | 26 | 7 | 126,9 | 0 | 1 | -1 | 0 | 16 | 27 | 26 | 24 | 2 | 108,3 | 18 | 17 | 1 | 105,9 |
| Эвенкийский авт. окpуг | 14 | 8 | 6 | 175 | 16 | 10 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 6 | 7 | -1 | 85,7 | 8 | 2 | 6 | 400 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт. | 240 | 224 | 16 | 107,1 | 112 | 139 | -27 | 80,6 | 1 | 2 | -1 | 50 | 128 | 85 | 90 | 119 | -29 | 75,6 | 28 | 25 | 3 | 112 |
| Агинский Бурятский авт. округ | 160 | 157 | 3 | 101,9 | 61 | 67 | -6 | 91 | 3 | 1 | 2 | 300 | 99 | 90 | 97 | 92 | 5 | 105,4 | 28 | 15 | 13 | 186,7 |
版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn