社科网首页|客户端|官方微博|报刊投稿|邮箱 中国社会科学网
当前位置 >> 首页 >> Статистика
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ, БРАКОВ И РАЗВОДОВ (за январь-август 2009 года)
来源:Федеральная служба государственной статистики РФ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ, БРАКОВ И РАЗВОДОВ 

 

 

 

за  январь-август 2009 года

 

    при- 2009 г.   при- 2009 г. Естественный при-   при- 2009 г.   при- 2009 г. Число умерших в % к
  Родившихся рост, в % к Умерших рост, в % к рост,убыль (-) Браков рост, в % к Разводов рост, в % к числу родившихся
      сни- 2008 г.     сни- 2008 г.         сни- 2008 г.     сни- 2008 г.    
  2009 г. 2008 г. жение   2009 г. 2008 г. жение   2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. жение   2009 г. 2008 г. жение   2009 г. 2008 г.
Российская Федерация 1164315 1123303 41012 103,7 1347301 1403841 -56540 96.0 -182986 -280538 776786 772670 4116 100,5 456737 465889 -9152 98.0 115,7 125.0
Центральный федеральный округ 264616 251845 12771 105,1 384375 402551 -18176 95,5 -119759 -150706 207340 198506 8834 104,5 122045 122119 -74 99,9 145,3 159,8
Белгородская область 11210 11054 156 101,4 14861 15276 -415 97,3 -3651 -4222 8504 8141 363 104,5 4430 4356 74 101,7 132,6 138,2
Брянская область 9602 9422 180 101,9 14753 15604 -851 94,5 -5151 -6182 7049 6865 184 102,7 4575 4577 -2 100.0 153,6 165,6
Владимирская область 10313 10376 -63 99,4 17680 18363 -683 96,3 -7367 -7987 7704 7625 79 101.0 4549 4645 -96 97,9 171,4 177.0
Воронежская область 15300 14553 747 105,1 26074 27235 -1161 95,7 -10774 -12682 11909 11236 673 106.0 8299 7889 410 105,2 170,4 187,1
Ивановская область 7578 7276 302 104,2 13369 13994 -625 95,5 -5791 -6718 5316 5452 -136 97,5 3405 3350 55 101,6 176,4 192,3
Калужская область 7014 6877 137 102.0 11092 11645 -553 95,3 -4078 -4768 5838 5902 -64 98,9 3498 3433 65 101,9 158,1 169,3
Костромская область 5502 5233 269 105,1 8049 8477 -428 95.0 -2547 -3244 3953 3993 -40 99.0 2124 2164 -40 98,2 146,3 162.0
Курская область 8251 8156 95 101,2 13793 14433 -640 95,6 -5542 -6277 6193 6097 96 101,6 3848 4050 -202 95.0 167,2 177.0
Липецкая область 8409 8214 195 102,4 12714 13473 -759 94,4 -4305 -5259 6524 6423 101 101,6 3747 3939 -192 95,1 151,2 164.0
Московская область 49171 45639 3532 107,7 71497 74373 -2876 96,1 -22326 -28734 38974 37225 1749 104,7 24339 24234 105 100,4 145,4 163.0
Орловская область 5527 5487 40 100,7 9108 9516 -408 95,7 -3581 -4029 4311 4249 62 101,5 2571 2607 -36 98,6 164,8 173,4
Рязанская область 7800 7709 91 101,2 13664 14599 -935 93,6 -5864 -6890 6117 6165 -48 99,2 3849 3691 158 104,3 175,2 189,4
Смоленская область 6997 6546 451 106,9 12545 13009 -464 96,4 -5548 -6463 5474 5317 157 103.0 3672 3602 70 101,9 179,3 198,7
Тамбовская область 6789 6709 80 101,2 12801 13313 -512 96,2 -6012 -6604 5296 5163 133 102,6 3304 3313 -9 99,7 188,6 198,4
Тверская область 10035 9796 239 102,4 18301 19253 -952 95,1 -8266 -9457 8035 7945 90 101,1 4915 4752 163 103,4 182,4 196,5
Тульская область 9821 9129 692 107,6 20152 21460 -1308 93,9 -10331 -12331 8361 8342 19 100,2 5293 5048 245 104,9 205,2 235,1
Ярославская область 9603 9126 477 105,2 14368 15447 -1079 93.0 -4765 -6321 7162 7217 -55 99,2 4278 4313 -35 99,2 149,6 169,3
г.Москва 75694 70543 5151 107,3 79554 83081 -3527 95,8 -3860 -12538 60620 55149 5471 109,9 31349 32156 -807 97,5 105,1 117,8
Северо-Западный федеральный округ 100961 95882 5079 105,3 136440 141439 -4999 96,5 -35479 -45557 79205 76646 2559 103,3 47683 49655 -1972 96.0 135,1 147,5
Республика Карелия 5259 5159 100 101,9 7043 7508 -465 93,8 -1784 -2349 3791 3868 -77 98.0 2221 2362 -141 94.0 133,9 145,5
Республика Коми 7949 7667 282 103,7 8195 8129 66 100,8 -246 -462 5360 4940 420 108,5 3469 3522 -53 98,5 103,1 106.0
Архангельская область 10297 10202 95 100,9 12078 12499 -421 96,6 -1781 -2297 6967 6584 383 105,8 4175 4348 -173 96.0 117,3 122,5
Ненецкий авт. округ 471 461 10 102,2 308 366 -58 84,2 163 95 228 250 -22 91,2 142 150 -8 94,7 65,4 79,4
Вологодская область 10125 9882 243 102,5 13223 13472 -249 98,2 -3098 -3590 6182 6388 -206 96,8 3563 4473 -910 79,7 130,6 136,3
Калининградская область 7227 7111 116 101,6 9170 9674 -504 94,8 -1943 -2563 5453 5876 -423 92,8 3510 3323 187 105,6 126,9 136.0
Ленинградская область 10100 9319 781 108,4 18943 19651 -708 96,4 -8843 -10332 7639 7605 34 100,4 5487 5593 -106 98,1 187,6 210,9
Мурманская область 6017 6005 12 100,2 6772 6807 -35 99,5 -755 -802 4732 4693 39 100,8 3798 3769 29 100,8 112,5 113,4
Новгородская область 4873 4598 275 106.0 8658 9051 -393 95,7 -3785 -4453 3587 3610 -23 99,4 2212 2097 115 105,5 177,7 196,8
Псковская область 4792 4752 40 100,8 9558 10162 -604 94,1 -4766 -5410 3634 3571 63 101,8 2173 2195 -22 99.0 199,5 213,8
г.Санкт-Петербург 34322 31187 3135 110,1 42800 44486 -1686 96,2 -8478 -13299 31860 29511 2349 108.0 17075 17973 -898 95.0 124,7 142,6
Южный федеральный округ 209766 204883 4883 102,4 186367 188205 -1838 99.0 23399 16678 115400 118537 -3137 97,4 59671 60249 -578 99.0 88,8 91,9
Республика Адыгея 3648 3568 80 102,2 4227 4467 -240 94,6 -579 -899 2114 2276 -162 92,9 1145 1119 26 102,3 115,9 125,2
Республика Дагестан 32080 31138 942 103.0 11191 10604 587 105,5 20889 20534 14738 14929 -191 98,7 2881 2758 123 104,5 34,9 34,1
Республика Ингушетия 6059 5873 186 103,2 1225 1025 200 119,5 4834 4848 2796 2137 659 130,8 272 282 -10 96,5 20,2 17,5
Кабардино-Балкарская Республика 8021 7767 254 103,3 5770 5420 350 106,5 2251 2347 4133 4026 107 102,7 1769 1555 214 113,8 71,9 69,8
Республика Калмыкия 2838 2800 38 101,4 2085 2000 85 104,3 753 800 1428 1394 34 102,4 807 726 81 111,2 73,5 71,4
Карачаево-Черкесская Республика 4017 4145 -128 96,9 3095 3201 -106 96,7 922 944 2137 2290 -153 93,3 931 937 -6 99,4 77.0 77,2
Республика Северная Осетия-Алания 6581 6515 66 101.0 5516 5300 216 104,1 1065 1215 3302 3162 140 104,4 1376 1353 23 101,7 83,8 81,4
Чеченская Республика 23732 23636 96 100,4 4510 3692 818 122,2 19222 19944 8489 12254 -3765 69,3 740 630 110 117,5 19.0 15,6
Краснодарский край 41784 39926 1858 104,7 47527 49325 -1798 96,4 -5743 -9399 25603 25402 201 100,8 15994 16522 -528 96,8 113,7 123,5
Ставропольский край 21463 21247 216 101.0 23907 24545 -638 97,4 -2444 -3298 12385 12370 15 100,1 7825 7886 -61 99,2 111,4 115,5
Астраханская область 9511 9201 310 103,4 9212 9295 -83 99,1 299 -94 5096 5139 -43 99,2 3425 3512 -87 97,5 96,9 101.0
Волгоградская область 19695 19312 383 102.0 25896 25849 47 100,2 -6201 -6537 12201 12270 -69 99,4 8214 8583 -369 95,7 131,5 133,8
Ростовская область 30337 29755 582 102.0 42206 43482 -1276 97,1 -11869 -13727 20978 20888 90 100,4 14292 14386 -94 99,3 139,1 146,1
Приволжский федеральный округ 240505 233126 7379 103,2 296247 309975 -13728 95,6 -55742 -76849 156506 157134 -628 99,6 90839 92786 -1947 97,9 123,2 133.0
Республика Башкортостан 36332 35874 458 101,3 35690 37991 -2301 93,9 642 -2117 22707 21989 718 103,3 11724 11722 2 100.0 98,2 105,9
Республика Марий Эл 5958 5662 296 105,2 6944 7221 -277 96,2 -986 -1559 3499 3384 115 103,4 1849 1900 -51 97,3 116,5 127,5
Республика Мордовия 5396 5427 -31 99,4 8762 8955 -193 97,8 -3366 -3528 3758 3799 -41 98,9 2138 2292 -154 93,3 162,4 165.0
Республика Татарстан 30287 28675 1612 105,6 32161 33389 -1228 96,3 -1874 -4714 19744 20196 -452 97,8 9761 10646 -885 91,7 106,2 116,4
Удмуртская Республика 14162 13387 775 105,8 13715 14448 -733 94,9 447 -1061 8154 7829 325 104,2 3942 4068 -126 96,9 96,8 107,9
Чувашская Республика 10572 9845 727 107,4 11807 12343 -536 95,7 -1235 -2498 5904 5957 -53 99,1 3326 3107 219 107.0 111,7 125,4
Пермский кpай 23895 23331 564 102,4 27127 28574 -1447 94,9 -3232 -5243 14132 13591 541 104.0 7803 8175 -372 95,4 113,5 122,5
Кировская область 10595 10474 121 101,2 15495 16204 -709 95,6 -4900 -5730 6720 6696 24 100,4 4250 4306 -56 98,7 146,2 154,7
Нижегородская область 24191 23178 1013 104,4 39303 41175 -1872 95,5 -15112 -17997 16778 17337 -559 96,8 11215 11488 -273 97,6 162,5 177,6
Оренбургская область 18563 17536 1027 105,9 19737 21180 -1443 93,2 -1174 -3644 11198 11240 -42 99,6 6903 6866 37 100,5 106,3 120,8
Пензенская область 9342 9194 148 101,6 14702 15273 -571 96,3 -5360 -6079 6905 7257 -352 95,1 4339 4837 -498 89,7 157,4 166,1
Самарская область 23922 23690 232 101.0 31484 33000 -1516 95,4 -7562 -9310 17666 18115 -449 97,5 10982 10838 144 101,3 131,6 139,3
Саратовская область 18160 18057 103 100,6 26295 26590 -295 98,9 -8135 -8533 12564 12900 -336 97,4 7886 8033 -147 98,2 144,8 147,3
Ульяновская область 9130 8796 334 103,8 13025 13632 -607 95,5 -3895 -4836 6777 6844 -67 99.0 4721 4508 213 104,7 142,7 155.0
Уральский федеральный округ 110968 107033 3935 103,7 105523 110859 -5336 95,2 5445 -3826 70748 71775 -1027 98,6 45109 47385 -2276 95,2 95,1 103,6
Курганская область 7978 7967 11 100,1 9967 10661 -694 93,5 -1989 -2694 5292 5585 -293 94,8 3407 3729 -322 91,4 124,9 133,8
Свердловская область 37676 35807 1869 105,2 42106 43854 -1748 96.0 -4430 -8047 24000 24569 -569 97,7 14514 15061 -547 96,4 111,8 122,5
Тюменская область 35008 33621 1387 104,1 20136 20685 -549 97,3 14872 12936 22554 22498 56 100,2 13904 14099 -195 98,6 57,5 61,5
Ханты-Мансийский авт. округ 15813 15409 404 102,6 6757 6873 -116 98,3 9056 8536 10738 10722 16 100,1 7073 7186 -113 98,4 42,7 44,6
Ямало-Ненецкий авт. округ 5312 5151 161 103,1 1907 1947 -40 97,9 3405 3204 3204 3037 167 105,5 2234 2405 -171 92,9 35,9 37,8
Челябинская область 30306 29638 668 102,3 33314 35659 -2345 93,4 -3008 -6021 18902 19123 -221 98,8 13284 14496 -1212 91,6 109,9 120,3
Сибирский федеральный округ 182694 176661 6033 103,4 181973 190893 -8920 95,3 721 -14232 111378 113267 -1889 98,3 66902 68920 -2018 97,1 99,6 108,1
Республика Алтай 2875 2937 -62 97,9 1654 1743 -89 94,9 1221 1194 1298 1376 -78 94,3 694 689 5 100,7 57,5 59,3
Республика Бурятия 11165 10892 273 102,5 8168 8762 -594 93,2 2997 2130 5432 5091 341 106,7 2720 2748 -28 99.0 73,2 80,4
Республика Тыва 5429 5204 225 104,3 2400 2414 -14 99,4 3029 2790 1860 1807 53 102,9 411 420 -9 97,9 44,2 46,4
Республика Хакасия 5416 5259 157 103.0 4799 5060 -261 94,8 617 199 3171 2951 220 107,5 1812 1841 -29 98,4 88,6 96,2
Алтайский край 20745 20106 639 103,2 24074 25650 -1576 93,9 -3329 -5544 13791 14409 -618 95,7 8560 8768 -208 97,6 116.0 127,6
Забайкальский кpай 11879 11764 115 101.0 10024 10851 -827 92,4 1855 913 6545 6368 177 102,8 3707 3773 -66 98,3 84,4 92,2
Красноярский край 25520 24359 1161 104,8 25183 26597 -1414 94,7 337 -2238 16794 16327 467 102,9 10982 10946 36 100,3 98,7 109,2
Иркутская область 25548 24890 658 102,6 23286 23810 -524 97,8 2262 1080 13858 13489 369 102,7 8023 8191 -168 97,9 91,1 95,7
Кемеровская область 25222 24130 1092 104,5 30453 31311 -858 97,3 -5231 -7181 15092 17061 -1969 88,5 9843 10334 -491 95,2 120,7 129,8
Новосибирская область 22737 21953 784 103,6 24810 25935 -1125 95,7 -2073 -3982 16593 17106 -513 97.0 9841 10514 -673 93,6 109,1 118,1
Омская область 17028 16471 557 103,4 18238 19802 -1564 92,1 -1210 -3331 10872 10848 24 100,2 6510 7010 -500 92,9 107,1 120,2
Томская область 9130 8696 434 105.0 8884 8958 -74 99,2 246 -262 6072 6434 -362 94,4 3799 3686 113 103,1 97,3 103.0
Дальневосточный федеральный округ 54805 53873 932 101,7 56376 59919 -3543 94,1 -1571 -6046 36209 36805 -596 98,4 24488 24775 -287 98,8 102,9 111,2
Республика Саха (Якутия) 10261 10107 154 101,5 6161 6399 -238 96,3 4100 3708 5124 4927 197 104.0 3133 3116 17 100,5 60.0 63,3
Камчатский кpай 2724 2634 90 103,4 2654 2580 74 102,9 70 54 2163 2118 45 102,1 1562 1549 13 100,8 97,4 97,9
Приморский край 15260 14917 343 102,3 18249 19903 -1654 91,7 -2989 -4986 10845 11107 -262 97,6 7261 7077 184 102,6 119,6 133,4
Хабаровский край 11531 11248 283 102,5 12479 13357 -878 93,4 -948 -2109 7697 8075 -378 95,3 5403 5456 -53 99.0 108,2 118,8
Амурская область 7472 7478 -6 99,9 8425 8758 -333 96,2 -953 -1280 5143 4936 207 104,2 3336 3434 -98 97,1 112,8 117,1
Магаданская область 1341 1192 149 112,5 1387 1517 -130 91,4 -46 -325 934 1048 -114 89,1 736 877 -141 83,9 103,4 127,3
Сахалинская область 4115 4103 12 100,3 4844 4996 -152 97.0 -729 -893 3051 3217 -166 94,8 2183 2277 -94 95,9 117,7 121,8
Еврейская автономная область 1618 1685 -67 96.0 1742 1970 -228 88,4 -124 -285 941 1051 -110 89,5 626 689 -63 90,9 107,7 116,9
Чукотский автономный округ 483 509 -26 94,9 435 439 -4 99,1 48 70 311 326 -15 95,4 248 300 -52 82,7 90,1 86,2
Тюменская область без автономных 13883 13061 822 106,3 11472 11865 -393 96,7 2411 1196 8612 8739 -127 98,5 4597 4508 89 102.0 82,6 90,8
Коми-Пеpмяцкий автономный окpуг 1442 1416 26 101,8 1685 1746 -61 96,5 -243 -330 484 462 22 104,8 181 191 -10 94,8 116,9 123,3
Коpякский автономный окpуг 170 180 -10 94,4 232 242 -10 95,9 -62 -62 67 73 -6 91,8 75 70 5 107,1 136,5 134,4
Таймыpский (Долгано-Ненецкий) авт. 398 375 23 106,1 271 253 18 107,1 127 122 189 205 -16 92,2 148 158 -10 93,7 68,1 67,5
Эвенкийский авт. окpуг 186 190 -4 97,9 164 157 7 104,5 22 33 109 69 40 158.0 85 76 9 111,8 88,2 82,6
Усть-Ордынский Бурятский      авт. 1934 1862 72 103,9 1111 1167 -56 95,2 823 695 582 577 5 100,9 203 212 -9 95,8 57,4 62,7
Агинский Бурятский авт. округ 1141 1117 24 102,1 467 511 -44 91,4 674 606 452 496 -44 91,1 207 204 3 101,5 40,9 45,7

http://www.gks.ru/free_doc/2009/demo/edn8-09.htm