ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ
(умершие на 1000 человек соответствующей возрастной группы)
| 1970- | 1980- | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Всего умерших мужчин | 9,4 | 11,9 | 11,6 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 18,6 | 18,9 | 18,6 | 18,8 | 17,4 | 16,7 |
| из них в возрасте, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0-4 | 6,5 | 6,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
| 5-9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 10-14 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 15-19 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 20-24 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 |
| 25-29 | 4,0 | 4,3 | 3,3 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,2 | 6,7 |
| 30-34 | 5,0 | 5,4 | 4,3 | 7,4 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 7,4 |
| 35-39 | 6,6 | 7,9 | 5,6 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 9,1 | 8,5 |
| 40-44 | 8,2 | 9,8 | 7,7 | 14,3 | 12,7 | 13,1 | 13,9 | 14,4 | 14,2 | 14,3 | 12,4 | 11,4 |
| 45-49 | 10,9 | 13,7 | 11,7 | 19,5 | 17,9 | 18,7 | 19,6 | 20,1 | 19,5 | 19,4 | 16,7 | 15,3 |
| 50-54 | 15,1 | 17,9 | 16,1 | 27,5 | 24,4 | 25,7 | 26,9 | 27,9 | 26,8 | 26,9 | 23,6 | 21,3 |
| 55-59 | 21,0 | 24,7 | 23,5 | 34,3 | 33,4 | 33,9 | 34,7 | 35,0 | 34,4 | 34,4 | 31,0 | 28,6 |
| 60-64 | 31,2 | 35,5 | 34,2 | 46,4 | 44,5 | 46,4 | 49,4 | 49,7 | 47,5 | 46,9 | 41,7 | 39,1 |
| 65-69 | 46,5 | 48,8 | 46,6 | 60,6 | 59,5 | 59,9 | 61,2 | 60,6 | 59,2 | 58,8 | 55,1 | 53,6 |
| 70 и более | 102,6 | 100,9 | 103,7 | 112,7 | 104,0 | 103,1 | 106,3 | 107,5 | 104,8 | 105,6 | 101,5 | 98,6 |
| Всего умерших женщин | 8,1 | 10,2 | 10,8 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 14,1 | 14,1 | 13,7 | 13,8 | 13,3 | 12,9 |
| из них в возрасте, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0-4 | 4,9 | 4,9 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
| 5-9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10-14 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 15-19 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 20-24 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 25-29 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| 30-34 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| 35-39 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
| 40-44 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,3 |
| 45-49 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,6 |
| 50-54 | 5,9 | 6,2 | 5,4 | 8,5 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,2 | 6,6 |
| 55-59 | 8,1 | 9,3 | 8,6 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 10,8 | 9,9 |
| 60-64 | 13,0 | 14,4 | 13,5 | 17,2 | 15,8 | 16,4 | 17,0 | 17,3 | 16,8 | 16,5 | 15,1 | 13,7 |
| 65-69 | 21,3 | 22,1 | 22,0 | 26,0 | 25,6 | 25,5 | 25,8 | 25,0 | 24,1 | 23,8 | 22,3 | 21,5 |
| 70 и более | 71,5 | 70,2 | 77,9 | 85,6 | 79,9 | 78,6 | 80,5 | 80,9 | 78,3 | 78,8 | 76,9 | 73,8 |
1)
До 1988 г. расчет коэффициентов производился за два смежных года.版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 E-mail:Web-oys@cass.org.cn